Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Hungaroring - trening 1: Kubica najszybszy!
Wyniki - Hungaroring - trening 1: Kubica najszybszy!
2007-08-03 - W. Nogalski Tagi:
Podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Węgier Robert Kubica uzyskał najlepszy czas. Robert, dla którego jest to jubileuszowy wyścig, na dziesięć minut przed końcem uzyskał czas 1:22.390s i ostatecznie był nieco ponad 0.1 sekundy szybszy od Felipe Massy i Kimiego Raikkonena.
Najszybsi w ciągu całej sesji kierowcy McLarena ostatecznie zostali sklasyfikowani na czwartej (Fernando Alonso) i piątej (Lewis Hamilton) pozycji. Nick Heidfeld w drugim bolidzie BMW Sauber był szósty.
Nico Rosberg w Williamsie w samej końcówce został zepchnięty przez kierowców Ferrari na siódmą pozycję, tradycyjnie dobrze spisujący się podczas treningów Ralf Schumacher po dobrym początku sesji ostatecznie był dziesiąty.
Debiutujący w barwach Toro Rosso Sebastian Vettel już podczas pierwszego treningu był szybszy od Tonio Liuzziego. 20-letni Niemiec ze stratą 2.5 sekundy do Kubicy był szesnasty, minimalnie wolniejszy Liuzzi był osiemnasty.
Nico Rosberg w Williamsie w samej końcówce został zepchnięty przez kierowców Ferrari na siódmą pozycję, tradycyjnie dobrze spisujący się podczas treningów Ralf Schumacher po dobrym początku sesji ostatecznie był dziesiąty.
Debiutujący w barwach Toro Rosso Sebastian Vettel już podczas pierwszego treningu był szybszy od Tonio Liuzziego. 20-letni Niemiec ze stratą 2.5 sekundy do Kubicy był szesnasty, minimalnie wolniejszy Liuzzi był osiemnasty.
| Hungaroring 03.08.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Kubica | BMW Sauber | 1:22.390 | 25 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:22.519 | +0.129 | 18 | |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 1:22.540 | +0.150 | 21 | |
| 4. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:22.585 | +0.195 | 18 | |
| 5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.654 | +0.264 | 19 | |
| 6. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.891 | +0.501 | 24 | |
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.983 | +0.593 | 19 | |
| 8. | Button | Honda | 1:23.294 | +0.904 | 20 | |
| 9. | Barrichello | Honda | 1:23.601 | +1.211 | 20 | |
| 10. | R.Schumacher | Toyota | 1:23.802 | +1.412 | 27 | |
| 11. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:24.102 | +1.712 | 13 | |
| 12. | Trulli | Toyota | 1:24.318 | +1.928 | 30 | |
| 13. | Wurz | Williams-Toyota | 1:24.321 | +1.931 | 12 | |
| 14. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:24.474 | +2.084 | 17 | |
| 15. | Kovalainen | Renault | 1:24.733 | +2.343 | 18 | |
| 16. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.905 | +2.515 | 26 | |
| 17. | Fisichella | Renault | 1:24.920 | +2.530 | 19 | |
| 18. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.976 | +2.586 | 20 | |
| 19. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:25.307 | +2.917 | 13 | |
| 20. | Webber | Red Bull-Renault | 1:25.584 | +3.194 | 14 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:26.332 | +3.942 | 29 | |
| 22. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:28.118 | +5.728 | 30 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Lewis Hamilton | 293.2 |
| 2 | Fernando Alonso | 293.2 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 293.0 |
| 4 | David Coulthard | 291.1 |
| 5 | Nick Heidfeld | 289.9 |
| 6 | Alexander Wurz | 289.4 |
| 7 | Felipe Massa | 288.6 |
| 8 | Jarno Trulli | 288.4 |
| 9 | Robert Kubica | 288.2 |
| 10 | Nico Rosberg | 287.8 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 287.5 |
| 12 | Sebastian Vettel | 287.3 |
| 13 | Mark Webber | 286.9 |
| 14 | Heikki Kovalainen | 286.9 |
| 15 | Ralf Schumacher | 286.3 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 285.1 |
| 17 | Anthony Davidson | 285.1 |
| 18 | Takuma Sato | 284.3 |
| 19 | Rubens Barrichello | 281.9 |
| 20 | Jenson Button | 281.6 |
| 21 | Adrian Sutil | 279.8 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 277.9 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 29.372 |
| 2 | Robert Kubica | 29.385 |
| 3 | Felipe Massa | 29.480 |
| 4 | Fernando Alonso | 29.567 |
| 5 | Nick Heidfeld | 29.661 |
| 6 | Lewis Hamilton | 29.686 |
| 7 | David Coulthard | 29.829 |
| 8 | Nico Rosberg | 29.840 |
| 9 | Alexander Wurz | 29.844 |
| 10 | Takuma Sato | 29.931 |
| 11 | Jarno Trulli | 29.984 |
| 12 | Ralf Schumacher | 30.052 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 30.052 |
| 14 | Anthony Davidson | 30.070 |
| 15 | Rubens Barrichello | 30.123 |
| 16 | Jenson Button | 30.145 |
| 17 | Sebastian Vettel | 30.241 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 30.285 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 30.374 |
| 20 | Mark Webber | 30.471 |
| 21 | Adrian Sutil | 30.744 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 31.090 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Nick Heidfeld | 29.493 |
| 2 | Robert Kubica | 29.636 |
| 3 | Fernando Alonso | 29.787 |
| 4 | Felipe Massa | 29.798 |
| 5 | Lewis Hamilton | 29.891 |
| 6 | Nico Rosberg | 29.980 |
| 7 | Jenson Button | 29.986 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 30.108 |
| 9 | Rubens Barrichello | 30.193 |
| 10 | Ralf Schumacher | 30.364 |
| 11 | Anthony Davidson | 30.471 |
| 12 | Alexander Wurz | 30.555 |
| 13 | Jarno Trulli | 30.692 |
| 14 | Heikki Kovalainen | 30.692 |
| 15 | Takuma Sato | 30.708 |
| 16 | David Coulthard | 30.726 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 30.821 |
| 18 | Adrian Sutil | 30.842 |
| 19 | Sebastian Vettel | 30.863 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 30.914 |
| 21 | Mark Webber | 30.937 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 32.198 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 22.866 |
| 2 | Lewis Hamilton | 23.077 |
| 3 | Jarno Trulli | 23.130 |
| 4 | Nico Rosberg | 23.152 |
| 5 | Jenson Button | 23.163 |
| 6 | Ralf Schumacher | 23.207 |
| 7 | Fernando Alonso | 23.231 |
| 8 | Felipe Massa | 23.241 |
| 9 | Rubens Barrichello | 23.285 |
| 10 | Robert Kubica | 23.369 |
| 11 | David Coulthard | 23.553 |
| 12 | Anthony Davidson | 23.561 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 23.598 |
| 14 | Sebastian Vettel | 23.599 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 23.645 |
| 16 | Alexander Wurz | 23.652 |
| 17 | Nick Heidfeld | 23.655 |
| 18 | Adrian Sutil | 23.750 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 23.788 |
| 20 | Takuma Sato | 23.879 |
| 21 | Mark Webber | 24.142 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 24.548 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Hungaroring - trening 1: Kubica najszybszy!
Galerie zdjęć
Newsletter

