Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Hungaroring - kwalifikacje: Alonso i Hamilton miażdżą konkurencję
Wyniki - Hungaroring - kwalifikacje: Alonso i Hamilton miażdżą konkurencję
2007-08-04 - W. Nogalski Tagi:
Fernando Alonso w ostatnich sekundach kwalifikacji pobił rewelacyjny czas Lewisa Hamiltona i odebrał liderowi klasyfikacji generalnej Pole Position. Może ostateczny wynik byłby inny, jednak Hamilton z powodu błędu zespołu nie zdążył rozpocząć swojego ostatniego okrążenia.
Nick Heidfeld niespodziewanie zajął trzecią pozycję i w ostatnich sekundach sesji zepchnął Kimiego Raikkonena na czwarte miejsce. Robert Kubica był siódmy. Pierwsze kilka minut pierwszej części kwalifikacji tradycyjnie należało do kierowców z końca stawki. Po sześciu minutach prowadził Kovalainen, przed kierowcami Toyoty i Williamsa.
Na siedem minut przed końcem, czas Kovalainena został jednak „zmasakrowany” przez Lewisa Hamiltona, który pobił czas Fina o 1.5 sekundy! Robert Kubica wypadł słabo - 1.21.361s wystarczyło tylko na siódme miejsce. Felipe Massa uzyskał drugi wynik, jednak Brazylijczyk był prawie sekundę wolniejszy od Hamiltona.
W końcówce Robert Kubica po raz drugi pojawił się na torze i dzięki świetnemu okrążeniu awansował na trzecie miejsce! Również Kovalainen pojechał rewelacyjnie - Fin uzyskał drugi czas.
Po Q1 z kwalifikacjami pożegnali się obaj kierowcy Hondy i Spykera, Takuma Sato i Sebastian Vettel, dla którego pierwsze kwalifikacje w barwach Toro Rosso były wyjątkowo ciężkie - młody Niemiec kilkukrotnie nie był w stanie utrzymać bolidu na torze. Tonio Liuzzi w drugim bolidzie Scuderia Toro Rosso był szesnasty, co dało mu awans do Q2.
Nico Rosberg spisał się wspaniale i wystartuje z piątego miejsca
Ralf Schumacher tym razem był szósty
Podobnie jak podczas pierwszej części kwalifikacji, również podczas drugiej Lewis Hamilton był klasą samą w sobie zostawiając rywali bardzo daleko w tyle i bijąc swój wspaniały czas z Q1 o kolejne dwie dziesiąte sekundy.
Po trzecim miejscu podczas pierwszej części kwalifikacji, Robert Kubica jako ostatni wyjechał na tor, ale błąd w ostatnim sektorze kosztował go sporo czasu, co dało mu tylko dwunasty wynik.
Robert Kubica pomimo problemów był siódmy
Giancarlo Fisichella był ósmy, ale incydent podczas Q1, gdy przyblokował Yamamoto, może kosztować go kilka pozycji
Felipe Massa po błędzie podczas pierwszego szybkiego okrążenia, próbował jeszcze raz wyjechać na tor, ale jego Ferrari zgasło w alejce serwisowej. Massa miał jednak sporo szczęścia i jego bolid udało się ponownie uruchomić.
Okazało się jednak, że problemy okazały się bardziej poważne i Brazylijczyk nie zdołał zakwalifikować się do ostatniej części kwalifikacji. Również Kubica miał problemy, ale dzięki szarży w ostatnim sektorze wcisnął się do pierwszej dziesiątki - Robert pobił Coultharda o 0.015 sekundy! Mniej szczęścia od Kubicy miał wspomniany wcześniej Coulthard, Heikki Kovalainen, Alexander Wurz, Anthony Davidson i Tonio Liuzzi.
Tradycyjne wypalanie paliwa na początku trzeciej części kwalifikacji zakończyło się na osiem minut przed końcem kwalifikacji. Pierwsi w boksach pojawili się kierowcy Toyoty, okrążenie później zjechali kierowcy McLarena, BMW Sauber i Kimi Raikkonen. Pierwszą wymianę ciosów wygrał Lewis Hamilton, który na twardych oponach pobił wynik Alonso, Heidfelda i Raikkonena. Robert Kubica uzyskał szósty rezultat.
W decydujących momentach, Fernando Alonso zdołał odebrać Hamiltonowi Pole Position, który musiał bezradnie przyglądać się poczynaniom dwukrotnego mistrza, ponieważ z powodu błędu zespołu nie zdążył rozpocząć swojego mierzonego okrążenia. Nick Heidfeld dzięki rekordowi w ostatnim sektorze zepchnął Raikkonena na czwarte miejsce, a Robert Kubica wskoczył na siódmą pozycję.
Nick Heidfeld niespodziewanie zajął trzecią pozycję i w ostatnich sekundach sesji zepchnął Kimiego Raikkonena na czwarte miejsce. Robert Kubica był siódmy. Pierwsze kilka minut pierwszej części kwalifikacji tradycyjnie należało do kierowców z końca stawki. Po sześciu minutach prowadził Kovalainen, przed kierowcami Toyoty i Williamsa.
Na siedem minut przed końcem, czas Kovalainena został jednak „zmasakrowany” przez Lewisa Hamiltona, który pobił czas Fina o 1.5 sekundy! Robert Kubica wypadł słabo - 1.21.361s wystarczyło tylko na siódme miejsce. Felipe Massa uzyskał drugi wynik, jednak Brazylijczyk był prawie sekundę wolniejszy od Hamiltona.
W końcówce Robert Kubica po raz drugi pojawił się na torze i dzięki świetnemu okrążeniu awansował na trzecie miejsce! Również Kovalainen pojechał rewelacyjnie - Fin uzyskał drugi czas.
Po trzecim miejscu podczas pierwszej części kwalifikacji, Robert Kubica jako ostatni wyjechał na tor, ale błąd w ostatnim sektorze kosztował go sporo czasu, co dało mu tylko dwunasty wynik.
Okazało się jednak, że problemy okazały się bardziej poważne i Brazylijczyk nie zdołał zakwalifikować się do ostatniej części kwalifikacji. Również Kubica miał problemy, ale dzięki szarży w ostatnim sektorze wcisnął się do pierwszej dziesiątki - Robert pobił Coultharda o 0.015 sekundy! Mniej szczęścia od Kubicy miał wspomniany wcześniej Coulthard, Heikki Kovalainen, Alexander Wurz, Anthony Davidson i Tonio Liuzzi.
Tradycyjne wypalanie paliwa na początku trzeciej części kwalifikacji zakończyło się na osiem minut przed końcem kwalifikacji. Pierwsi w boksach pojawili się kierowcy Toyoty, okrążenie później zjechali kierowcy McLarena, BMW Sauber i Kimi Raikkonen. Pierwszą wymianę ciosów wygrał Lewis Hamilton, który na twardych oponach pobił wynik Alonso, Heidfelda i Raikkonena. Robert Kubica uzyskał szósty rezultat.
W decydujących momentach, Fernando Alonso zdołał odebrać Hamiltonowi Pole Position, który musiał bezradnie przyglądać się poczynaniom dwukrotnego mistrza, ponieważ z powodu błędu zespołu nie zdążył rozpocząć swojego mierzonego okrążenia. Nick Heidfeld dzięki rekordowi w ostatnim sektorze zepchnął Raikkonena na czwarte miejsce, a Robert Kubica wskoczył na siódmą pozycję.
| Hungaroring, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Alonso | McLaren | 5. | 1:20.425 | 3 | 2. | 1:19.661 | 3 | 1. | 1:19.674 | 11 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 1. | 1:19.570 | 3 | 1. | 1:19.301 | 3 | 2. | 1:19.781 | 11 |
| 3. | Heidfeld | BMW | 10. | 1:20.751 | 5 | 6. | 1:20.322 | 6 | 3. | 1:20.259 | 11 |
| 4. | Raikkonen | Ferrari | 6. | 1:20.435 | 4 | 4. | 1:20.107 | 3 | 4. | 1:20.410 | 12 |
| 5. | Rosberg | Williams | 9. | 1:20.547 | 6 | 5. | 1:20.188 | 5 | 5. | 1:20.632 | 11 |
| 6. | R.Schumacher | Toyota | 7. | 1:20.449 | 7 | 8. | 1:20.455 | 6 | 6. | 1:20.714 | 11 |
| 7. | Kubica | BMW | 3. | 1:20.366 | 6 | 10. | 1:20.703 | 6 | 7. | 1:20.876 | 11 |
| 8. | Fisichella | Renault | 15. | 1:21.645 | 7 | 9. | 1:20.590 | 6 | 8. | 1:21.079 | 12 |
| 9. | Trulli | Toyota | 8. | 1:20.481 | 6 | 3. | 1:19.951 | 3 | 9. | 1:21.206 | 11 |
| 10. | Webber | Red Bull | 11. | 1:20.794 | 6 | 7. | 1:20.439 | 5 | 10. | 1:21.256 | 11 |
| 11. | Coulthard | Red Bull | 14. | 1:21.291 | 6 | 11. | 1:20.718 | 6 | |||
| 12. | Kovalainen | Renault | 2. | 1:20.285 | 6 | 12. | 1:20.779 | 6 | |||
| 13. | Wurz | Williams | 13. | 1:21.243 | 9 | 13. | 1:20.865 | 9 | |||
| 14. | Massa | Ferrari | 4. | 1:20.408 | 3 | 14. | 1:21.021 | 6 | |||
| 15. | Davidson | SAF1 | 12. | 1:21.018 | 6 | 15. | 1:21.127 | 6 | |||
| 16. | Liuzzi | STR | 16. | 1:21.730 | 9 | 16. | 1:21.993 | 7 | |||
| 17. | Button | Honda | 17. | 1:21.737 | 6 | ||||||
| 18. | Barrichello | Honda | 18. | 1:21.877 | 6 | ||||||
| 19. | Sato | SAF1 | 19. | 1:22.143 | 6 | ||||||
| 20. | Vettel | STR | 20. | 1:22.177 | 7 | ||||||
| 21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:22.737 | 9 | ||||||
| 22. | Yamamoto | Spyker | 22. | 1:23.774 | 7 | ||||||
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Fernando Alonso | 289.4 |
| 2 | Lewis Hamilton | 288.3 |
| 3 | Vitantonio Liuzzi | 288.3 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 288.0 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 286.3 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 285.6 |
| 7 | Alexander Wurz | 285.1 |
| 8 | Mark Webber | 284.2 |
| 9 | Sebastian Vettel | 284.0 |
| 10 | David Coulthard | 283.9 |
| 11 | Nico Rosberg | 283.7 |
| 12 | Robert Kubica | 283.6 |
| 13 | Nick Heidfeld | 283.1 |
| 14 | Ralf Schumacher | 283.0 |
| 15 | Felipe Massa | 282.8 |
| 16 | Jarno Trulli | 282.5 |
| 17 | Takuma Sato | 280.8 |
| 18 | Anthony Davidson | 280.3 |
| 19 | Sakon Yamamoto | 279.3 |
| 20 | Rubens Barrichello | 278.9 |
| 21 | Jenson Button | 278.4 |
| 22 | Adrian Sutil | 274.6 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 28.397 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 28.623 |
| 3 | Fernando Alonso | 28.627 |
| 4 | Jarno Trulli | 28.655 |
| 5 | Ralf Schumacher | 28.705 |
| 6 | Nico Rosberg | 28.718 |
| 7 | Nick Heidfeld | 28.788 |
| 8 | Alexander Wurz | 28.789 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 28.790 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 28.811 |
| 11 | Robert Kubica | 28.824 |
| 12 | Felipe Massa | 28.849 |
| 13 | Mark Webber | 28.856 |
| 14 | Anthony Davidson | 28.931 |
| 15 | David Coulthard | 28.987 |
| 16 | Takuma Sato | 29.011 |
| 17 | Sebastian Vettel | 29.076 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 29.130 |
| 19 | Rubens Barrichello | 29.137 |
| 20 | Jenson Button | 29.374 |
| 21 | Adrian Sutil | 29.509 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 30.028 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 28.390 |
| 2 | Fernando Alonso | 28.402 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 28.628 |
| 4 | Felipe Massa | 28.635 |
| 5 | Jarno Trulli | 28.663 |
| 6 | Robert Kubica | 28.773 |
| 7 | Nick Heidfeld | 28.799 |
| 8 | Nico Rosberg | 28.835 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 28.877 |
| 10 | Mark Webber | 28.887 |
| 11 | Ralf Schumacher | 28.890 |
| 12 | Anthony Davidson | 29.144 |
| 13 | David Coulthard | 29.169 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 29.198 |
| 15 | Alexander Wurz | 29.207 |
| 16 | Jenson Button | 29.294 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 29.306 |
| 18 | Takuma Sato | 29.309 |
| 19 | Sebastian Vettel | 29.370 |
| 20 | Rubens Barrichello | 29.481 |
| 21 | Adrian Sutil | 29.696 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 29.926 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 22.424 |
| 2 | Jarno Trulli | 22.443 |
| 3 | Nico Rosberg | 22.494 |
| 4 | Fernando Alonso | 22.496 |
| 5 | Ralf Schumacher | 22.497 |
| 6 | David Coulthard | 22.536 |
| 7 | Mark Webber | 22.563 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 22.597 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 22.602 |
| 10 | Nick Heidfeld | 22.620 |
| 11 | Alexander Wurz | 22.642 |
| 12 | Felipe Massa | 22.684 |
| 13 | Anthony Davidson | 22.710 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 22.757 |
| 15 | Robert Kubica | 22.769 |
| 16 | Jenson Button | 23.069 |
| 17 | Takuma Sato | 23.211 |
| 18 | Rubens Barrichello | 23.225 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 23.257 |
| 20 | Sebastian Vettel | 23.271 |
| 21 | Adrian Sutil | 23.364 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 23.776 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Hungaroring - kwalifikacje: Alonso i Hamilton miażdżą konkurencję
Galerie zdjęć
Newsletter

