Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Fuji - trening 2: McLaren kontratakuje
Wyniki - Fuji - trening 2: McLaren kontratakuje
2007-09-28 - W. Nogalski Tagi:
Po dominacji Ferrari w pierwszym treningu, podczas popołudniowej sesji Lewis Hamilton i Fernando Alonso podkręcili tempo. Hamilton z czasem 1:18.734s był 0.2 sekundy szybszy od Alonso. Trzeci Felipe Massa tracił już do Hamiltona 0.8 sekundy.
Jarno Trulli uzyskał czwarty rezultat, piąty był Kimi Raikkonen w drugim Ferrari. Robert Kubica był dopiero dziesiąty, jednak podobnie jak podczas pierwszego treningu tracił do najszybszego kierowcy 1.3 sekundy. Kubica pokonał aż 45 okrążeń i był najbardziej pracowitym kierowcą na torze. Od Kubicy szybsi byli jeszcze kierowcy Renault, David Coulthard i Ralf Schumacher, przy czym szczególnie Heikki Kovalainen był bardzo szybki.
I tym razem Robert był szybszy od Nicka Heidfelda, który był dopiero piętnasty. Kłopoty mieli również świetnie spisujący się podczas porannej sesji kierowcy Williamsa - Wurz był dwunasty, a Rosberg trzynasty.
Kiepska pozycja podczas drugiego treningu jest jednak najmniejszym zmartwieniem młodego Niemca - jak się okazało silnik, którego używał podczas Grand Prix Belgii został uszkodzony i zostanie wymieniony, co oznacza, że Nico zostanie cofnięty o dziesięć pozycji na starcie w stosunku do wywalczonego podczas kwalifikacji miejsca.
Jarno Trulli uzyskał czwarty rezultat, piąty był Kimi Raikkonen w drugim Ferrari. Robert Kubica był dopiero dziesiąty, jednak podobnie jak podczas pierwszego treningu tracił do najszybszego kierowcy 1.3 sekundy. Kubica pokonał aż 45 okrążeń i był najbardziej pracowitym kierowcą na torze. Od Kubicy szybsi byli jeszcze kierowcy Renault, David Coulthard i Ralf Schumacher, przy czym szczególnie Heikki Kovalainen był bardzo szybki.
I tym razem Robert był szybszy od Nicka Heidfelda, który był dopiero piętnasty. Kłopoty mieli również świetnie spisujący się podczas porannej sesji kierowcy Williamsa - Wurz był dwunasty, a Rosberg trzynasty.
Kiepska pozycja podczas drugiego treningu jest jednak najmniejszym zmartwieniem młodego Niemca - jak się okazało silnik, którego używał podczas Grand Prix Belgii został uszkodzony i zostanie wymieniony, co oznacza, że Nico zostanie cofnięty o dziesięć pozycji na starcie w stosunku do wywalczonego podczas kwalifikacji miejsca.
| Fuji 28.09.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.734 | 38 | ||
| 2. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:18.948 | +0.214 | 34 | |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:19.483 | +0.749 | 36 | |
| 4. | Trulli | Toyota | 1:19.711 | +0.977 | 35 | |
| 5. | Raikkonen | Ferrari | 1:19.714 | +0.980 | 29 | |
| 6. | Kovalainen | Renault | 1:19.789 | +1.055 | 40 | |
| 7. | Fisichella | Renault | 1:19.926 | +1.192 | 39 | |
| 8. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:19.949 | +1.215 | 33 | |
| 9. | R.Schumacher | Toyota | 1:19.969 | +1.235 | 40 | |
| 10. | Kubica | BMW Sauber | 1:20.069 | +1.335 | 45 | |
| 11. | Webber | Red Bull-Renault | 1:20.069 | +1.335 | 35 | |
| 12. | Wurz | Williams-Toyota | 1:20.233 | +1.499 | 37 | |
| 13. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.270 | +1.536 | 43 | |
| 14. | Button | Honda | 1:20.336 | +1.602 | 44 | |
| 15. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.462 | +1.728 | 36 | |
| 16. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:20.736 | +2.002 | 37 | |
| 17. | Barrichello | Honda | 1:20.889 | +2.155 | 33 | |
| 18. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.985 | +2.251 | 44 | |
| 19. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.997 | +2.263 | 38 | |
| 20. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:21.007 | +2.273 | 34 | |
| 21. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:21.305 | +2.571 | 38 | |
| 22. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:21.352 | +2.618 | 34 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | 325.1 |
| 2 | Sebastian Vettel | 324.1 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 322.3 |
| 4 | Felipe Massa | 321.6 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 320.9 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 320.7 |
| 7 | Anthony Davidson | 319.2 |
| 8 | Lewis Hamilton | 318.9 |
| 9 | Robert Kubica | 318.7 |
| 10 | Ralf Schumacher | 318.1 |
| 11 | Takuma Sato | 317.7 |
| 12 | Mark Webber | 317.5 |
| 13 | Nick Heidfeld | 316.7 |
| 14 | Alexander Wurz | 316.4 |
| 15 | Jarno Trulli | 316.1 |
| 16 | Fernando Alonso | 314.3 |
| 17 | Nico Rosberg | 312.7 |
| 18 | David Coulthard | 311.4 |
| 19 | Jenson Button | 309.5 |
| 20 | Rubens Barrichello | 309.3 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 308.8 |
| 22 | Adrian Sutil | 308.3 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 21.494 |
| 2 | Fernando Alonso | 21.583 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 21.655 |
| 4 | Felipe Massa | 21.688 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 21.754 |
| 6 | Jarno Trulli | 21.777 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 21.791 |
| 8 | Robert Kubica | 21.892 |
| 9 | David Coulthard | 21.896 |
| 10 | Ralf Schumacher | 21.938 |
| 11 | Mark Webber | 21.942 |
| 12 | Nick Heidfeld | 21.970 |
| 13 | Nico Rosberg | 21.982 |
| 14 | Alexander Wurz | 21.982 |
| 15 | Sebastian Vettel | 21.993 |
| 16 | Jenson Button | 22.020 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 22.051 |
| 18 | Anthony Davidson | 22.144 |
| 19 | Adrian Sutil | 22.216 |
| 20 | Takuma Sato | 22.248 |
| 21 | Rubens Barrichello | 22.322 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 22.342 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 28.721 |
| 2 | Fernando Alonso | 28.764 |
| 3 | Felipe Massa | 28.895 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 29.051 |
| 5 | Jarno Trulli | 29.054 |
| 6 | David Coulthard | 29.095 |
| 7 | Robert Kubica | 29.098 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 29.149 |
| 9 | Alexander Wurz | 29.173 |
| 10 | Nico Rosberg | 29.199 |
| 11 | Jenson Button | 29.223 |
| 12 | Ralf Schumacher | 29.235 |
| 13 | Mark Webber | 29.270 |
| 14 | Adrian Sutil | 29.284 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 29.303 |
| 16 | Nick Heidfeld | 29.361 |
| 17 | Rubens Barrichello | 29.446 |
| 18 | Sakon Yamamoto | 29.469 |
| 19 | Anthony Davidson | 29.520 |
| 20 | Takuma Sato | 29.674 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | 29.702 |
| 22 | Sebastian Vettel | 29.724 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 28.409 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 28.567 |
| 3 | Jarno Trulli | 28.573 |
| 4 | Fernando Alonso | 28.601 |
| 5 | Felipe Massa | 28.690 |
| 6 | Robert Kubica | 28.754 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 28.766 |
| 8 | Ralf Schumacher | 28.796 |
| 9 | Mark Webber | 28.796 |
| 10 | Nick Heidfeld | 28.813 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 28.825 |
| 12 | David Coulthard | 28.832 |
| 13 | Nico Rosberg | 28.845 |
| 14 | Alexander Wurz | 28.895 |
| 15 | Jenson Button | 28.994 |
| 16 | Adrian Sutil | 29.036 |
| 17 | Anthony Davidson | 29.083 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 29.099 |
| 19 | Rubens Barrichello | 29.121 |
| 20 | Sebastian Vettel | 29.170 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 29.223 |
| 22 | Takuma Sato | 29.269 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Fuji - trening 2: McLaren kontratakuje
Newsletter
Galerie zdjęć

