Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Fuji - trening 1: Ferrari znowu najszybsze
Wyniki - Fuji - trening 1: Ferrari znowu najszybsze
2007-09-28 - W. Nogalski Tagi:
Kierowcy Ferrari po podwójnym zwycięstwie na Spa utrzymali się na fali i podczas otwierającego weekend pierwszego treningu uzyskali najlepsze czasy.
Kimi Raikkonen chociaż przez większą część treningu znajdował się tuż za Felipe Massą, ostatecznie był najszybszy. Fin z czasem 1:19.119s miał 0.379 sekundy przewagi nad Massą i ponad pół sekundy nad trzecim Fernando Alonso. Lewis Hamilton był czwarty, chociaż podobnie jak w przypadku kierowców Ferrari, to on był szybszy przez większą część treningu.
Znakomicie spisali się kierowcy Williamsa - Nico Rosberg był piąty, a Alex Wurz siódmy. Rozdzielił ich Robert Kubica, który tracił do kierowców Ferrari niespełna 1.3 sekundy. Nick Heidfeld ze stratą 1.6 sekundy był dopiero trzynasty, jednak przez większość sesji utrzymywał się w czołówce.
Największą niespodziankę sprawił Adrian Sutil, który uzyskał dziewiąty czas, jednak jako jeden z niewielu kierowców Niemiec użył podczas sesji miękkich opon. Kolejne pozycje zajęli Anthony Davidson i Rubens Barrichello, którzy również „eksperymentowali” z miękką mieszanką.
Kimi Raikkonen chociaż przez większą część treningu znajdował się tuż za Felipe Massą, ostatecznie był najszybszy. Fin z czasem 1:19.119s miał 0.379 sekundy przewagi nad Massą i ponad pół sekundy nad trzecim Fernando Alonso. Lewis Hamilton był czwarty, chociaż podobnie jak w przypadku kierowców Ferrari, to on był szybszy przez większą część treningu.
Znakomicie spisali się kierowcy Williamsa - Nico Rosberg był piąty, a Alex Wurz siódmy. Rozdzielił ich Robert Kubica, który tracił do kierowców Ferrari niespełna 1.3 sekundy. Nick Heidfeld ze stratą 1.6 sekundy był dopiero trzynasty, jednak przez większość sesji utrzymywał się w czołówce.
Największą niespodziankę sprawił Adrian Sutil, który uzyskał dziewiąty czas, jednak jako jeden z niewielu kierowców Niemiec użył podczas sesji miękkich opon. Kolejne pozycje zajęli Anthony Davidson i Rubens Barrichello, którzy również „eksperymentowali” z miękką mieszanką.
| Fuji 28.09.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:19.119 | 26 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:19.498 | +0.379 | 27 | |
| 3. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:19.667 | +0.548 | 27 | |
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.807 | +0.688 | 24 | |
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.058 | +0.939 | 26 | |
| 6. | Kubica | BMW Sauber | 1:20.297 | +1.178 | 26 | |
| 7. | Wurz | Williams-Toyota | 1:20.411 | +1.292 | 24 | |
| 8. | Trulli | Toyota | 1:20.483 | +1.364 | 32 | |
| 9. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:20.516 | +1.397 | 29 | |
| 10. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:20.601 | +1.482 | 22 | |
| 11. | Barrichello | Honda | 1:20.686 | +1.567 | 24 | |
| 12. | Kovalainen | Renault | 1:20.718 | +1.599 | 27 | |
| 13. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.728 | +1.609 | 26 | |
| 14. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.808 | +1.689 | 29 | |
| 15. | R.Schumacher | Toyota | 1:20.828 | +1.709 | 28 | |
| 16. | Fisichella | Renault | 1:20.851 | +1.732 | 23 | |
| 17. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:21.186 | +2.067 | 15 | |
| 18. | Webber | Red Bull-Renault | 1:21.437 | +2.318 | 18 | |
| 19. | Button | Honda | 1:21.541 | +2.422 | 22 | |
| 20. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.854 | +2.735 | 18 | |
| 21. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.436 | +3.317 | 18 | |
| 22. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:22.902 | +3.783 | 17 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Mark Webber | 334.7 |
| 2 | David Coulthard | 332.1 |
| 3 | Vitantonio Liuzzi | 328.0 |
| 4 | Sebastian Vettel | 324.8 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 323.4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 321.5 |
| 7 | Felipe Massa | 320.9 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 320.8 |
| 9 | Lewis Hamilton | 319.2 |
| 10 | Jarno Trulli | 317.3 |
| 11 | Robert Kubica | 316.1 |
| 12 | Nick Heidfeld | 315.6 |
| 13 | Rubens Barrichello | 315.4 |
| 14 | Nico Rosberg | 313.9 |
| 15 | Alexander Wurz | 313.9 |
| 16 | Fernando Alonso | 313.5 |
| 17 | Ralf Schumacher | 311.9 |
| 18 | Anthony Davidson | 309.5 |
| 19 | Adrian Sutil | 308.4 |
| 20 | Takuma Sato | 308.4 |
| 21 | Jenson Button | 307.2 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 304.6 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 21.589 |
| 2 | Felipe Massa | 21.751 |
| 3 | Lewis Hamilton | 21.759 |
| 4 | Fernando Alonso | 21.786 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 21.892 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 21.902 |
| 7 | Robert Kubica | 21.902 |
| 8 | Jarno Trulli | 21.938 |
| 9 | Nico Rosberg | 21.976 |
| 10 | Alexander Wurz | 22.027 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 22.040 |
| 12 | Mark Webber | 22.065 |
| 13 | Ralf Schumacher | 22.095 |
| 14 | Nick Heidfeld | 22.102 |
| 15 | Rubens Barrichello | 22.136 |
| 16 | Adrian Sutil | 22.145 |
| 17 | Anthony Davidson | 22.225 |
| 18 | Sebastian Vettel | 22.231 |
| 19 | Takuma Sato | 22.320 |
| 20 | Jenson Button | 22.331 |
| 21 | David Coulthard | 22.342 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 22.776 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 28.740 |
| 2 | Lewis Hamilton | 28.948 |
| 3 | Felipe Massa | 28.951 |
| 4 | Mark Webber | 29.004 |
| 5 | Fernando Alonso | 29.128 |
| 6 | Nico Rosberg | 29.145 |
| 7 | Adrian Sutil | 29.268 |
| 8 | Robert Kubica | 29.323 |
| 9 | Ralf Schumacher | 29.386 |
| 10 | Alexander Wurz | 29.390 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 29.421 |
| 12 | Anthony Davidson | 29.442 |
| 13 | Nick Heidfeld | 29.480 |
| 14 | Jarno Trulli | 29.543 |
| 15 | Rubens Barrichello | 29.574 |
| 16 | Jenson Button | 29.608 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 29.652 |
| 18 | Takuma Sato | 29.712 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 29.864 |
| 20 | David Coulthard | 29.985 |
| 21 | Sebastian Vettel | 30.074 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 30.098 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Felipe Massa | 28.518 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 28.616 |
| 3 | Lewis Hamilton | 28.635 |
| 4 | Fernando Alonso | 28.676 |
| 5 | Nico Rosberg | 28.773 |
| 6 | Nick Heidfeld | 28.873 |
| 7 | Jarno Trulli | 28.883 |
| 8 | Adrian Sutil | 28.910 |
| 9 | Robert Kubica | 28.924 |
| 10 | Anthony Davidson | 28.934 |
| 11 | Rubens Barrichello | 28.976 |
| 12 | Alexander Wurz | 28.994 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 29.002 |
| 14 | Heikki Kovalainen | 29.016 |
| 15 | Takuma Sato | 29.051 |
| 16 | Ralf Schumacher | 29.075 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 29.116 |
| 18 | Mark Webber | 29.244 |
| 19 | Jenson Button | 29.249 |
| 20 | Sebastian Vettel | 29.401 |
| 21 | David Coulthard | 29.595 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 29.821 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Fuji - trening 1: Ferrari znowu najszybsze
Newsletter
Galerie zdjęć

