Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Fuji - kwalifikacje: Hamilton najszybszy w ciężkich warunkach
Wyniki - Fuji - kwalifikacje: Hamilton najszybszy w ciężkich warunkach
2007-09-29 - W. Nogalski Tagi:
Po odwołaniu trzeciego treningu na szczęście podczas kwalifikacji warunki atmosferyczne były nieco bardziej sprzyjające.
Na mokrym torze najlepszy rezultat uzyskał Lewis Hamilton, który „rzutem na taśmę” odebrał Pole Position Fernando Alonso. Kolejne dwie pozycje zajęli kierowcy Ferrari, Nick Heidfeld był piąty, a Robert Kubica dopiero dziesiąty. Największą niespodzianką była doskonała dziewiąta pozycja Sebastiana Vettela w Toro Rosso i siódme miejsce Jensona Buttona w Hondzie.
Ze względu na odwołanie trzeciego treningu już od pierwszych minut na torze panował nadzwyczajny tłok, a sytuacja w klasyfikacji zmieniała się jak w kalejdoskopie, chociaż na czele stawki podobnie jak w normalnych warunkach utrzymywali się kierowcy McLarena i Ferrari.
Niespodziankę sprawił Sebastian Vettel, który spisywał się doskonale i momentami zajmował nawet trzecią pozycję.
Ogromne problemy miał Lewis Hamilton, który na minutę przed końcem Q1 zajmował nie dającą awansu osiemnastą pozycję. Lewis dopiero na swoim ostatnim okrążeniu awansował na trzecią pozycję, jednak ostatecznie ukończył Q1 na czwartym miejscu.
Ostatecznie z kwalifikacjami już po piętnastu minutach pożegnał się Rubens Barrichello, Alex Wurz, Takuma Sato i obaj kierowcy Spyker F1, którzy nie wykorzystali niepowtarzalnej okazji na dobry wynik.
Ralf Schumacher był czternasty, jednak już po zakończeniu sesji wjechał w tył bolidu Sakona Yamamoto. Niemiec zakończył więc udział w Q2 zanim skończyło się Q1…
Podobnie jak podczas Q1, również od początku drugiej części kwalifikacji na torze panował tłok. I tym razem w czołówce utrzymywali się kierowcy McLarena i Ferrari, a tuż za nimi „czaił” się Robert Kubica, Mark Webber i Jarno Trulli.
Lewis Hamilton tym razem spisywał się zdecydowanie lepiej. Brytyjczyk niemal przez całą drugą część kwalifikacji znajdował się na drugiej pozycji, a na cztery minuty przed końcem sesji awansował na pierwsze miejsce.
Nadspodziewanie dobrze spisywał się Jenson Button, który wykorzystał ciężkie warunki i zakończył drugą część kwalifikacji na szóstej pozycji - tuż przed Robertem Kubicą.
Niespodziankę sprawił również Sebastian Vettel, który zajął dziesiątą pozycję i tym samym awansował do decydującej części kwalifikacji.
Podczas gdy dla niektórych kierowców ciężkie warunki okazały się zbawienne, dla niektórych były przekleństwem. Do Q3 nie zdołali zakwalifikować się obaj kierowcy Renault, Toyoty, David Coulthard i Tonio Liuzzi.
Ze względu na ciężkie warunki atmosferyczne decydująca część kwalifikacji przebiegała inaczej niż normalnie. Nie uświadczyliśmy tradycyjnych zjazdów do boksów i praktycznie każde okrążenie mogło być tym najszybszym.
I tym razem pierwsze cztery pozycje zajmowali kierowcy McLarena i Ferrari, a tuż za nimi znajdowali się kierowcy BMW Sauber, Nico Rosberg i Mark Webber.
Ostatnie dwie minuty to wspaniała walka Fernando Alonso i Kimiego Raikkonena. Robert Kubica miał problemy i zajmował pozycje pod koniec dziesiątki. Doskonale spisywał się Jenson Button, który walczył z Nickiem Heidfeldem o piątą pozycję.
W ostatnich sekundach dosłownie rzutem na taśmę Lewis Hamilton odebrał Fernando Alonso Pole Position. Brytyjczyk o zaledwie 0.070s poprawił czas dwukrotnego mistrza i wystartuje do jutrzejszego Grand Prix z pierwszej pozycji.
Niestety Robert Kubica na swoim ostatnim okrążeniu nie zdołał się poprawić swojego czasu i będzie musiał zadowolić się dziesiątą pozycją.
Na mokrym torze najlepszy rezultat uzyskał Lewis Hamilton, który „rzutem na taśmę” odebrał Pole Position Fernando Alonso. Kolejne dwie pozycje zajęli kierowcy Ferrari, Nick Heidfeld był piąty, a Robert Kubica dopiero dziesiąty. Największą niespodzianką była doskonała dziewiąta pozycja Sebastiana Vettela w Toro Rosso i siódme miejsce Jensona Buttona w Hondzie.
Ze względu na odwołanie trzeciego treningu już od pierwszych minut na torze panował nadzwyczajny tłok, a sytuacja w klasyfikacji zmieniała się jak w kalejdoskopie, chociaż na czele stawki podobnie jak w normalnych warunkach utrzymywali się kierowcy McLarena i Ferrari.
Niespodziankę sprawił Sebastian Vettel, który spisywał się doskonale i momentami zajmował nawet trzecią pozycję.
Ogromne problemy miał Lewis Hamilton, który na minutę przed końcem Q1 zajmował nie dającą awansu osiemnastą pozycję. Lewis dopiero na swoim ostatnim okrążeniu awansował na trzecią pozycję, jednak ostatecznie ukończył Q1 na czwartym miejscu.
Ralf Schumacher był czternasty, jednak już po zakończeniu sesji wjechał w tył bolidu Sakona Yamamoto. Niemiec zakończył więc udział w Q2 zanim skończyło się Q1…
Podobnie jak podczas Q1, również od początku drugiej części kwalifikacji na torze panował tłok. I tym razem w czołówce utrzymywali się kierowcy McLarena i Ferrari, a tuż za nimi „czaił” się Robert Kubica, Mark Webber i Jarno Trulli.
Lewis Hamilton tym razem spisywał się zdecydowanie lepiej. Brytyjczyk niemal przez całą drugą część kwalifikacji znajdował się na drugiej pozycji, a na cztery minuty przed końcem sesji awansował na pierwsze miejsce.
Nadspodziewanie dobrze spisywał się Jenson Button, który wykorzystał ciężkie warunki i zakończył drugą część kwalifikacji na szóstej pozycji - tuż przed Robertem Kubicą.
Niespodziankę sprawił również Sebastian Vettel, który zajął dziesiątą pozycję i tym samym awansował do decydującej części kwalifikacji.
Podczas gdy dla niektórych kierowców ciężkie warunki okazały się zbawienne, dla niektórych były przekleństwem. Do Q3 nie zdołali zakwalifikować się obaj kierowcy Renault, Toyoty, David Coulthard i Tonio Liuzzi.
Ze względu na ciężkie warunki atmosferyczne decydująca część kwalifikacji przebiegała inaczej niż normalnie. Nie uświadczyliśmy tradycyjnych zjazdów do boksów i praktycznie każde okrążenie mogło być tym najszybszym.
I tym razem pierwsze cztery pozycje zajmowali kierowcy McLarena i Ferrari, a tuż za nimi znajdowali się kierowcy BMW Sauber, Nico Rosberg i Mark Webber.
Ostatnie dwie minuty to wspaniała walka Fernando Alonso i Kimiego Raikkonena. Robert Kubica miał problemy i zajmował pozycje pod koniec dziesiątki. Doskonale spisywał się Jenson Button, który walczył z Nickiem Heidfeldem o piątą pozycję.
W ostatnich sekundach dosłownie rzutem na taśmę Lewis Hamilton odebrał Fernando Alonso Pole Position. Brytyjczyk o zaledwie 0.070s poprawił czas dwukrotnego mistrza i wystartuje do jutrzejszego Grand Prix z pierwszej pozycji.
Niestety Robert Kubica na swoim ostatnim okrążeniu nie zdołał się poprawić swojego czasu i będzie musiał zadowolić się dziesiątą pozycją.
| Fuji, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Hamilton | McLaren | 4. | 1:25.489 | 10 | 1. | 1:24.753 | 9 | 1. | 1:25.368 | 11 |
| 2. | Alonso | McLaren | 2. | 1:25.379 | 6 | 2. | 1:24.806 | 10 | 2. | 1:25.438 | 11 |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 3. | 1:25.390 | 10 | 3. | 1:24.988 | 8 | 3. | 1:25.516 | 11 |
| 4. | Massa | Ferrari | 1. | 1:25.359 | 8 | 4. | 1:25.049 | 10 | 4. | 1:25.765 | 11 |
| 5. | Heidfeld | BMW | 6. | 1:25.971 | 10 | 5. | 1:25.248 | 9 | 5. | 1:26.505 | 11 |
| 6. | Rosberg | Williams | 9. | 1:26.579 | 11 | 9. | 1:25.816 | 11 | 6. | 1:26.728 | 11 |
| 7. | Button | Honda | 10. | 1:26.614 | 10 | 6. | 1:25.454 | 10 | 7. | 1:26.913 | 11 |
| 8. | Webber | Red Bull | 5. | 1:25.970 | 10 | 8. | 1:25.535 | 8 | 8. | 1:26.914 | 11 |
| 9. | Vettel | STR | 7. | 1:26.025 | 11 | 10. | 1:25.909 | 11 | 9. | 1:26.973 | 11 |
| 10. | Kubica | BMW | 8. | 1:26.300 | 11 | 7. | 1:25.530 | 11 | 10. | 1:27.225 | 11 |
| 11. | Fisichella | Renault | 13. | 1:26.909 | 7 | 11. | 1:26.033 | 10 | |||
| 12. | Kovalainen | Renault | 15. | 1:27.223 | 7 | 12. | 1:26.232 | 10 | |||
| 13. | Coulthard | Red Bull | 12. | 1:26.904 | 11 | 13. | 1:26.247 | 10 | |||
| 14. | Trulli | Toyota | 11. | 1:26.711 | 11 | 14. | 1:26.253 | 10 | |||
| 15. | Liuzzi | STR | 16. | 1:27.234 | 11 | 15. | 1:26.948 | 11 | |||
| 16. | R.Schumacher | Toyota | 14. | 1:27.191 | 10 | 16. | - | - | |||
| 17. | Barrichello | Honda | 17. | 1:27.323 | 10 | ||||||
| 18. | Wurz | Williams | 18. | 1:27.454 | 10 | ||||||
| 19. | Davidson | SAF1 | 19. | 1:27.564 | 10 | ||||||
| 20. | Sutil | Spyker | 20. | 1:28.628 | 10 | ||||||
| 21. | Sato | SAF1 | 21. | 1:28.792 | 10 | ||||||
| 22. | Yamamoto | Spyker | 22. | 1:29.668 | 10 | ||||||
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Giancarlo Fisichella | 313.9 |
| 2 | Heikki Kovalainen | 313.1 |
| 3 | Felipe Massa | 313.1 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 312.7 |
| 5 | Vitantonio Liuzzi | 311.6 |
| 6 | Nico Rosberg | 310.7 |
| 7 | David Coulthard | 309.5 |
| 8 | Mark Webber | 309.3 |
| 9 | Sebastian Vettel | 309.1 |
| 10 | Robert Kubica | 308.7 |
| 11 | Lewis Hamilton | 308.3 |
| 12 | Ralf Schumacher | 307.7 |
| 13 | Nick Heidfeld | 307.1 |
| 14 | Alexander Wurz | 306.8 |
| 15 | Fernando Alonso | 305.8 |
| 16 | Jarno Trulli | 305.1 |
| 17 | Jenson Button | 305.1 |
| 18 | Takuma Sato | 301.3 |
| 19 | Rubens Barrichello | 301.2 |
| 20 | Anthony Davidson | 300.3 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 297.8 |
| 22 | Adrian Sutil | 295.9 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 23.160 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 23.188 |
| 3 | Fernando Alonso | 23.205 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 23.229 |
| 5 | Nick Heidfeld | 23.267 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 23.322 |
| 7 | Nico Rosberg | 23.334 |
| 8 | Felipe Massa | 23.360 |
| 9 | Sebastian Vettel | 23.375 |
| 10 | Jenson Button | 23.379 |
| 11 | Mark Webber | 23.398 |
| 12 | Robert Kubica | 23.446 |
| 13 | David Coulthard | 23.491 |
| 14 | Jarno Trulli | 23.749 |
| 15 | Ralf Schumacher | 23.768 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 23.829 |
| 17 | Rubens Barrichello | 23.924 |
| 18 | Alexander Wurz | 23.967 |
| 19 | Anthony Davidson | 24.098 |
| 20 | Adrian Sutil | 24.282 |
| 21 | Takuma Sato | 24.405 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 24.709 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 31.275 |
| 2 | Felipe Massa | 31.294 |
| 3 | Fernando Alonso | 31.348 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 31.526 |
| 5 | Jenson Button | 31.594 |
| 6 | Nick Heidfeld | 31.632 |
| 7 | Mark Webber | 31.678 |
| 8 | Robert Kubica | 31.680 |
| 9 | Sebastian Vettel | 31.727 |
| 10 | David Coulthard | 31.802 |
| 11 | Nico Rosberg | 31.810 |
| 12 | Jarno Trulli | 31.819 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 32.012 |
| 14 | Ralf Schumacher | 32.073 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 32.174 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 32.196 |
| 17 | Rubens Barrichello | 32.291 |
| 18 | Anthony Davidson | 32.332 |
| 19 | Alexander Wurz | 32.385 |
| 20 | Adrian Sutil | 32.814 |
| 21 | Takuma Sato | 32.929 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 33.131 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 30.054 |
| 2 | Lewis Hamilton | 30.108 |
| 3 | Robert Kubica | 30.235 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 30.274 |
| 5 | Nick Heidfeld | 30.349 |
| 6 | Felipe Massa | 30.352 |
| 7 | Mark Webber | 30.379 |
| 8 | Jenson Button | 30.429 |
| 9 | Sebastian Vettel | 30.455 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 30.480 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 30.515 |
| 12 | Nico Rosberg | 30.546 |
| 13 | Jarno Trulli | 30.554 |
| 14 | David Coulthard | 30.676 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 30.737 |
| 16 | Rubens Barrichello | 30.858 |
| 17 | Alexander Wurz | 30.957 |
| 18 | Ralf Schumacher | 30.995 |
| 19 | Anthony Davidson | 31.108 |
| 20 | Takuma Sato | 31.458 |
| 21 | Adrian Sutil | 31.484 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 31.603 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Fuji - kwalifikacje: Hamilton najszybszy w ciężkich warunkach
Newsletter
Galerie zdjęć

