Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Brazylia - trening 3: Massa ustala tempo, Kubica z problemami
Wyniki - Brazylia - trening 3: Massa ustala tempo, Kubica z problemami
2007-10-20 - W. Nogalski Tagi:
Felipe Massa uzyskał najlepszy czas podczas ostatniego treningu przed Grand Prix Brazylii. Massa przed własną publicznością nie dał szans rywalom i z czasem 1:11.810s był 0.124 sekundy szybszy od Lewisa Hamiltona.
Kimi Raikkonen był trzeci tracąc do Hamiltona zaledwie 0.008 sekundy. Fernando Alonso w drugim McLarenie był dopiero ósmy. Robert Kubica niestety po raz kolejny w tym sezonie miał problemy. Polak po zakończeniu sesji zatrzymał się na torze. Ostatecznie był dopiero dwudziesty…
Zanim kierowcy założyli świeże miękkie opony najszybszy był Felipe Massa (1:12.136), który miał ponad 0.2 sekundy przewagi nad Raikkonenem (1:12.358). W tym samym czasie Fernando Alonso zdołał przejechać jedno okrążenie w czasie 1:12.817s, a Lewis Hamilton był dopiero piętnasty.
Hamilton dopiero na miękkich oponach zdołał zbliżyć się do kierowców Ferrari, a Alonso nie zdołał pojechać aż tak szybko i ostatecznie tracił do Massy prawie 0.8 sekundy.
Mark Webber po dobrej sesji zajął czwarte miejsce , piąty był Jarno Trulli, szósty Schumacher, a dopiero siódmy Nick Heidfeld, który i tym razem miał więcej szczęścia od Kubicy. BMW Sauber najwyraźniej jednak ma na Interlagos spore problemy.
Nadspodziewanie dobrze spisali się kierowcy Toro Rosso - Sebastian Vettel był dziewiąty, a Tonio Liuzzi jedenasty. Pomiędzy nich „wbił” się Nico Rosberg, który tym razem był zdecydowanie szybszy od Kazuki Nakajimy, który ze stratą 1.664 sekundy do liderów był dziewiętnasty.
Kimi Raikkonen był trzeci tracąc do Hamiltona zaledwie 0.008 sekundy. Fernando Alonso w drugim McLarenie był dopiero ósmy. Robert Kubica niestety po raz kolejny w tym sezonie miał problemy. Polak po zakończeniu sesji zatrzymał się na torze. Ostatecznie był dopiero dwudziesty…
Zanim kierowcy założyli świeże miękkie opony najszybszy był Felipe Massa (1:12.136), który miał ponad 0.2 sekundy przewagi nad Raikkonenem (1:12.358). W tym samym czasie Fernando Alonso zdołał przejechać jedno okrążenie w czasie 1:12.817s, a Lewis Hamilton był dopiero piętnasty.
Hamilton dopiero na miękkich oponach zdołał zbliżyć się do kierowców Ferrari, a Alonso nie zdołał pojechać aż tak szybko i ostatecznie tracił do Massy prawie 0.8 sekundy.
Mark Webber po dobrej sesji zajął czwarte miejsce , piąty był Jarno Trulli, szósty Schumacher, a dopiero siódmy Nick Heidfeld, który i tym razem miał więcej szczęścia od Kubicy. BMW Sauber najwyraźniej jednak ma na Interlagos spore problemy.
| Grand Prix Brazylii, Interlagos 20.10.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.810 | 22 | ||
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:11.934 | +0.124 | 18 | |
| 3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:11.942 | +0.132 | 21 | |
| 4. | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:12.446 | +0.636 | 14 | |
| 5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.461 | +0.651 | 23 | |
| 6. | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.478 | +0.668 | 24 | |
| 7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.579 | +0.769 | 25 | |
| 8. | Fernando Alonso | McLaren Mercedes | 1:12.594 | +0.784 | 12 | |
| 9. | Sebastian Vettel | STR Ferrari | 1:12.767 | +0.957 | 18 | |
| 10. | Nico Rosberg | Williams Toyota | 1:12.823 | +1.013 | 20 | |
| 11. | Vitantonio Liuzzi | STR Ferrari | 1:12.893 | +1.083 | 20 | |
| 12. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.913 | +1.103 | 20 | |
| 13. | Jenson Button | Honda | 1:13.015 | +1.205 | 22 | |
| 14. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.046 | +1.236 | 23 | |
| 15. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.090 | +1.280 | 20 | |
| 16. | David Coulthard | Red Bull Renault | 1:13.117 | +1.307 | 12 | |
| 17. | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1:13.299 | +1.489 | 16 | |
| 18. | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1:13.331 | +1.521 | 16 | |
| 19. | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1:13.474 | +1.664 | 17 | |
| 20. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:13.525 | +1.715 | 14 | |
| 21. | Adrian Sutil | Spyker Ferrari | 1:13.684 | +1.874 | 21 | |
| 22. | Sakon Yamamoto | Spyker Ferrari | 1:13.872 | +2.062 | 21 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Giancarlo Fisichella | 316.0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 315.3 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 314.7 |
| 4 | Felipe Massa | 314.6 |
| 5 | Adrian Sutil | 313.1 |
| 6 | Robert Kubica | 312.8 |
| 7 | Kazuki Nakajima | 312.2 |
| 8 | Sakon Yamamoto | 312.1 |
| 9 | Fernando Alonso | 312.0 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 311.5 |
| 11 | Sebastian Vettel | 311.5 |
| 12 | Nick Heidfeld | 311.5 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 311.2 |
| 14 | Nico Rosberg | 311.1 |
| 15 | Ralf Schumacher | 310.9 |
| 16 | Jarno Trulli | 309.9 |
| 17 | Mark Webber | 308.8 |
| 18 | David Coulthard | 308.7 |
| 19 | Takuma Sato | 308.3 |
| 20 | Anthony Davidson | 307.3 |
| 21 | Rubens Barrichello | 304.6 |
| 22 | Jenson Button | 304.5 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 18.263 |
| 2 | Felipe Massa | 18.373 |
| 3 | Lewis Hamilton | 18.418 |
| 4 | Fernando Alonso | 18.512 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 18.536 |
| 6 | Rubens Barrichello | 18.567 |
| 7 | Nick Heidfeld | 18.572 |
| 8 | Sebastian Vettel | 18.586 |
| 9 | Jarno Trulli | 18.597 |
| 10 | Nico Rosberg | 18.599 |
| 11 | David Coulthard | 18.612 |
| 12 | Mark Webber | 18.638 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 18.667 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 18.668 |
| 15 | Jenson Button | 18.673 |
| 16 | Ralf Schumacher | 18.700 |
| 17 | Adrian Sutil | 18.730 |
| 18 | Sakon Yamamoto | 18.764 |
| 19 | Takuma Sato | 18.767 |
| 20 | Robert Kubica | 18.815 |
| 21 | Anthony Davidson | 18.842 |
| 22 | Kazuki Nakajima | 18.857 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Felipe Massa | 36.398 |
| 2 | Lewis Hamilton | 36.410 |
| 3 | Mark Webber | 36.433 |
| 4 | Vitantonio Liuzzi | 36.531 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 36.600 |
| 6 | Jarno Trulli | 36.613 |
| 7 | Nick Heidfeld | 36.641 |
| 8 | Rubens Barrichello | 36.704 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 36.842 |
| 10 | Ralf Schumacher | 36.851 |
| 11 | Fernando Alonso | 36.857 |
| 12 | Nico Rosberg | 36.894 |
| 13 | Sebastian Vettel | 36.907 |
| 14 | David Coulthard | 36.915 |
| 15 | Jenson Button | 36.946 |
| 16 | Anthony Davidson | 36.997 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 37.006 |
| 18 | Takuma Sato | 37.050 |
| 19 | Robert Kubica | 37.181 |
| 20 | Kazuki Nakajima | 37.218 |
| 21 | Adrian Sutil | 37.312 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 37.468 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Felipe Massa | 17.039 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 17.048 |
| 3 | Lewis Hamilton | 17.106 |
| 4 | Fernando Alonso | 17.157 |
| 5 | Rubens Barrichello | 17.207 |
| 6 | Nick Heidfeld | 17.214 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 17.244 |
| 8 | Jarno Trulli | 17.251 |
| 9 | Sebastian Vettel | 17.274 |
| 10 | David Coulthard | 17.296 |
| 11 | Mark Webber | 17.316 |
| 12 | Robert Kubica | 17.323 |
| 13 | Nico Rosberg | 17.330 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 17.335 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 17.365 |
| 16 | Kazuki Nakajima | 17.384 |
| 17 | Jenson Button | 17.396 |
| 18 | Anthony Davidson | 17.425 |
| 19 | Adrian Sutil | 17.443 |
| 20 | Ralf Schumacher | 17.443 |
| 21 | Takuma Sato | 17.492 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 17.613 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Brazylia - trening 3: Massa ustala tempo, Kubica z problemami
Newsletter
Galerie zdjęć

