Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Brazylia - trening 2: McLaren podkręcił tempo, Kubica w czołówce
Wyniki - Brazylia - trening 2: McLaren podkręcił tempo, Kubica w czołówce
2007-10-19 - W. Nogalski Tagi:
Lewis Hamilton i Fernando Alonso na suchym torze radzili sobie zdecydowanie lepiej niż podczas deszczowego porannego treningu. Lider klasyfikacji generalnej z czasem 1:12.767s był 0.122 sekundy szybszy od Fernando Alonso.
Robert Kubica przez większą część sesji zajmował miejsce w ścisłej czołówce i dopiero w ostatnich minutach został zepchnięty przez rywali na szóstą pozycję. Nick Heidfeld był dziesiąty. Po porannym deszczu kilku kierowców rozpoczęło sesję na oponach typu Intermediate, ale po tym jak Mark Webber na slickach pobił najlepszy czas o 2.6 sekundy stało się jasne, że właśnie te opony są najlepszym wyborem.
Schnący tor oznaczał, że podczas pierwszych 30 minut sytuacja w klasyfikacji zmieniała się jak w kalejdoskopie, jednak w połowie sesji to Robert Kubica był autorem najlepszego czasu.
Fernando Alonso jako pierwszy wypróbował miękkie opony, jednak miał problemy z tłokiem na torze, a mimo to pobił czas Kubicy o 0.3 sekundy. Pięć minut później również Lewis Hamilton założył miękkie opony i uzyskał najlepszy czas dnia (1:12.767).
W walkę wmieszał się również Felipe Massa, jednak ostatecznie Fernando Alonso odebrał mu drugie miejsce. Kimi Raikkonen na miękkich oponach popełnił błąd i był czwarty.
W samej końcówce Giancarlo Fisichella uzyskał piąty czas spychając tym samym Roberta Kubicę na szóste miejsce. Kazuki Nakajima w swoim debiucie w roli kierowcy podstawowego spisał się doskonale i był ósmy - zaledwie 0.008 sekundy wolniejszy od Nico Rosberga.
Robert Kubica przez większą część sesji zajmował miejsce w ścisłej czołówce i dopiero w ostatnich minutach został zepchnięty przez rywali na szóstą pozycję. Nick Heidfeld był dziesiąty. Po porannym deszczu kilku kierowców rozpoczęło sesję na oponach typu Intermediate, ale po tym jak Mark Webber na slickach pobił najlepszy czas o 2.6 sekundy stało się jasne, że właśnie te opony są najlepszym wyborem.
Schnący tor oznaczał, że podczas pierwszych 30 minut sytuacja w klasyfikacji zmieniała się jak w kalejdoskopie, jednak w połowie sesji to Robert Kubica był autorem najlepszego czasu.
Fernando Alonso jako pierwszy wypróbował miękkie opony, jednak miał problemy z tłokiem na torze, a mimo to pobił czas Kubicy o 0.3 sekundy. Pięć minut później również Lewis Hamilton założył miękkie opony i uzyskał najlepszy czas dnia (1:12.767).
W walkę wmieszał się również Felipe Massa, jednak ostatecznie Fernando Alonso odebrał mu drugie miejsce. Kimi Raikkonen na miękkich oponach popełnił błąd i był czwarty.
| Grand Prix Brazylii, Interlagos 19.10.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:12.767 | 27 | ||
| 2. | Fernando Alonso | McLaren Mercedes | 1:12.889 | +0.122 | 28 | |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.075 | +0.308 | 30 | |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13.112 | +0.345 | 30 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.549 | +0.782 | 22 | |
| 6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:13.587 | +0.820 | 34 | |
| 7. | Nico Rosberg | Williams Toyota | 1:13.655 | +0.888 | 33 | |
| 8. | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1:13.664 | +0.897 | 38 | |
| 9. | David Coulthard | Red Bull Renault | 1:13.706 | +0.939 | 30 | |
| 10. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.785 | +1.018 | 44 | |
| 11. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.829 | +1.062 | 29 | |
| 12. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.879 | +1.112 | 28 | |
| 13. | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.892 | +1.125 | 45 | |
| 14. | Jenson Button | Honda | 1:14.095 | +1.328 | 44 | |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | STR Ferrari | 1:14.152 | +1.385 | 33 | |
| 16. | Jarno Trulli | Toyota | 1:14.179 | +1.412 | 25 | |
| 17. | Sebastian Vettel | STR Ferrari | 1:14.409 | +1.642 | 37 | |
| 18. | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1:14.431 | +1.664 | 27 | |
| 19. | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1:14.477 | +1.710 | 31 | |
| 20. | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:14.543 | +1.776 | 35 | |
| 21. | Adrian Sutil | Spyker Ferrari | 1:15.095 | +2.328 | 35 | |
| 22. | Sakon Yamamoto | Spyker Ferrari | 1:15.715 | +2.948 | 32 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Fernando Alonso | 313.2 |
| 2 | Heikki Kovalainen | 312.7 |
| 3 | Lewis Hamilton | 311.5 |
| 4 | Felipe Massa | 310.7 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 310.7 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 310.5 |
| 7 | Nico Rosberg | 308.7 |
| 8 | David Coulthard | 308.3 |
| 9 | Sebastian Vettel | 308.0 |
| 10 | Kazuki Nakajima | 307.6 |
| 11 | Robert Kubica | 307.2 |
| 12 | Nick Heidfeld | 307.1 |
| 13 | Adrian Sutil | 306.9 |
| 14 | Sakon Yamamoto | 306.9 |
| 15 | Mark Webber | 306.4 |
| 16 | Ralf Schumacher | 305.6 |
| 17 | Takuma Sato | 305.5 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 305.3 |
| 19 | Anthony Davidson | 305.2 |
| 20 | Jarno Trulli | 303.8 |
| 21 | Jenson Button | 302.6 |
| 22 | Rubens Barrichello | 302.1 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 18.319 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 18.457 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | 18.531 |
| 4 | Felipe Massa | 18.540 |
| 5 | Fernando Alonso | 18.587 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 18.624 |
| 7 | Nico Rosberg | 18.652 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 18.744 |
| 9 | Kazuki Nakajima | 18.744 |
| 10 | Robert Kubica | 18.751 |
| 11 | Rubens Barrichello | 18.768 |
| 12 | Nick Heidfeld | 18.782 |
| 13 | Jenson Button | 18.816 |
| 14 | Ralf Schumacher | 18.819 |
| 15 | Adrian Sutil | 18.821 |
| 16 | David Coulthard | 18.839 |
| 17 | Jarno Trulli | 18.869 |
| 18 | Takuma Sato | 18.891 |
| 19 | Sebastian Vettel | 18.982 |
| 20 | Mark Webber | 18.996 |
| 21 | Anthony Davidson | 19.074 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 19.113 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 36.873 |
| 2 | Lewis Hamilton | 36.920 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 37.084 |
| 4 | Felipe Massa | 37.094 |
| 5 | David Coulthard | 37.195 |
| 6 | Robert Kubica | 37.274 |
| 7 | Ralf Schumacher | 37.290 |
| 8 | Kazuki Nakajima | 37.366 |
| 9 | Nico Rosberg | 37.371 |
| 10 | Nick Heidfeld | 37.411 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 37.424 |
| 12 | Rubens Barrichello | 37.452 |
| 13 | Jarno Trulli | 37.486 |
| 14 | Jenson Button | 37.514 |
| 15 | Mark Webber | 37.530 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 37.574 |
| 17 | Sebastian Vettel | 37.624 |
| 18 | Anthony Davidson | 37.628 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 37.674 |
| 20 | Takuma Sato | 37.696 |
| 21 | Adrian Sutil | 38.053 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 38.644 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Felipe Massa | 17.319 |
| 2 | Fernando Alonso | 17.355 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 17.464 |
| 4 | Lewis Hamilton | 17.513 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 17.549 |
| 6 | Nick Heidfeld | 17.550 |
| 7 | Kazuki Nakajima | 17.554 |
| 8 | Robert Kubica | 17.562 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 17.575 |
| 10 | David Coulthard | 17.579 |
| 11 | Nico Rosberg | 17.610 |
| 12 | Rubens Barrichello | 17.628 |
| 13 | Jarno Trulli | 17.683 |
| 14 | Jenson Button | 17.690 |
| 15 | Ralf Schumacher | 17.696 |
| 16 | Mark Webber | 17.718 |
| 17 | Sakon Yamamoto | 17.766 |
| 18 | Anthony Davidson | 17.775 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 17.791 |
| 20 | Sebastian Vettel | 17.803 |
| 21 | Takuma Sato | 17.828 |
| 22 | Adrian Sutil | 17.855 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Brazylia - trening 2: McLaren podkręcił tempo, Kubica w czołówce
Newsletter
Galerie zdjęć

