Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Brazylia - trening 1: Ferrari najszybsze na mokrym torze
Wyniki - Brazylia - trening 1: Ferrari najszybsze na mokrym torze
2007-10-19 - W. Nogalski Tagi:
Kimi Raikkonen uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Brazylii. Chociaż kierowca Ferrari niemal całą sesję spędził w garażu, w końcówce dzięki kilku szybkim okrążeniom awansował na pierwszą pozycję.
Również Felipe Massa pojawił się na torze w samej końcówce sesji, jednak Brazylijczyk nie był tak szybki jak Raikkonen i ze stratą prawie pół sekundy był drugi. Tradycyjnie w takich warunkach przez większą część sesji prym wiedli kierowcy spoza wielkiej trójki: trzeci czas uzyskał Hiekki Kovalainen, czwarty był Nico Rosberg. Z dobrej strony zaprezentowali się również kierowcy Toyoty, Red Bulla i Hondy.
Fernando Alonso, Robert Kubica i Nick Heidfeld przejechali tylko tzw. okrążenie instalacyjne i nie uzyskali żadnego czasu. Lewis Hamilton był piąty.
Pomimo ciężkich warunków i świeżego śliskiego asfaltu sesja nie obfitowała w wypadki: tylko Ralf Schumacher, Sakon Yamamoto i Adrian Sutil mieli problemy z utrzymaniem się na torze.
Również Felipe Massa pojawił się na torze w samej końcówce sesji, jednak Brazylijczyk nie był tak szybki jak Raikkonen i ze stratą prawie pół sekundy był drugi. Tradycyjnie w takich warunkach przez większą część sesji prym wiedli kierowcy spoza wielkiej trójki: trzeci czas uzyskał Hiekki Kovalainen, czwarty był Nico Rosberg. Z dobrej strony zaprezentowali się również kierowcy Toyoty, Red Bulla i Hondy.
Fernando Alonso, Robert Kubica i Nick Heidfeld przejechali tylko tzw. okrążenie instalacyjne i nie uzyskali żadnego czasu. Lewis Hamilton był piąty.
Pomimo ciężkich warunków i świeżego śliskiego asfaltu sesja nie obfitowała w wypadki: tylko Ralf Schumacher, Sakon Yamamoto i Adrian Sutil mieli problemy z utrzymaniem się na torze.
| Grand Prix Brazylii - Interlagos 19.10.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:19.580 | 9 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:20.062 | +0.482 | 10 | |
| 3. | Kovalainen | Renault | 1:20.829 | +1.249 | 19 | |
| 4. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.064 | +1.484 | 14 | |
| 5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.121 | +1.541 | 10 | |
| 6. | R.Schumacher | Toyota | 1:21.243 | +1.663 | 22 | |
| 7. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.598 | +2.018 | 22 | |
| 8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:22.104 | +2.524 | 12 | |
| 9. | Trulli | Toyota | 1:22.104 | +2.524 | 26 | |
| 10. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.250 | +2.670 | 17 | |
| 11. | Barrichello | Honda | 1:22.434 | +2.854 | 23 | |
| 12. | Button | Honda | 1:22.477 | +2.897 | 22 | |
| 13. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.667 | +3.087 | 16 | |
| 14. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.929 | +3.349 | 19 | |
| 15. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.248 | +3.668 | 30 | |
| 16. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.261 | +3.681 | 26 | |
| 17. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.551 | +3.971 | 20 | |
| 18. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:24.366 | +4.786 | 25 | |
| 19. | Heidfeld | BMW Sauber | 1 | |||
| 20. | Kubica | BMW Sauber | 1 | |||
| 21. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1 | |||
| 22. | Fisichella | Renault | 2 | |||
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | David Coulthard | 298.9 |
| 2 | Felipe Massa | 298.2 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 297.6 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 297.3 |
| 5 | Sebastian Vettel | 296.3 |
| 6 | Adrian Sutil | 295.9 |
| 7 | Ralf Schumacher | 295.1 |
| 8 | Nico Rosberg | 295.0 |
| 9 | Takuma Sato | 293.7 |
| 10 | Jarno Trulli | 292.6 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 290.9 |
| 12 | Rubens Barrichello | 289.6 |
| 13 | Jenson Button | 289.1 |
| 14 | Anthony Davidson | 286.3 |
| 15 | Lewis Hamilton | 285.1 |
| 16 | Kazuki Nakajima | 283.2 |
| 17 | Sakon Yamamoto | 281.1 |
| 18 | Mark Webber | 276.5 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 20.001 |
| 2 | Felipe Massa | 20.132 |
| 3 | Nico Rosberg | 20.223 |
| 4 | Lewis Hamilton | 20.273 |
| 5 | Ralf Schumacher | 20.295 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 20.364 |
| 7 | David Coulthard | 20.459 |
| 8 | Sebastian Vettel | 20.522 |
| 9 | Mark Webber | 20.649 |
| 10 | Jarno Trulli | 20.675 |
| 11 | Rubens Barrichello | 20.747 |
| 12 | Takuma Sato | 20.773 |
| 13 | Anthony Davidson | 20.782 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 20.812 |
| 15 | Jenson Button | 20.846 |
| 16 | Adrian Sutil | 20.990 |
| 17 | Kazuki Nakajima | 21.030 |
| 18 | Sakon Yamamoto | 21.211 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 2780.878 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 41.049 |
| 2 | Felipe Massa | 41.448 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 41.896 |
| 4 | Nico Rosberg | 42.162 |
| 5 | Ralf Schumacher | 42.166 |
| 6 | Sebastian Vettel | 42.256 |
| 7 | Lewis Hamilton | 42.347 |
| 8 | Jenson Button | 42.527 |
| 9 | Mark Webber | 42.626 |
| 10 | Jarno Trulli | 42.645 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 42.691 |
| 12 | Rubens Barrichello | 42.750 |
| 13 | Takuma Sato | 43.140 |
| 14 | David Coulthard | 43.179 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 43.259 |
| 16 | Adrian Sutil | 43.301 |
| 17 | Anthony Davidson | 43.444 |
| 18 | Sakon Yamamoto | 43.842 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 48.408 |
| 20 | Robert Kubica | 49.730 |
| 21 | Nick Heidfeld | 50.560 |
| 22 | Fernando Alonso | 56.724 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Felipe Massa | 18.259 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 18.376 |
| 3 | Lewis Hamilton | 18.501 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 18.569 |
| 5 | Sebastian Vettel | 18.572 |
| 6 | Ralf Schumacher | 18.591 |
| 7 | Nico Rosberg | 18.670 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 18.691 |
| 9 | Jarno Trulli | 18.745 |
| 10 | Mark Webber | 18.829 |
| 11 | Adrian Sutil | 18.862 |
| 12 | Anthony Davidson | 18.867 |
| 13 | Rubens Barrichello | 18.874 |
| 14 | Jenson Button | 18.894 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 18.903 |
| 16 | David Coulthard | 18.926 |
| 17 | Takuma Sato | 18.958 |
| 18 | Sakon Yamamoto | 19.004 |
| 19 | Nick Heidfeld | 29.421 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 29.551 |
| 21 | Robert Kubica | 29.616 |
| 22 | Fernando Alonso | 35.285 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Brazylia - trening 1: Ferrari najszybsze na mokrym torze
Newsletter
Galerie zdjęć

