Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Brazylia - kwalifikacje: Massa na Pole Position, Kubica siódmy
Wyniki - Brazylia - kwalifikacje: Massa na Pole Position, Kubica siódmy
2007-10-20 - W. Nogalski Tagi:
Felipe Massa wystartuje do Grand Prix Brazylii z Pole Position. Kierowca Ferrari zdominował całą sesję i jako jedyny uzyskał czas poniżej jednej minuty i dwunastu sekund.
Lewis Hamilton był 0.150 sekundy wolniejszy od Brazylijczyka i wystartuje z drugiej pozycji. Kimi Raikkonen i Fernando Alonso zajęli odpowiednio trzecią i czwartą pozycję. Robert Kubica po świetnych dwóch pierwszych częściach kwalifikacji podczas Q3 był dopiero siódmy. Niestety błąd w ostatnim sektorze kosztował Polaka 2-3 miejsca...
Początek Q1 należał do kierowców Red Bulla i Toro Rosso, jednak na siedem minut przed końcem pierwszej tercji Lewis Hamilton z czasem 1:13.033 objął prowadzenie. Fernando Alonso nie był tak szybki i uzyskał dopiero piąty wynik. Kimi Raikkonen w pierwszym i trzecim sektorze uzyskał najlepszy czas, jednak w środkowym stracił i był dopiero piętnasty.
Robert Kubica po pechowym trzecim treningu spisał się doskonale i uzyskał trzeci czas - zaledwie 0.101s gorszy od wyniku Hamiltona.
Na swoim drugim okrążeniu Raikkonen nie popełnił już błędów i objął prowadzenie, jednak Felipe Massa pojechał jeszcze lepiej i o prawie 0.7 sekundy poprawił rezultat Raikkonena.
Robert Kubica po pechowym trzecim treningu nadrabiał zaległości i po czterech okrążeniach wrócił do boksów po świeże twarde opony. Robert pojechał dobrze, lecz nie zdołał poprawić pozycji - do czasu Marka Webbera zabrakło 0.004 sekundy!
Mark Webber znowu spisał się doskonale
Nick Heidfeld w decydujących momentach zachował zimną krew i uzyskał piąty czas
Z kwalifikacjami już po piętnasty minutach niespodziewanie pożegnał się Heikki Kovalainen, dobrze spisujący się podczas treningów Kazuki Nakajima oraz tradycyjnie kierowcy Super Aguri i Spyker F1.
Podczas drugiej części kwalifikacji dopiero po pięciu minutach na torze pojawili się pierwsi kierowcy. Z czołówki jako pierwszy linię mety minął Fernando Alonso, jednak od razu jego czas został poprawiony przez kierowców Ferrari, których po chwili rozdzielił Lewis Hamilton. Kierowcy BMW Sauber pojawili się na torze jako ostatni: Nick Heidfeld uzyskał szósty czas, a Robert Kubica piąty, spychając kolegę z zespołu o jedną pozycję w dół. Wynik Roberta był zaledwie 0.004 sekundy wolniejszy od czasu Fernando Alonso!
W końcówce tradycyjnie na torze zrobiło się tłoczno - szóste i szesnaste miejsce dzieliła zaledwie sekunda. Ostatecznie poza czołową piątką do decydującej części kwalifikacji awansował Mark Webber, Nico Rosberg, Jarno Trulli, David Coulthard i Nick Heidfeld, który jako jedyny podczas drugiego okrążenia nie zdołał poprawić swojego czasu.
David Coulthard potwierdził wysoką formę Red Bulla
Nico Rosberg musiał zadowolić się dziesiątą pozycją
Pierwsze minuty Q3 były wyjątkowo ciekawe. Tradycyjne wypalanie paliwa urozmaicili kierowcy McLarena, Ferrari i Robert Kubica, którzy urządzili sobie próbny wyścig.
Po siedmiu minutach do boksów zjechała cała stawka, a na torze pozostali tylko kierowcy McLarena.
Jako pierwszy szybkie okrążenie zakończył Raikkonen, jednak drobne problemy w środkowym sektorze sprawiły, że Felipe Massa zdecydowanie poprawił czas Fina.
Rubens Barrichello spisał się rewelacyjnie - jedenasta pozycja
Heikki Kovalainen sprawił największą niespodziankę i nie zakwalifikował się do Q2!
Świetnie pojechał również Robert Kubica, który niestety został zepchnięty z trzeciej pozycji na czwartą przez Webbera.
Lewis Hamilton uzyskał drugi rezultat i tracił do Massy prawie 0.3 sekundy. Fernando Alonso był dopiero piąty.
Podczas drugiego szybkiego okrążenia Kimi Raikkonen minimalnie poprawił swój czas, a po chwili Felipe Massa jako pierwszy zszedł poniżej 1:12. I tym razem Lewis Hamilton nie zdołał dotrzymać kroku Massie i ponownie rozdzielił kierowców Ferrari. Fernando Alonso zachował zimną krew i awansował na czwartą pozycję.
Robert Kubica po dobrych pierwszych dwóch sektorach w trzecim zdecydowanie stracił i niestety nie zdołał poprawić czasu. Ostatecznie był dopiero siódmy.
Lewis Hamilton był 0.150 sekundy wolniejszy od Brazylijczyka i wystartuje z drugiej pozycji. Kimi Raikkonen i Fernando Alonso zajęli odpowiednio trzecią i czwartą pozycję. Robert Kubica po świetnych dwóch pierwszych częściach kwalifikacji podczas Q3 był dopiero siódmy. Niestety błąd w ostatnim sektorze kosztował Polaka 2-3 miejsca...
Początek Q1 należał do kierowców Red Bulla i Toro Rosso, jednak na siedem minut przed końcem pierwszej tercji Lewis Hamilton z czasem 1:13.033 objął prowadzenie. Fernando Alonso nie był tak szybki i uzyskał dopiero piąty wynik. Kimi Raikkonen w pierwszym i trzecim sektorze uzyskał najlepszy czas, jednak w środkowym stracił i był dopiero piętnasty.
Robert Kubica po pechowym trzecim treningu spisał się doskonale i uzyskał trzeci czas - zaledwie 0.101s gorszy od wyniku Hamiltona.
Robert Kubica po pechowym trzecim treningu nadrabiał zaległości i po czterech okrążeniach wrócił do boksów po świeże twarde opony. Robert pojechał dobrze, lecz nie zdołał poprawić pozycji - do czasu Marka Webbera zabrakło 0.004 sekundy!
Podczas drugiej części kwalifikacji dopiero po pięciu minutach na torze pojawili się pierwsi kierowcy. Z czołówki jako pierwszy linię mety minął Fernando Alonso, jednak od razu jego czas został poprawiony przez kierowców Ferrari, których po chwili rozdzielił Lewis Hamilton. Kierowcy BMW Sauber pojawili się na torze jako ostatni: Nick Heidfeld uzyskał szósty czas, a Robert Kubica piąty, spychając kolegę z zespołu o jedną pozycję w dół. Wynik Roberta był zaledwie 0.004 sekundy wolniejszy od czasu Fernando Alonso!
W końcówce tradycyjnie na torze zrobiło się tłoczno - szóste i szesnaste miejsce dzieliła zaledwie sekunda. Ostatecznie poza czołową piątką do decydującej części kwalifikacji awansował Mark Webber, Nico Rosberg, Jarno Trulli, David Coulthard i Nick Heidfeld, który jako jedyny podczas drugiego okrążenia nie zdołał poprawić swojego czasu.
Po siedmiu minutach do boksów zjechała cała stawka, a na torze pozostali tylko kierowcy McLarena.
Jako pierwszy szybkie okrążenie zakończył Raikkonen, jednak drobne problemy w środkowym sektorze sprawiły, że Felipe Massa zdecydowanie poprawił czas Fina.
Lewis Hamilton uzyskał drugi rezultat i tracił do Massy prawie 0.3 sekundy. Fernando Alonso był dopiero piąty.
Podczas drugiego szybkiego okrążenia Kimi Raikkonen minimalnie poprawił swój czas, a po chwili Felipe Massa jako pierwszy zszedł poniżej 1:12. I tym razem Lewis Hamilton nie zdołał dotrzymać kroku Massie i ponownie rozdzielił kierowców Ferrari. Fernando Alonso zachował zimną krew i awansował na czwartą pozycję.
Robert Kubica po dobrych pierwszych dwóch sektorach w trzecim zdecydowanie stracił i niestety nie zdołał poprawić czasu. Ostatecznie był dopiero siódmy.
| Interlagos, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Massa | Ferrari | 1. | 1:12.303 | 4 | 3. | 1:12.374 | 3 | 1. | 1:11.931 | 12 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 4. | 1:13.033 | 3 | 2. | 1:12.296 | 3 | 2. | 1:12.082 | 13 |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 3. | 1:13.016 | 4 | 1. | 1:12.161 | 3 | 3. | 1:12.322 | 13 |
| 4. | Alonso | McLaren | 2. | 1:12.895 | 6 | 4. | 1:12.637 | 3 | 4. | 1:12.356 | 13 |
| 5. | Webber | Red Bull | 5. | 1:13.081 | 6 | 6. | 1:12.683 | 6 | 5. | 1:12.928 | 12 |
| 6. | Heidfeld | BMW | 9. | 1:13.472 | 6 | 10. | 1:12.888 | 6 | 6. | 1:13.081 | 12 |
| 7. | Kubica | BMW | 6. | 1:13.085 | 7 | 5. | 1:12.641 | 3 | 7. | 1:13.129 | 13 |
| 8. | Trulli | Toyota | 8. | 1:13.470 | 7 | 8. | 1:12.832 | 6 | 8. | 1:13.195 | 12 |
| 9. | Coulthard | Red Bull | 7. | 1:13.264 | 6 | 9. | 1:12.846 | 6 | 9. | 1:13.272 | 12 |
| 10. | Rosberg | Williams | 13. | 1:13.707 | 6 | 7. | 1:12.752 | 6 | 10. | 1:13.477 | 12 |
| 11. | Barrichello | Honda | 12. | 1:13.661 | 6 | 11. | 1:12.932 | 6 | |||
| 12. | Fisichella | Renault | 10. | 1:13.482 | 6 | 12. | 1:12.968 | 6 | |||
| 13. | Vettel | STR | 15. | 1:13.853 | 6 | 13. | 1:13.058 | 6 | |||
| 14. | Liuzzi | STR | 11. | 1:13.607 | 6 | 14. | 1:13.251 | 6 | |||
| 15. | R.Schumacher | Toyota | 14. | 1:13.767 | 6 | 15. | 1:13.315 | 6 | |||
| 16. | Button | Honda | 16. | 1:14.054 | 6 | 16. | 1:13.469 | 6 | |||
| 17. | Kovalainen | Renault | 17. | 1:14.078 | 7 | ||||||
| 18. | Sato | SAF1 | 18. | 1:14.098 | 6 | ||||||
| 19. | Nakajima | Williams | 19. | 1:14.417 | 6 | ||||||
| 20. | Davidson | SAF1 | 20. | 1:14.596 | 6 | ||||||
| 21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:15.217 | 3 | ||||||
| 22. | Yamamoto | Spyker | 22. | 1:15.487 | 6 | ||||||
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Fernando Alonso | 317.4 |
| 2 | Lewis Hamilton | 317.1 |
| 3 | Felipe Massa | 316.7 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 316.4 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 315.0 |
| 6 | Nico Rosberg | 314.9 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | 313.8 |
| 8 | Nick Heidfeld | 313.7 |
| 9 | Robert Kubica | 313.1 |
| 10 | Sebastian Vettel | 313.1 |
| 11 | Mark Webber | 311.7 |
| 12 | Kazuki Nakajima | 311.5 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 311.1 |
| 14 | Ralf Schumacher | 310.7 |
| 15 | Takuma Sato | 309.8 |
| 16 | Jarno Trulli | 309.7 |
| 17 | Sakon Yamamoto | 309.4 |
| 18 | David Coulthard | 308.4 |
| 19 | Anthony Davidson | 307.7 |
| 20 | Adrian Sutil | 307.6 |
| 21 | Rubens Barrichello | 306.4 |
| 22 | Jenson Button | 305.9 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Felipe Massa | 18.287 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 18.345 |
| 3 | Lewis Hamilton | 18.421 |
| 4 | Fernando Alonso | 18.430 |
| 5 | Nick Heidfeld | 18.525 |
| 6 | Sebastian Vettel | 18.564 |
| 7 | Robert Kubica | 18.565 |
| 8 | Nico Rosberg | 18.590 |
| 9 | David Coulthard | 18.634 |
| 10 | Mark Webber | 18.640 |
| 11 | Rubens Barrichello | 18.653 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 18.654 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 18.719 |
| 14 | Ralf Schumacher | 18.754 |
| 15 | Jenson Button | 18.760 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 18.767 |
| 17 | Jarno Trulli | 18.770 |
| 18 | Kazuki Nakajima | 18.938 |
| 19 | Takuma Sato | 19.050 |
| 20 | Anthony Davidson | 19.067 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 19.071 |
| 22 | Adrian Sutil | 19.170 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 36.405 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 36.435 |
| 3 | Robert Kubica | 36.562 |
| 4 | Jarno Trulli | 36.585 |
| 5 | Felipe Massa | 36.613 |
| 6 | Fernando Alonso | 36.655 |
| 7 | Mark Webber | 36.669 |
| 8 | Nico Rosberg | 36.731 |
| 9 | David Coulthard | 36.775 |
| 10 | Rubens Barrichello | 36.912 |
| 11 | Nick Heidfeld | 36.926 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 36.928 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 36.964 |
| 14 | Ralf Schumacher | 37.020 |
| 15 | Sebastian Vettel | 37.084 |
| 16 | Jenson Button | 37.252 |
| 17 | Takuma Sato | 37.567 |
| 18 | Heikki Kovalainen | 37.605 |
| 19 | Anthony Davidson | 37.922 |
| 20 | Adrian Sutil | 38.177 |
| 21 | Kazuki Nakajima | 38.206 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 38.535 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Felipe Massa | 17.031 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 17.092 |
| 3 | Lewis Hamilton | 17.169 |
| 4 | Fernando Alonso | 17.197 |
| 5 | Mark Webber | 17.243 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 17.296 |
| 7 | David Coulthard | 17.347 |
| 8 | Jarno Trulli | 17.354 |
| 9 | Rubens Barrichello | 17.367 |
| 10 | Robert Kubica | 17.372 |
| 11 | Jenson Button | 17.373 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 17.376 |
| 13 | Nick Heidfeld | 17.389 |
| 14 | Takuma Sato | 17.408 |
| 15 | Sebastian Vettel | 17.410 |
| 16 | Nico Rosberg | 17.431 |
| 17 | Ralf Schumacher | 17.431 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 17.448 |
| 19 | Kazuki Nakajima | 17.503 |
| 20 | Anthony Davidson | 17.541 |
| 21 | Adrian Sutil | 17.794 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 17.837 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Brazylia - kwalifikacje: Massa na Pole Position, Kubica siódmy
Galerie zdjęć
Newsletter

