
Wyniki - Bahrajn - trening 3: Hamilton przed Raikkonenem, BMW bardzo szybkie
Ostatni trening przed Grand Prix Bahrajnu zakończył się po myśli Lewisa Hamiltona, który zrewanżował się Raikkonenowi za wczorajszy trening, podczas którego Fin był zaledwie 0.013s szybszy. Tym razem to Hamilton uzyskał lepszy czas - zaledwie 0.006s lepszy od wyniku Raikkonena!


Świetnie zaprezentowali się kierowcy BMW - Nick Heidfeld ze stratą 0.1s był trzeci, Robert Kubica był kolejną 0.1s z tyłu, co dało mu czwarte miejsce. Niespodzianką trzeciego treningu był, podobnie jak w Australii, Anthony Davidson, który uzyskał piąty czas - zaledwie 0.35s gorszy od czasu Hamiltona.
Felipe Massa był bardzo szybki podczas całej sesji, jednak pomimo bardzo dobrych międzyczasów nie był w stanie 'poskładać' ich w jedno bardzo szybkie okrążenie. Po tym jak podczas swojego ostatniego okrążenia wyjechał poza tor w ostatnim zakręcie, musiał zadowolić się szóstą pozycją - tuż przed Fernando Alonso w drugim McLarenie.
Mark Webber uzyskał dobry ósmy czas, David Coulthard był dopiero piętnasty po tym, jak w jego Red Bullu RB3 awarii uległa pompa paliwa. Kierowcy Renault Giancarlo Fisichella i Heikki Kovalainen przez większość sesji zajmowali odległe pozycje, jednak w decydujących minutach ‘wskoczyli’ odpowiednio na dziewiątą i dziesiątą pozycję.
Nico Rosberg i Alex Wurz zajęli jedenaste i dwunaste miejsce, przed Tonio Liuzzim w Toro Rosso Ferrari. Drugi kierowca włoskiej stajni, Scott Speed, miał problemy techniczne i zakończył trzeci trening na odległym dziewiętnastym miejscu.
Jarno Trulli po raz kolejny był szybszym z kierowców Toyoty - Włoch był czternasty, a Ralf Schumacher dopiero dwudziesty. Również dla Hondy trzeci trening był niezbyt udany - czas Jensona Buttona wystarczył jedynie na szesnaste miejsce, Rubensa Barrichello na osiemnaste. Kierowcy Hondy zostali rozdzieleni przez Takumę Sato w Super Aguri.
Najwolniejsi byli kierowcy Spykera - Christijan Albers okazał się minimalnie szybszy od Adriana Sutila i zajął 21 pozycję.
Bahrajn - Sakhir 13.04.2007, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.543 | 12 | ||
2. | Raikkonen | Ferrari | 1:32.549 | +0.006 | 16 | |
3. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.652 | +0.109 | 15 | |
4. | Kubica | BMW Sauber | 1:32.755 | +0.212 | 15 | |
5. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:32.900 | +0.357 | 20 | |
6. | Massa | Ferrari | 1:32.950 | +0.407 | 12 | |
7. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:33.235 | +0.692 | 11 | |
8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:33.399 | +0.856 | 14 | |
9. | Fisichella | Renault | 1:33.602 | +1.059 | 17 | |
10. | Kovalainen | Renault | 1:33.605 | +1.062 | 21 | |
11. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.614 | +1.071 | 14 | |
12. | Wurz | Williams-Toyota | 1:33.658 | +1.115 | 17 | |
13. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.700 | +1.157 | 18 | |
14. | Trulli | Toyota | 1:33.724 | +1.181 | 22 | |
15. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.826 | +1.283 | 14 | |
16. | Button | Honda | 1:34.023 | +1.480 | 20 | |
17. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.082 | +1.539 | 21 | |
18. | Barrichello | Honda | 1:34.397 | +1.854 | 17 | |
19. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.791 | +2.248 | 12 | |
20. | R.Schumacher | Toyota | 1:35.144 | +2.601 | 11 | |
21. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:35.395 | +2.852 | 22 | |
22. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:35.436 | +2.893 | 18 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 29.780 |
2 | Kimi Raikkonen | 29.806 |
3 | Lewis Hamilton | 29.872 |
4 | Nick Heidfeld | 29.906 |
5 | Fernando Alonso | 29.926 |
6 | Mark Webber | 29.935 |
7 | Anthony Davidson | 29.945 |
8 | Jarno Trulli | 29.983 |
9 | David Coulthard | 30.037 |
10 | Nico Rosberg | 30.083 |
11 | Giancarlo Fisichella | 30.093 |
12 | Takuma Sato | 30.108 |
13 | Robert Kubica | 30.113 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 30.142 |
15 | Heikki Kovalainen | 30.157 |
16 | Alexander Wurz | 30.169 |
17 | Jenson Button | 30.206 |
18 | Rubens Barrichello | 30.319 |
19 | Scott Speed | 30.409 |
20 | Ralf Schumacher | 30.504 |
21 | Christijan Albers | 30.752 |
22 | Adrian Sutil | 30.891 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 39.591 |
2 | Nick Heidfeld | 39.624 |
3 | Robert Kubica | 39.639 |
4 | Kimi Raikkonen | 39.653 |
5 | Lewis Hamilton | 39.764 |
6 | Anthony Davidson | 39.846 |
7 | Nico Rosberg | 39.975 |
8 | Jarno Trulli | 40.007 |
9 | Fernando Alonso | 40.046 |
10 | David Coulthard | 40.069 |
11 | Takuma Sato | 40.118 |
12 | Heikki Kovalainen | 40.145 |
13 | Mark Webber | 40.169 |
14 | Giancarlo Fisichella | 40.187 |
15 | Alexander Wurz | 40.198 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 40.221 |
17 | Jenson Button | 40.309 |
18 | Rubens Barrichello | 40.558 |
19 | Scott Speed | 40.677 |
20 | Adrian Sutil | 40.766 |
21 | Christijan Albers | 40.879 |
22 | Ralf Schumacher | 40.884 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 22.907 |
2 | Felipe Massa | 23.003 |
3 | Robert Kubica | 23.003 |
4 | Nick Heidfeld | 23.084 |
5 | Kimi Raikkonen | 23.090 |
6 | Anthony Davidson | 23.109 |
7 | Fernando Alonso | 23.121 |
8 | Nico Rosberg | 23.253 |
9 | Alexander Wurz | 23.275 |
10 | Mark Webber | 23.295 |
11 | Heikki Kovalainen | 23.303 |
12 | Giancarlo Fisichella | 23.322 |
13 | Vitantonio Liuzzi | 23.337 |
14 | David Coulthard | 23.360 |
15 | Takuma Sato | 23.429 |
16 | Jarno Trulli | 23.451 |
17 | Jenson Button | 23.508 |
18 | Rubens Barrichello | 23.520 |
19 | Christijan Albers | 23.586 |
20 | Adrian Sutil | 23.690 |
21 | Scott Speed | 23.702 |
22 | Ralf Schumacher | 23.715 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 310.2 |
2 | Nico Rosberg | 310.2 |
3 | Vitantonio Liuzzi | 309.9 |
4 | Scott Speed | 309.5 |
5 | Kimi Raikkonen | 309.5 |
6 | Nick Heidfeld | 309.3 |
7 | Alexander Wurz | 309.3 |
8 | Fernando Alonso | 308.7 |
9 | Felipe Massa | 308.6 |
10 | Anthony Davidson | 308.1 |
11 | Jarno Trulli | 307.6 |
12 | David Coulthard | 307.6 |
13 | Mark Webber | 307.6 |
14 | Robert Kubica | 307.5 |
15 | Ralf Schumacher | 306.2 |
16 | Heikki Kovalainen | 305.8 |
17 | Giancarlo Fisichella | 305.0 |
18 | Jenson Button | 304.9 |
19 | Takuma Sato | 303.6 |
20 | Rubens Barrichello | 303.1 |
21 | Christijan Albers | 297.8 |
22 | Adrian Sutil | 293.1 |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
Wyniki - Bahrajn - trening 3: Hamilton przed Raikkonenem, BMW bardzo szybkie


