Wyniki - Bahrajn - trening 2: Raikkonen, Hamilton, Kubica
Podczas drugiego treningu przed Grand Prix Bahrajnu po raz kolejny najlepszy czas uzyskał Kimi Raikkonen w Ferrari, drugi był Lewis Hamilton w McLarenie, a trzeci Robert Kubica, który był zaledwie 0.2s wolniejszy od Fina!
Robert podczas 90-minutowej sesji treningowej przejechał aż 37 okrążeń i obok Tonio Liuzziego z zespołu Toro Rosso był najbardziej pracowitym kierowcą w stawce. Tuż za Kubicą znalazł się Felipe Massa i Fernando Alonso. Nick Heidfeld w drugim BMW był siódmy.
Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentował się zespół AT&T Williams - Alex Wurz był szósty, Nico Rosberg ósmy. Dobra formę potwierdzili również dobrze spisujący się podczas pierwszego treningu kierowcy Toyoty, chociaż Ralf Schumacher uzyskał dopiero osiemnasty czas.
Podczas drugiego treningu większość zawodników pokonała wyjątkowo dużo okrążeń, co sprawiło, że tor był stosunkowo zatłoczony - kilku kierowców nie wytrzymało napięcia i ze zdenerwowaniem machało w kierunku wolniejszych kolegów. Najdalej posunął się Kimi Raikkonen, który ‘pozdrowił’ jednego z kierowców Toro Rosso... środkowym palcem.
| Bahrajn 13.04.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:33.527 | 22 | ||
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.540 | +0.013 | 33 | |
| 3. | Kubica | BMW Sauber | 1:33.732 | +0.205 | 37 | |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:33.772 | +0.245 | 28 | |
| 5. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:33.784 | +0.257 | 30 | |
| 6. | Wurz | Williams-Toyota | 1:33.973 | +0.446 | 26 | |
| 7. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.076 | +0.549 | 34 | |
| 8. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.189 | +0.662 | 34 | |
| 9. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:34.359 | +0.832 | 32 | |
| 10. | Trulli | Toyota | 1:34.366 | +0.839 | 33 | |
| 11. | Barrichello | Honda | 1:34.391 | +0.864 | 28 | |
| 12. | Kovalainen | Renault | 1:34.585 | +1.058 | 33 | |
| 13. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.595 | +1.068 | 29 | |
| 14. | Webber | Red Bull-Renault | 1:34.677 | +1.150 | 24 | |
| 15. | Fisichella | Renault | 1:34.796 | +1.269 | 34 | |
| 16. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.001 | +1.474 | 35 | |
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.268 | +1.741 | 38 | |
| 18. | R.Schumacher | Toyota | 1:35.427 | +1.900 | 29 | |
| 19. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:35.582 | +2.055 | 31 | |
| 20. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.687 | +2.160 | 34 | |
| 21. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:35.835 | +2.308 | 30 | |
| 22. | Button | Honda | 1:36.079 | +2.552 | 19 | |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

