
Wyniki - Bahrajn - kwalifikacje: Pole Position dla Massy, Kubica szósty
Felipe Massa wystartuje do jutrzejszego wyścigu z Pole Position - Brazylijczyk w świetnym stylu wygrał dzisiejsze kwalifikacje, a jego czas 1:32.652s był o 0.3s szybszy od drugiego dziś Lewisa Hamiltona w McLarenie. Kolejne pozycje zajęli Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Nick Heidfeld i Robert Kubica.
Sesja rozpoczęła się pechowo dla Rubensa Barrichello - przy bolidzie Brazylijczyka od samego początku trwały nerwowe prace mechaników. Ostatecznie jednak problem został rozwiązany i Brazylijczyk był w stanie zakwalifikować się do drugiej części kwalifikacji.
Pierwszym z czołowych kierowców, którzy wyjechali na tor był Lewis Hamilton, który o sekundę poprawił czas Anthonego Davidsona, pomimo poważnego błędu w pierwszym zakręcie i używania twardszych opon. Chwilę po Hamiltonie na torze pojawił się Alonso, które o dziwo nie poprawił czasu młodszego kolegi.
Również na twardych oponach wyjechał Felipe Massa, który pobił czas Hamiltona o 0.137s. Robert Kubica po pierwszej rundzie był ósmy - trzy miejsca za Heidfeldem, tuż za Jarno Trullim i Anthonym Davidsonem, którzy uzyskali swoje czasy na miękkich oponach pod sam koniec sesji. Kimi Raikkonen jako ostatni z czołówki ukończył okrążenie pomiarowe, które wystarczyło na czwarte miejsce.


Po pierwszej części kwalifikacji odpadli kierowcy Spykera, Toro Rosso, Takuma Sato i David Coulthard.
Drugą część kwalifikacji rozpoczęli kierowcy bolidów napędzanych przez silniki Toyoty, jednak już po chwili czas Jarno Trulliego został pobity przez Nicka Heidfelda, którego czas był najlepszym wynikiem weekendu. Czas Niemca przetrwał jednak tylko minutę i został poprawiony przez Hamiltona o pół sekundy!
Pierwsza próba Fernando Alonso wystarczyła dopiero na trzecie miejsce, kilka sekund później swoje okrążenie ukończył Robert Kubica, który uzyskał czwarty czas. Obaj jednak zostali zepchnięci o dwie pozycje po tym jak Felipe Massa o 0.3s poprawił fantastyczny czas Hamiltona, a Raikkonen wskoczył na trzecią pozycję.
Pierwsza szóstka po pierwszej serii szybkich okrążeń zrezygnowała z dalszych prób poprawienia czasów, ale o pozostałe cztery miejsca dające awans do decydującej części kwalifikacji walczyli kierowcy Williamsa, Toyoty i Renault. Ostatecznie pierwszą dziesiątkę uzupełnili Jarno Trulli, Mark Webber, Nico Rosberg i Giancarlo Fisichella. Kwalifikacje zakończyły się dla Wurza, Kovalainena, Davidsona, Schumachera i kierowców Hondy.
Pierwszy na tor w trzeciej części wyjechał Lewis Hamilton, a tuż za nim kierowcy BMW i Ferrari. Fernando Alonso opuścił boksy jako ostatni.
Pierwszy w boksach pojawił się Nick Heidfeld - jedno okrążenie przed Hamiltonem, Kubicą i kierowcami Ferrari. Dość niespodziewanie pierwsze szybkie okrążenie Heidfelda nie było lepsze od czasu Lewisa Hamiltona uzyskanego przez Brytyjczyka podczas 'wypalania' paliwa! Sztuka ta udała się jednak Massie, Kubicy i samemu Hamiltonowi, który był zaledwie 0.03s wolniejszy od Massy. Przed Kubicą znaleźli się jeszcze Raikkonen i Alonso. Heidfeld był szósty.
Decydującą rundę rozpoczął Heidfeld, którego drugi przejazd był nieznacznie lepszy od jego poprzedniego wyniku. Felipe Massa poprawił swój czas o 0.4s, co dało mu Pole Position, przed Hamiltonem, Raikkonenem i Alonso. Robert Kubica ostatecznie był szósty, jedno miejsce za Nickiem Heidfeldem, który najprawdopodobniej ma mniej paliwa niż Polak.
Bahrajn - Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
1. | Massa | Ferrari | 1. | 1:32.443 | 3 | 1. | 1:31.359 | 3 | 1. | 1:32.652 | 10 |
2. | Hamilton | McLaren | 2. | 1:32.580 | 3 | 2. | 1:31.732 | 3 | 2. | 1:32.935 | 10 |
3. | Raikkonen | Ferrari | 4. | 1:33.161 | 3 | 3. | 1:31.812 | 3 | 3. | 1:33.131 | 10 |
4. | Alonso | McLaren | 3. | 1:33.049 | 3 | 5. | 1:32.214 | 3 | 4. | 1:33.192 | 10 |
5. | Heidfeld | BMW Sauber | 5. | 1:33.164 | 3 | 4. | 1:32.154 | 4 | 5. | 1:33.404 | 10 |
6. | Kubica | BMW Sauber | 8. | 1:33.348 | 4 | 6. | 1:32.292 | 3 | 6. | 1:33.710 | 10 |
7. | Fisichella | Renault | 12. | 1:33.556 | 6 | 10. | 1:32.889 | 6 | 7. | 1:34.056 | 10 |
8. | Webber | Red Bull | 11. | 1:33.496 | 6 | 8. | 1:32.808 | 6 | 8. | 1:34.106 | 10 |
9. | Trulli | Toyota | 6. | 1:33.218 | 6 | 7. | 1:32.429 | 6 | 9. | 1:34.154 | 10 |
10. | Rosberg | Williams | 9. | 1:33.349 | 6 | 9. | 1:32.815 | 6 | 10. | 1:34.399 | 10 |
11. | Wurz | Williams | 13. | 1:33.759 | 6 | 11. | 1:32.915 | 6 | |||
12. | Kovalainen | Renault | 10. | 1:33.467 | 6 | 12. | 1:32.935 | 6 | |||
13. | Davidson | Super Aguri | 7. | 1:33.299 | 6 | 13. | 1:33.082 | 6 | |||
14. | R.Schumacher | Toyota | 15. | 1:33.923 | 7 | 14. | 1:33.294 | 6 | |||
15. | Barrichello | Honda | 14. | 1:33.776 | 6 | 15. | 1:33.624 | 6 | |||
16. | Button | Honda | 16. | 1:33.967 | 8 | 16. | 1:33.731 | 6 | |||
17. | Sato | Super Aguri | 17. | 1:33.984 | 6 | ||||||
18. | Liuzzi | Toro Rosso | 18. | 1:34.024 | 6 | ||||||
19. | Speed | Toro Rosso | 19. | 1:34.333 | 6 | ||||||
20. | Sutil | Spyker | 20. | 1:35.280 | 8 | ||||||
21. | Coulthard | Red Bull | 21. | 1:35.341 | 4 | ||||||
22. | Albers | Spyker | 22. | 1:35.533 | 7 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 29.315 |
2 | Lewis Hamilton | 29.506 |
3 | Kimi Raikkonen | 29.520 |
4 | Nick Heidfeld | 29.626 |
5 | Jarno Trulli | 29.674 |
6 | Robert Kubica | 29.685 |
7 | Nico Rosberg | 29.716 |
8 | Fernando Alonso | 29.739 |
9 | Mark Webber | 29.758 |
10 | Giancarlo Fisichella | 29.778 |
11 | Alexander Wurz | 29.804 |
12 | Anthony Davidson | 29.902 |
13 | Heikki Kovalainen | 29.925 |
14 | Ralf Schumacher | 29.978 |
15 | Jenson Button | 30.097 |
16 | Rubens Barrichello | 30.139 |
17 | Takuma Sato | 30.194 |
18 | Scott Speed | 30.227 |
19 | Vitantonio Liuzzi | 30.268 |
20 | David Coulthard | 30.518 |
21 | Adrian Sutil | 30.647 |
22 | Christijan Albers | 30.822 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 39.154 |
2 | Lewis Hamilton | 39.394 |
3 | Kimi Raikkonen | 39.443 |
4 | Nick Heidfeld | 39.483 |
5 | Fernando Alonso | 39.550 |
6 | Robert Kubica | 39.555 |
7 | Jarno Trulli | 39.618 |
8 | Mark Webber | 39.791 |
9 | Nico Rosberg | 39.876 |
10 | Heikki Kovalainen | 39.882 |
11 | Giancarlo Fisichella | 39.897 |
12 | Anthony Davidson | 39.911 |
13 | Alexander Wurz | 39.924 |
14 | Ralf Schumacher | 39.959 |
15 | Rubens Barrichello | 40.084 |
16 | Jenson Button | 40.128 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 40.420 |
18 | Takuma Sato | 40.473 |
19 | Scott Speed | 40.591 |
20 | Adrian Sutil | 40.853 |
21 | David Coulthard | 40.943 |
22 | Christijan Albers | 41.069 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 22.832 |
2 | Kimi Raikkonen | 22.849 |
3 | Felipe Massa | 22.890 |
4 | Fernando Alonso | 22.925 |
5 | Nick Heidfeld | 22.992 |
6 | Robert Kubica | 23.052 |
7 | Heikki Kovalainen | 23.128 |
8 | Jarno Trulli | 23.137 |
9 | Nico Rosberg | 23.142 |
10 | Mark Webber | 23.182 |
11 | Alexander Wurz | 23.187 |
12 | Anthony Davidson | 23.194 |
13 | Giancarlo Fisichella | 23.214 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 23.300 |
15 | Rubens Barrichello | 23.309 |
16 | Takuma Sato | 23.317 |
17 | Ralf Schumacher | 23.357 |
18 | Scott Speed | 23.417 |
19 | Jenson Button | 23.430 |
20 | Christijan Albers | 23.599 |
21 | Adrian Sutil | 23.626 |
22 | David Coulthard | 23.657 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 314.7 |
2 | Nico Rosberg | 313.6 |
3 | Nick Heidfeld | 311.7 |
4 | Felipe Massa | 311.7 |
5 | Alexander Wurz | 311.6 |
6 | Mark Webber | 310.7 |
7 | Vitantonio Liuzzi | 310.6 |
8 | Robert Kubica | 310.5 |
9 | David Coulthard | 310.0 |
10 | Scott Speed | 309.8 |
11 | Fernando Alonso | 309.6 |
12 | Lewis Hamilton | 307.8 |
13 | Jarno Trulli | 307.7 |
14 | Anthony Davidson | 307.7 |
15 | Giancarlo Fisichella | 307.5 |
16 | Ralf Schumacher | 307.1 |
17 | Heikki Kovalainen | 307.0 |
18 | Rubens Barrichello | 306.8 |
19 | Jenson Button | 306.6 |
20 | Takuma Sato | 304.3 |
21 | Christijan Albers | 299.8 |
22 | Adrian Sutil | 298.0 |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
Wyniki - Bahrajn - kwalifikacje: Pole Position dla Massy, Kubica szósty


