Wyniki - Australia - Wyścig: Dominacja Raikkonena
Kimi Raikkonen w dominującym stylu wygrał swój pierwszy wyścig dla Ferrari. Drugi był broniący tytułu Fernando Alonso, trzeci debiutujący w Formule 1 Lewis Hamilton. Świetnie spisujący się Robert Kubica miał niestety problemy z bolidem i jadąc na doskonałym czwartym miejscu musiał wycofać się z wyścigu.
Start, tak często stojący w poprzednich latach pod znakiem karambolu w pierwszym zakręcie, tym razem przebiegł spokojnie. Robert świetnie wystartował, w początkowej fazie wyprzedził Hamiltona, ale Brytyjczyk skontrował kilkaset metrów dalej.
W czołówce Raikkonen wypracowywał sobie przewagę, z tyłu Massa odrabiał straty - Brazylijczyk po trzech okrążeniach zyskał sześć pozycji, ale po wyprzedzeniu Davida Coultharda utknął za Hondami Buttona i Barrichello.
Robert Kubica robił to co do niego należało - nie tracił do Alonso i utrzymywał przewagę nad Fisichellą, a po kilkunastu okrążeniach jego bolid zaczął być bardzo szybki i Robert był w stanie utrzymać tempo kierowców McLarena.
Pierwszym, który zjechał do boksów był Heidfeld - już po czternastu okrążeniach. Kolejny był Raikkonen, który po dotankowaniu paliwa i zmianie opon wyjechał za Robertem Kubicą. Polak po swoim postoju wyjechał na tor przed Webberem i Heidfeldem!
Po pierwszej serii boksów na prowadzenie powrócił Raikkonen, drugie i trzecie miejsce utrzymali kierowcy McLarena, Robert Kubica wspiął się na czwartą pozycję. Nick Heidfeld spadł na piąte miejsce. Niemiec po kilku okrążeniach zaczął doganiać Roberta, ale większym zmartwieniem był Felipe Massa, który dzięki postojom rywali znalazł się na siódmym miejscu. Brazylijczyk jednak zjechał do boksów w połowie wyścigu i spadł na dziesiąte miejsce.
I niestety stało się - awaria w bolidzie Roberta… Mechanicy nawet nie próbowali naprawić bolidu - zepsuła się tak problematyczna przed sezonem skrzynia biegów. Szkoda, bo czwarte, a może trzecie miejsce wisiało w powietrzu.
Na 20 okrążeń do końca Raikkonen zdublował Massę, który zyskał kolejną pozycję po efektownym piruecie Kovalainena. Raikkonen odbył swój ostatni postój na 17 okrążeń do końca i powrócił na tor bezpośrednio za Hamiltonem i Alonso.
W tym momencie Hamilton po raz drugi w swoim pierwszym Grand Prix prowadził, ale tylko przez jedno okrążenie. Podczas tego właśnie okrążenia Brytyjczyk stracił bardzo dużo czasu z powodu dublowania, a pod koniec zjechał do boksów. Alonso nie marnuje takich okazji - zbliżył się i dzięki dwóm piekielnie szybkim okrążeniom powrócił po postoju na tor przed Hamiltonem.
Gdy już się wydawało, że do końca wyścigu nic się nie stanie, David Coulthard zbyt optymistycznie zaatakował Alexa Wurza i doszło do efektownej, ale na szczęście niegroźnej kolizji. Przez chwilę wydawało się, że na tor może zostać wypuszczony samochód bezpieczeństwa, ale na szczęście Austriakowi udało się zjechać z toru.
O emocje zadbał również Felipe Massa, który na ostatnich okrążeniach błyskawicznie zbliżał się do piątego Giancarlo Fisichelli. Po raz kolejny okazało się jednak, że dogonić rywala to jedno, ale wyprzedzić to już zupełnie inna bajka. Ostatecznie Felipe nie zdołał wyprzedzić Fisichelli i musiał zadowolić się szóstą pozycją.
Ostatnie okrążenia w wykonaniu Raikkonena to spokojna jazda, aby dowieźć zwycięstwo do mety. I udało się - dominacja to mało, aby określić styl w jakim zwyciężył Fin! Na pudle znaleźli się również świetnie spisujący się kierowcy McLarena, czwarty był Heidfeld, a siódme miejsce zajął zupełnie niewidoczny podczas wyścigu Nico Rosberg w Williamsie.
| Grand Prix Australii 18.03.2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | ||||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1h25:28.770 | |||
| 2. | Alonso | McLaren-Mercedes | +7.242 | |||
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | +18.595 | |||
| 4. | Heidfeld | BMW Sauber | +38.763 | |||
| 5. | Fisichella | Renault | +1:06.469 | |||
| 6. | Massa | Ferrari | +1:06.805 | |||
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | +1 okr. | |||
| 8. | R. Schumacher | Toyota | +1 okr. | |||
| 9. | Trulli | Toyota | +1 okr. | |||
| 10. | Kovalainen | Renault | +1 okr. | |||
| 11. | Barrichello | Honda | +1 okr. | |||
| 12. | Sato | Super Aguri-Honda | +1 okr. | |||
| 13. | Webber | Red Bull-Renault | +1 okr. | |||
| 14. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | +1 okr. | |||
| 15. | Button | Honda | +1 okr. | |||
| 16. | Davidson | Super Aguri-Honda | +2 okr. | |||
| 17. | Sutil | Spyker-Ferrari | +2 okr. | |||
| -- | Wurz | Williams-Toyota | -- | |||
| -- | Coulthard | Red Bull-Renault | -- | |||
| -- | Kubica | BMW Sauber | -- | |||
| -- | Speed | Toro Rosso-Ferrari | -- | |||
| -- | Albers | Spyker-Ferrari | -- | |||
| Najszybsze okrążenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Okrążenie | Śr. prędkość | ||
| 1. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:25.235 | 41 | 223.978 | |
| 2. | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:26.314 | 20 | 221.178 | |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.351 | 20 | 221.083 | |
| 4. | Robert Kubica | BMW | 1:26.642 | 19 | 220.341 | |
| 5. | Nico Rosberg | Williams | 1:26.721 | 40 | 220.140 | |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW | 1:26.722 | 37 | 220.137 | |
| 7. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:26.892 | 18 | 219.707 | |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.044 | 28 | 219.323 | |
| 9. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.501 | 21 | 218.178 | |
| 10. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:27.592 | 44 | 217.951 | |
| 11. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:27.706 | 44 | 217.668 | |
| 12. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.796 | 42 | 217.444 | |
| 13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.034 | 45 | 216.857 | |
| 14. | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.098 | 17 | 216.699 | |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:28.282 | 44 | 216.247 | |
| 16. | Alexander Wurz | Williams | 1:28.303 | 24 | 216.196 | |
| 17. | Jenson Button | Honda | 1:28.387 | 42 | 215.991 | |
| 18. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:28.487 | 20 | 215.746 | |
| 19. | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:28.489 | 41 | 215.742 | |
| 20. | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:28.687 | 40 | 215.260 | |
| 21. | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:28.953 | 22 | 214.616 | |
| 22. | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:30.899 | 9 | 210.022 | |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

