Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Australia - trening 3: Raikkonen ustala tempo
Wyniki - Australia - trening 3: Raikkonen ustala tempo
2007-03-17 - W. Nogalski Tagi:
Podczas ostatniego trzeciego treningu przed Grand Prix Australii najszybszy był Fin Kimi Raikkonen w Ferrari, który był szybszy od Giancarlo Fisichelli w Renault o 0.4 sekundy. Robert Kubica był dwunasty.
| Melbourne 17.03.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:26.064 | + | 14 | |
| 2. | Fisichella | Renault | 1:26.454 | +0.390 | 18 | |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.467 | +0.403 | 12 | |
| 4. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:26.491 | +0.427 | 17 | |
| 5. | Massa | Ferrari | 1:26.547 | +0.483 | 14 | |
| 6. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.753 | +0.689 | 18 | |
| 7. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:26.786 | +0.722 | 10 | |
| 8. | Kovalainen | Renault | 1:26.937 | +0.873 | 13 | |
| 9. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:27.266 | +1.202 | 12 | |
| 10. | Wurz | Williams-Toyota | 1:27.322 | +1.258 | 9 | |
| 11. | Webber | Red Bull-Renault | 1:27.390 | +1.326 | 13 | |
| 12. | Kubica | BMW Sauber | 1:27.753 | +1.689 | 19 | |
| 13. | R.Schumacher | Toyota | 1:27.887 | +1.823 | 13 | |
| 14. | Trulli | Toyota | 1:27.897 | +1.833 | 16 | |
| 15. | Barrichello | Honda | 1:28.039 | +1.975 | 16 | |
| 16. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.061 | +1.997 | 5 | |
| 17. | Button | Honda | 1:28.119 | +2.055 | 21 | |
| 18. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.208 | +2.144 | 12 | |
| 19. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.332 | +2.268 | 15 | |
| 20. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.485 | +2.421 | 9 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:28.678 | +2.614 | 19 | |
| 22. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:30.547 | +4.483 | 7 | |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Australia - trening 3: Raikkonen ustala tempo
Galerie zdjęć
Newsletter

