Wyniki - Malezja - trening 2: Massa znowu najszybszy
Felipe Massa również podczas drugiej sesji treningowej okazał się najszybszy, pomimo, że jego najlepszy czas 1:35.780s był 0.8s wolniejszy od najlepszego wyniku z pierwszego treningu.
Niespodzianką była bardzo dobra postawa obu kierowców Renault - Fisichella był drugi, Kovalainen trzeci.
Podobnie jak podczas pierwszego treningu, Kimi Raikkonen był czwarty - 0.4s za kolegą z zespołu. Hamilton i Alonso zakończyli drugą sesję treningową odpowiednio na dziewiątym i dwunastym miejscu.
Również w drugim treningu doskonale zaprezentowali się kierowcy Williamsa - Nico Rosberg był piaty, Alex Wurz szósty. Robert Kubica poprawił się w stosunku do pierwszego treningu o trzy pozycje, Nick Heidfeld w drugim BMW był dziesiąty.
Sesja została przerwana po 75 minutach po tym jak w bolidzie Christijana Albersa eksplodowała tylna opona podczas hamowania przed pierwszym zakrętem. Na szczęście Holender zdołał opanować wóz i bezpiecznie zatrzymał bolid w drugim zakręcie. Trening został jednak zatrzymany na sześć minut w celu uprzątnięcia toru.
| Malezja - Sepang 06.04.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Massa | Ferrari | 1:35.780 | 34 | ||
| 2. | Fisichella | Renault | 1:35.910 | +0.130 | 36 | |
| 3. | Kovalainen | Renault | 1:36.106 | +0.326 | 37 | |
| 4. | Raikkonen | Ferrari | 1:36.160 | +0.380 | 33 | |
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.523 | +0.743 | 31 | |
| 6. | Wurz | Williams-Toyota | 1:36.621 | +0.841 | 21 | |
| 7. | Kubica | BMW Sauber | 1:36.717 | +0.937 | 18 | |
| 8. | R.Schumacher | Toyota | 1:36.760 | +0.980 | 28 | |
| 9. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.797 | +1.017 | 30 | |
| 10. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.862 | +1.082 | 25 | |
| 11. | Webber | Red Bull-Renault | 1:36.906 | +1.126 | 18 | |
| 12. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:37.041 | +1.261 | 26 | |
| 13. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:37.203 | +1.423 | 25 | |
| 14. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:37.282 | +1.502 | 30 | |
| 15. | Button | Honda | 1:37.578 | +1.798 | 29 | |
| 16. | Trulli | Toyota | 1:37.712 | +1.932 | 34 | |
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.855 | +2.075 | 26 | |
| 18. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:38.334 | +2.554 | 27 | |
| 19. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.419 | +2.639 | 28 | |
| 20. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.650 | +2.870 | 20 | |
| 21. | Barrichello | Honda | 1:38.713 | +2.933 | 20 | |
| 22. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:39.807 | +4.027 | 23 | |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

