Wyniki - Malezja - trening 1: Massa przed Alonso, Kubica dziesiąty
Podczas pierwszego treningu na malezyjskim torze Sepang, Felipe Massa dał rywalom do zrozumienia, że będzie liczył się w walce o zwycięstwo.
Czas kierowcy Ferrari wyniósł 1:34.972s i był lepszy od czasu Fernando Alonso o 0.25s i 0.8s szybszy od czwartego Raikkonena.
Massa nie tracił czasu i już podczas pierwszego mierzonego okrążenia pobił czas Raikkonena o pół sekundy, a na drugim okrążeniu poprawił się o kolejne 0.3s ustanawiając najlepszy czas sesji.
Za Brazylijczykiem sklasyfikowani zostali kierowcy McLarena - Alonso był drugi, debiutant Hamilton trzeci. Hiszpan był podczas pierwszej sesji najszybszym kierowcą w … boksach, co będzie go kosztowało 4 800 Euro.
Kimi Raikkonen był czwarty, ale w pewnym momencie z tyłu jego bolidu zaczął wydobywać się dym. Dzięki nowym przepisom dotyczącym piątkowych treningów, zespół w razie potrzeby będzie mógł wymienić wadliwą jednostkę bez żadnych konsekwencji.
Robert Kubica był dopiero dziesiąty i podczas całego 90-minutowego treningu pokonał zaledwie dwanaście okrążeń. Czas Roberta był ponad dwie sekundy gorszy od wyniku Massy, ale także ponad sekundę gorszy od najlepszego wyniku Polaka podczas zeszłotygodniowych testów. Wygląda więc na to, że Robert nie chciał marnować opon na jazdę po niezbyt czystym torze.
Dla Sebastiana Vettela, który tym razem zastąpił Nicka Heidfelda za kierownicą drugiego BMW-Sauber F1.07, pierwsza sesja treningowa był bardziej pracowita - młody Niemiec pokonał 39 okrążeń - najwięcej w stawce - i uzyskał dwunasty czas.
| Malezja - Sepang 06.04.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Massa | Ferrari | 1:34.972 | 17 | ||
| 2. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:35.220 | +0.248 | 24 | |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.712 | +0.740 | 22 | |
| 4. | Raikkonen | Ferrari | 1:35.779 | +0.807 | 20 | |
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.308 | +1.336 | 21 | |
| 6. | Webber | Red Bull-Renault | 1:36.522 | +1.550 | 20 | |
| 7. | Trulli | Toyota | 1:36.597 | +1.625 | 25 | |
| 8. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.885 | +1.913 | 15 | |
| 9. | R.Schumacher | Toyota | 1:37.052 | +2.080 | 22 | |
| 10. | Kubica | BMW Sauber | 1:37.121 | +2.149 | 12 | |
| 11. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:37.484 | +2.512 | 7 | |
| 12. | Vettel | BMW Sauber | 1:37.837 | +2.865 | 39 | |
| 13. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.882 | +2.910 | 20 | |
| 14. | Kovalainen | Renault | 1:38.143 | +3.171 | 24 | |
| 15. | Fisichella | Renault | 1:38.300 | +3.328 | 26 | |
| 16. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.720 | +3.748 | 29 | |
| 17. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:38.966 | +3.994 | 10 | |
| 18. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.130 | +4.158 | 9 | |
| 19. | Barrichello | Honda | 1:39.234 | +4.262 | 21 | |
| 20. | Button | Honda | 1:39.331 | +4.359 | 17 | |
| 21. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:39.357 | +4.385 | 9 | |
| 22. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:40.074 | +5.102 | 25 | |
Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

