Wyniki - Malezja - Kwalifikacje: Massa na Pole Position, Kubica znowu nie zdążył!
Felipe Massa wystartuje do jutrzejszego wyścigu z Pole Position. Brazylijczyk po średnich pierwszych dwóch częściach sesji kwalifikacyjnej, nie dał szans rywalom w decydującej ostatniej części i z czasem 1:35.043s był ostatecznie prawie 0.3s szybszy od Fernando Alonso.
Robert Kubica podobnie jak w Australii nie zdążył minąć mety przed upływem czasu tracąc tym samym szansę na poprawienie czasu. Ostatecznie Polak był siódmy…
Całe kwalifikacje stały pod znakiem wiszących na torem chmur, dzięki którym kibice mieli co oglądać już od początku każdej sesji.
Dwie pierwsze części kwalifikacji to dominacja kierowców McLarena, Ferrari i BMW. Niespodzianką było nie zakwalifikowanie się obu kierowców Renault do ostatniej części! Oprócz kierowców ‘wielkiej trójki’ zakwalifikowali się obaj kierowcy Toyoty, Nico Rosberg i Mark Webber.
Ostatnia część kwalifikacji to tradycyjne wypalanie paliwa. Dość nietypowo pierwsi na torze pojawili się kierowcy McLarena i właśnie oni ustalali tempo w pierwszych dziesięciu minutach. Kierowcy Ferrari jechali w środku stawki, chyba oszczędzając trochę bardziej silniki. Bardzo późno na tor wyjechał Mark Webber, a Nico Rosberg dopiero po kilku minutach przejechał pierwsze mierzone okrążenie…
Jako pierwszy po świeże opony zjechał Fernando Alonso, chwilę po nim pojawił się w boksach Hamilton i Raikkonen. Robert Kubica zjechał okrążenie później.
Niestety pierwsze okrążenie Polaka rozpoczęło się pechowo - już w pierwszym zakręcie utknął za Ralfem Schumacherem, który chwile wcześniej wyjechał z boksów. W międzyczasie pierwszą rundę wygrał Alonso, Felipe Massa był drugi, Raikkonen trzeci, Robert Kubica osiągnął szósty czas.
Druga runda znowu zaczęła się emocjonująco - Robert Kubica podobnie jak w Australii wyjechał bardzo późno i po raz kolejny nie zdążył minąć linii mety przed upływem czasu i nie rozpoczął ostatniego okrążenia! Jak można popełniać tak banalne błędy!?
Emocje związane z Kubicą przyćmiły piękną walkę Alonso, Raikkonena i Massy. Ostatecznie najszybszy był Brazylijczyk, przed Alonso i Raikkonenem.
Czas Roberta Kubicy wystarczył dopiero na siódmą pozycję, Nick Heidfeld był piąty.
| Malezja - Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Massa | Ferrari | 5. | 1:35.340 | 3 | 2. | 1:34.454 | 3 | 1. | 1:35.043 | 10 |
| 2. | Alonso | McLaren | 1. | 1:34.942 | 3 | 1. | 1:34.057 | 3 | 2. | 1:35.310 | 10 |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 3. | 1:35.138 | 3 | 4. | 1:34.687 | 3 | 3. | 1:35.479 | 10 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 2. | 1:35.028 | 3 | 3. | 1:34.650 | 3 | 4. | 1:36.045 | 10 |
| 5. | Heidfeld | BMW Sauber | 6. | 1:35.617 | 3 | 6. | 1:35.203 | 6 | 5. | 1:36.543 | 10 |
| 6. | Rosberg | Williams | 11. | 1:35.755 | 6 | 8. | 1:35.380 | 6 | 6. | 1:36.829 | 10 |
| 7. | Kubica | BMW Sauber | 4. | 1:35.294 | 3 | 5. | 1:34.739 | 3 | 7. | 1:36.896 | 8 |
| 8. | Trulli | Toyota | 7. | 1:35.666 | 7 | 7. | 1:35.255 | 6 | 8. | 1:36.902 | 10 |
| 9. | R.Schumacher | Toyota | 10. | 1:35.736 | 6 | 10. | 1:35.595 | 6 | 9. | 1:37.078 | 10 |
| 10. | Webber | Red Bull | 8. | 1:35.727 | 6 | 9. | 1:35.579 | 6 | 10. | 1:37.345 | 9 |
| 11. | Kovalainen | Renault | 14. | 1:36.092 | 6 | 11. | 1:35.630 | 6 | |||
| 12. | Fisichella | Renault | 12. | 1:35.879 | 6 | 12. | 1:35.706 | 6 | |||
| 13. | Coulthard | Red Bull | 9. | 1:35.730 | 6 | 13. | 1:35.766 | 6 | |||
| 14. | Sato | Super Aguri | 16. | 1:36.430 | 7 | 14. | 1:35.945 | 5 | |||
| 15. | Button | Honda | 13. | 1:35.913 | 9 | 15. | 1:36.088 | 6 | |||
| 16. | Liuzzi | Toro Rosso | 15. | 1:36.140 | 6 | 16. | 1:36.145 | 6 | |||
| 17. | Speed | Toro Rosso | 17. | 1:36.578 | 6 | ||||||
| 18. | Davidson | Super Aguri | 18. | 1:36.816 | 6 | ||||||
| 19. | Barrichello | Honda | 19. | 1:36.827 | 7 | ||||||
| 20. | Wurz | Williams | 20. | 1:37.326 | 5 | ||||||
| 21. | Albers | Spyker | 21. | 1:38.279 | 6 | ||||||
| 22. | Sutil | Spyker | 22. | 1:38.415 | 6 | ||||||

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

