Wyniki - Australia - kwalifikacje: Raikkonen przed Alonso, Kubica piąty!
Kimi Raikkonen we wspaniałym stylu rozpoczął współpracę z Ferrari zdobywając Pole Position. Na drugiej pozycji zakwalifikował się mistrz świata Fernando Alonso, a z trzeciego pola startowego rozpocznie wyścig Nick Heidfeld. Robert Kubica wystartuje z bardzo dobrego piątego miejsca!
Podczas pierwszej części kwalifikacji tradycyjnie na początku pojawili się kierowcy słabszych zespołów - przed wyjazdem na tor „wielkich nazwisk” prowadził Mark Webber, ale jego czas został ‘zmasakrowany’ przez Lewisa Hamiltona, który był prawie dwie sekundy szybszy.
Od tego momentu zaczęły się zmagania z czasem Brytyjczyka - Fenrnado Alonso nie dał rady, Raikkonen minimalnie zdołał pokonać Lewisa, Massa był gorszy.
Robert wyjechał na tor jako ostatni na pięć minut przed końcem, więc kibice mogli go porównać z czasami najlepszych. Nie zawiódł - trzeci czas - o trzy miejsca przed Heidfeldem i zaledwie trzy setne sekundy za Raikkonenem!
Niespodzianką pierwszej części kwalifikacji był Anthony Davidson w Super Aguri, który miał ósmy czas deklasując tym samym fabrycznych kierowców Hondy…
Dobrze zaprezentowali się również dotychczas średnio spisujący się kierowcy Toyoty - Trulli był dziewiąty, Schumacher jedenasty.
Wolne sobotnie popołudnie „zapewnili” sobie Rubens Barrichello, David Coulthard, kierowcy Spykera i Toro Rosso. Najbardziej zaskoczyła słaba postawa Coultharda - w końcu Webber w bliźniaczym Red Bullu RB3 był szósty!
Drugą część sesji kwalifikacyjnej otworzył szesnasty w pierwszej części Nico Rosberg, ale najwięcej emocji kibicom zapewnił Jarno Trulli, który wyjeżdżając z boksów nieświadomie ciągnął za sobą podnośnik służący do podniesienia tylnej osi bolidu! Na szczęście urządzenie samo się odczepiło od tyłu Toyoty i bezpiecznie wylądowało w trawie.
Mniej szczęścia miał Ralf Schumacher w drugiej Toyocie - już na pierwszym okrążeniu w jego bolidzie awarii uległa skrzynia biegów. Jak się później okazało mechanicy zdołali usunąć awarię, a Niemiec zachował zimną krew i zdołał zakwalifikować się do finału kwalifikacji na dziewiątej pozycji.
Tym razem Robert wyjechał na tor jako jeden z pierwszych uzyskując świetny czas, który niestety błyskawicznie został pobity przez Hamiltona i to o dużo - 0.3 sekundy. Minimalnie gorszy od Hamiltona był również Fernando Alonso.
W ostatnich minutach uwaga skupiła się na Felipe Massie - po pierwszym sektorze miał 0.8 sekundy straty, ale w drugim... zatrzymał się obok toru z powodu awarii. W ostatnich sekundach sesji przed Hamiltona wskoczyli jeszcze Alonso i Heidfeld. Takuma Sato w Super Aguri zajął dziesiąte miejsce zostawiając w tyle Kovalainena w Renault, oba Williamsy, Davidsona i Massę!
Trzecia część kwalifikacji zaczęła się tradycyjnie - wszyscy kierowcy wyjechali na tor, aby wypalić jak najwięcej paliwa - szkoda, że FIA nie udało się upiększyć tego wątpliwej jakości show. Ciekawe również, co podczas trzeciej części kwalifikacji robiliby kierowcy proekologicznej Hondy - tez marnowali paliwo?
Jako pierwsi do boksów zjechali kierowcy McLarena i jedyne na torze Renault, co pozwala przypuszczać, że podobnie będzie podczas wyścigu. Dwa okrążenia późnej zjechał Robert Kubica.
Po pierwszej turze postojów najlepszy czas zanotował Raikkonen, przed Heidfeldem, Alonso i Hamiltonem, przy czym Raikkonen był o prawie sekundę szybszy od Alonso! Robert Kubica był piąty.
Decydujące chwile to wielki show - błyskawiczna zmiana opon i szybki wyjazd, aby minąć linię mety przed upływem czasu.
Polowanie na Pole Position rozpoczął Giancarlo Fisichella jednak z mizernym skutkiem. Następnie uwaga skupiła się na Hamiltonie - 0.6 sekundy straty, Alonso - również gorzej - druga pozycja - 0.4 sekundy starty. W ostatnich sekundach na trzecie miejsce wskoczył Nick Heidfeld w prawdopodobnie bardzo lekkim BMW-Sauber F1.07. Robert Kubica utrzymał bardzo dobre piąte miejsce.
Bez wątpienia czeka nas jutro wspaniałe widowisko - Kimi Raikkonen ma szansę na wymarzony początek kariery w Ferrari, ale na pewno będzie naciskany przez oba McLareny i BMW. Nie zapomnijmy również o Felipe Massie - jego pogoń z szesnastego pola startowego będzie bardzo emocjonująca.
|
| Melbourne - Kwalifikacje | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O |
P | Czas | O | |
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1. | 1:26.644 | 3 | 4. | 1:25.644 | 3 | 1. | 1:26.072 | 11 | |
| 2. | Alonso | McLaren | 4. | 1:26.697 | 3 | 1. | 1:25.326 | 6 | 2. | 1:26.493 | 10 | |
| 3. | Heidfeld | BMW Sauber | 6. | 1:26.895 | 4 | 2. | 1:25.358 | 6 | 3. | 1:26.556 | 11 | |
| 4. | Hamilton | McLaren | 2. | 1:26.674 | 3 | 3. | 1:25.577 | 3 | 4. | 1:26.755 | 10 | |
| 5. | Kubica | BMW Sauber | 3. | 1:26.696 | 3 | 5. | 1:25.882 | 6 | 5. | 1:27.347 | 10 | |
| 6. | Fisichella | Renault | 10. | 1:27.270 | 4 | 6. | 1:25.944 | 6 | 6. | 1:27.634 | 11 | |
| 7. | Webber | Red Bull | 7. | 1:26.978 | 6 | 7. | 1:26.623 | 6 | 7. | 1:27.934 | 11 | |
| 8. | Trulli | Toyota | 9. | 1:27.014 | 6 | 8. | 1:26.688 | 6 | 8. | 1:28.404 | 11 | |
| 9. | R.Schumacher | Toyota | 11. | 1:27.328 | 7 | 9. | 1:26.739 | 4 | 9. | 1:28.692 | 11 | |
| 10. | Sato | Super Aguri | 12. | 1:27.365 | 6 | 10. | 1:26.758 | 6 | 10. | 1:28.871 | 11 | |
| 11. | Davidson | Super Aguri | 8. | 1:26.986 | 6 | 11. | 1:26.909 | 6 | |
|
| |
| 12. | Rosberg | Williams | 16. | 1:27.596 | 7 | 12. | 1:26.914 | 6 | |
|
| |
| 13. | Kovalainen | Renault | 14. | 1:27.529 | 4 | 13. | 1:26.964 | 6 | |
|
| |
| 14. | Button | Honda | 15. | 1:27.540 | 8 | 14. | 1:27.264 | 6 | |
|
| |
| 15. | Wurz | Williams | 13. | 1:27.479 | 7 | 15. | 1:27.393 | 6 | |
|
| |
| 16. | Massa | Ferrari | 5. | 1:26.712 | 3 | 16. | - | 3 | |
|
| |
| 17. | Barrichello | Honda | 17. | 1:27.679 | 9 | |
|
|
|
|
| |
| 18. | Speed | Toro Rosso | 18. | 1:28.305 | 7 | |
|
|
|
|
| |
| 19. | Coulthard | Red Bull | 19. | 1:28.579 | 6 | |
|
|
|
|
| |
| 20. | Liuzzi | Toro Rosso | 20. | 1:29.267 | 6 | |
|
|
|
|
| |
| 21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:29.339 | 6 | |
|
|
|
|
| |
| 22. | Albers | Spyker | 22. | 1:31.932 | 7 | |
|
|
|
|
| |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 28.371 |
| 2 | Lewis Hamilton | 28.404 |
| 3 | Nick Heidfeld | 28.530 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 28.550 |
| 5 | Robert Kubica | 28.595 |
| 6 | Takuma Sato | 28.770 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 28.781 |
| 8 | Jarno Trulli | 28.807 |
| 9 | Mark Webber | 28.848 |
| 10 | Anthony Davidson | 28.906 |
| 11 | Felipe Massa | 28.935 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 28.968 |
| 13 | Nico Rosberg | 28.989 |
| 14 | Ralf Schumacher | 29.014 |
| 15 | Alexander Wurz | 29.078 |
| 16 | Rubens Barrichello | 29.106 |
| 17 | David Coulthard | 29.112 |
| 18 | Jenson Button | 29.125 |
| 19 | Scott Speed | 29.481 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 29.610 |
| 21 | Adrian Sutil | 29.904 |
| 22 | Christijan Albers | 30.741 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Nick Heidfeld | 22.704 |
| 2 | Fernando Alonso | 22.714 |
| 3 | Lewis Hamilton | 22.926 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 22.959 |
| 5 | Anthony Davidson | 22.969 |
| 6 | Takuma Sato | 22.995 |
| 7 | Robert Kubica | 23.045 |
| 8 | Mark Webber | 23.075 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 23.092 |
| 10 | Ralf Schumacher | 23.141 |
| 11 | Nico Rosberg | 23.173 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 23.201 |
| 13 | Jenson Button | 23.204 |
| 14 | Felipe Massa | 23.213 |
| 15 | Jarno Trulli | 23.235 |
| 16 | Alexander Wurz | 23.270 |
| 17 | Rubens Barrichello | 23.409 |
| 18 | David Coulthard | 23.442 |
| 19 | Scott Speed | 23.657 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 23.702 |
| 21 | Adrian Sutil | 23.780 |
| 22 | Christijan Albers | 24.344 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 34.002 |
| 2 | Fernando Alonso | 34.014 |
| 3 | Nick Heidfeld | 34.088 |
| 4 | Robert Kubica | 34.095 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 34.204 |
| 6 | Lewis Hamilton | 34.247 |
| 7 | Mark Webber | 34.471 |
| 8 | Felipe Massa | 34.564 |
| 9 | Ralf Schumacher | 34.584 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 34.591 |
| 11 | Jarno Trulli | 34.609 |
| 12 | Anthony Davidson | 34.659 |
| 13 | Nico Rosberg | 34.752 |
| 14 | Takuma Sato | 34.775 |
| 15 | Alexander Wurz | 34.886 |
| 16 | Jenson Button | 34.935 |
| 17 | Rubens Barrichello | 35.164 |
| 18 | Scott Speed | 35.167 |
| 19 | David Coulthard | 35.372 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 35.655 |
| 21 | Adrian Sutil | 35.655 |
| 22 | Christijan Albers | 36.712 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Kimi Raikkonen | 308.3 |
| 2 | Felipe Massa | 306.9 |
| 3 | Mark Webber | 306.6 |
| 4 | Alexander Wurz | 306.5 |
| 5 | Scott Speed | 306.3 |
| 6 | Rubens Barrichello | 306.0 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | 305.7 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 305.3 |
| 9 | Nico Rosberg | 305.3 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 304.9 |
| 11 | David Coulthard | 304.8 |
| 12 | Lewis Hamilton | 304.4 |
| 13 | Fernando Alonso | 304.3 |
| 14 | Jarno Trulli | 303.8 |
| 15 | Ralf Schumacher | 303.7 |
| 16 | Takuma Sato | 302.9 |
| 17 | Jenson Button | 302.8 |
| 18 | Anthony Davidson | 302.6 |
| 19 | Nick Heidfeld | 302.4 |
| 20 | Robert Kubica | 302.1 |
| 21 | Adrian Sutil | 301.0 |
| 22 | Christijan Albers | 298.4 |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

