Formuła 1 » Aktualności F1 » Vettel obronił tytuł najlepszego sportowca Europy w Ankiecie PAP

Vettel obronił tytuł najlepszego sportowca Europy w Ankiecie PAP
2013-12-26 - G. Filiks Tagi: Vettel, Formuła 1, Ankieta PAP, PAP
Sebastian Vettel wygrał 56. Ankietę Polskiej Agencji Prasowej na 10 najlepszych sportowców Europy w 2013 roku.
Niemiec, który zdominował ostatni sezon Formuły 1 i już po raz czwarty z rzędu wywalczył tytuł mistrza świata, zwyciężył głosowanie PAP zdecydowanie, gromadząc o 1/4 więcej punktów niż zdobywca drugiego miejsca, hiszpański tenisista Rafael Nadal. Podium uzupełnił brytyjski biegacz Mohamed Farah. Trzynasty był czempion MotoGP - Marc Marquez, dopiero 49. najlepszy rajdowiec globu Sebastien Ogier. W Ankiecie PAP swoich faworytów wskazywali dziennikarze z 21 europejskich agencji.
Na liście wytypowanych znalazło się 59 sportówców, w tym czworo Polaków - skoczek narciarski Kamil Stoch, dyskobol Piotr Małachowski, piłkarz Robert Lewandowski oraz biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk. Vettel wygrał Ankietę PAP po raz drugi z rzędu. Jest jej czwartym laureatem z Formuły 1. W 1992 roku listę najlepszych sportowców Starego Kontynentu otwierał Nigel Mansell, sześć lat później Mika Hakkinen, zaś w latach 2001-2003 Michael Schumacher.
Niemiec, który zdominował ostatni sezon Formuły 1 i już po raz czwarty z rzędu wywalczył tytuł mistrza świata, zwyciężył głosowanie PAP zdecydowanie, gromadząc o 1/4 więcej punktów niż zdobywca drugiego miejsca, hiszpański tenisista Rafael Nadal. Podium uzupełnił brytyjski biegacz Mohamed Farah. Trzynasty był czempion MotoGP - Marc Marquez, dopiero 49. najlepszy rajdowiec globu Sebastien Ogier. W Ankiecie PAP swoich faworytów wskazywali dziennikarze z 21 europejskich agencji.
Na liście wytypowanych znalazło się 59 sportówców, w tym czworo Polaków - skoczek narciarski Kamil Stoch, dyskobol Piotr Małachowski, piłkarz Robert Lewandowski oraz biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk. Vettel wygrał Ankietę PAP po raz drugi z rzędu. Jest jej czwartym laureatem z Formuły 1. W 1992 roku listę najlepszych sportowców Starego Kontynentu otwierał Nigel Mansell, sześć lat później Mika Hakkinen, zaś w latach 2001-2003 Michael Schumacher.
Wyniki 56. Ankiety PAP na 10 najlepszych sportowców Europy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sportowiec | Kraj | Dyscyplina | Pkt. | ||
1. | Sebastian Vettel | Niemcy | Formuła 1 | 166 | |
2. | Rafael Nadal | Hiszpania | Tenis | 127 | |
3. | Mohamed Farah | Wielka Brytania | Lekkoatletyka | 86 | |
4. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Piłka nożna | 84 | |
5. | Franck Ribery | Francja | Piłka nożna | 82 | |
6. | Tina Maze | Słowenia | Narciarstwo alpejskie | 76 | |
7. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Kolarstwo | 58 | |
8. | Novak Djokovic | Serbia | Tenis | 50 | |
9. | Tony Parker | Francja | Koszykówka | 45 | |
10. | Marit Bjoergen | Norwegia | Biegi narciarskie | 34 | |
11. | Bohdan Bondarenko | Ukraina | Lekkoatletyka | 29 | |
12. | Jelena Isinbajewa | Rosja | Lekkoatletyka | 27 | |
13. | Marc Marquez | Hiszpania | MotoGP | 20 | |
14. | Sandra Perkovic | Chorwacja | Lekkoatletyka | 16 | |
15. | Zuzana Hejnova | Czechy | Lekkoatletyka | 15 | |
16. | Katinka Hosszu | Węgry | Pływanie | 14 | |
. | Magnus Carlsen | Norwegia | Szachy | 14 | |
18. | Andy Murray | Wielka Brytania | Tenis | 12 | |
19. | Henrik Stenson | Szwecja | Golf | 11 | |
. | Martin Fourcade | Francja | Biathlon | 11 | |
. | Tora Berger | Nowegia | Biathlon | 11 | |
22. | Rui Costa | Portugalia | Kolarstwo | 10 | |
. | Mahammadrasul Madżidow | Azerbejdżan | Boks | 10 | |
24. | Elchan Mamadow | Azerbejdżan | Judo | 9 | |
. | Gregor Schlierenzauer | Austria | Skoki Narciarskie | 9 | |
26. | Wiktoria Azarenka | Białoruś | Tenis | 8 | |
. | Rafael Agajew | Azerbejdżan | Karate | 8 | |
28. | Yannick Agnel | Francja | Pływanie | 7 | |
. | Piotr Małachowski | Polska | Lekkoatletyka | 7 | |
. | Ruta Meilutyte | Litwa | Pływanie | 7 | |
. | Kamil Stoch | Polska | Skoki Narciarskie | 7 | |
. | Arjen Robben | Holandia | Piłka Nożna | 7 | |
33. | Daniel Gyurta | Węgry | Pływanie | 6 | |
. | Ilham Zakijew | Azerbejdżan | Judo | 6 | |
. | Sancho Lyttle | Hiszpania | Koszykówka | 6 | |
36. | Marcel Hirscher | Austria | Narciarstwo Alpejskie | 5 | |
. | Julia Jefimowa | Rosja | Pływanie | 5 | |
. | Sabina Abdułajewa | Azerbejdżan | Judo | 5 | |
. | Epke Zonderland | Holandia | Gimnastyka sportowa | 5 | |
40. | Mirea Belmonte | Hiszpania | Pływanie | 4 | |
. | Simona Halep | Rumunia | Tenis | 4 | |
. | Wołodymir Kliczko | Ukraina | Boks | 4 | |
. | Thomas Mueller | Niemcy | Piłka Nożna | 4 | |
. | Peter Sagan | Słowacja | Kolarstwo | 4 | |
. | Alina Stadnik | Ukraina | Zapasy | 4 | |
46. | Tomas Berdych | Czechy | Tenis | 3 | |
. | Sven Kramer | Holandia | Łyżwiarstwo szybkie | 3 | |
. | Teddy Riner | Francja | Judo | 3 | |
49. | Domagoj Duvnjak | Chorwacja | Piłka ręczna | 2 | |
. | Sara Errani | Włochy | Tenis | 2 | |
. | Javier Fernandez | Hiszpania | Łyżwiarstwo figurowe | 2 | |
. | Justyna Kowalczyk | Polska | Biegi narciarskie | 2 | |
. | Robert Lewandowski | Polska | Piłka nożna | 2 | |
. | Sebastien Ogier | Francja | Rajdy | 2 | |
. | Aksel Lund Svindal | Norwegia | Narciarstwo Alpejskie | 2 | |
56. | Iwo Angełow | Bułgaria | Zapasy | 1 | |
. | Felix Sturm | Niemcy | Boks | 1 | |
. | Swietłana Szkolina | Rosja | Lekkoatletyka | 1 | |
. | Ireen Wuest | Holandia | Łyżwiarstwo Szybkie | 1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Vettel obronił tytuł najlepszego sportowca Europy w Ankiecie PAP
Podobne: Vettel obronił tytuł najlepszego sportowca Europy w Ankiecie PAP




Podobne galerie: Vettel obronił tytuł najlepszego sportowca Europy w Ankiecie PAP



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter