Formuła 1 » Aktualności F1 » Spa - Trening 1: Ferrari przed McLarenem

Spa - Trening 1: Ferrari przed McLarenem
2008-09-05 - W. Nogalski Tagi: Spa, McLaren Mercedes, Ferrari, Wyniki
Felipe Massa i Kimi Raikkonen pomimo bardzo niskiej temperatury panującej w belgijskich Ardenach uzyskali najlepsze czasy podczas otwierającego weekend na Spa pierwszego treningu.
Massa z czasem 1:47.284s był 0.339s szybszy od Raikkonena i 0.6 sekundy od kierowców McLarena, którym niskie temperatury powinny sprzyjać. Piąty czas uzyskał Fernando Alonso. Robert Kubica i Nick Heidfeld po pracowitej sesji zostali sklasyfikowani odpowiednio na jedenastej i dwunastej pozycji - za kierowcami Ferrari, McLarena, Renault, Toro Rosso oraz Markiem Webberem oraz Timo Glockiem.
Pozycja Kubicy była odzwierciedleniem bardzo kiepskiego wyważenia bolidu, na które przez radio narzekał Polak: „Bolid w każdej sekcji toru spisuje się źle - nie ma balansu, ani przyczepności.”
Na miękkich oponach Robert co prawda zdołał poprawić się o 0.8 sekundy, jednak prawie dwusekundowa strata do czołówki może budzić niepokój.
Wbrew prognozom tor przez całą sesję był suchy, jednak nad nim bez przerwy przemykały mniejsze i większe chmury, z których ostatecznie nie spadł jednak deszcz.
Pierwsze cztery pozycje niemal bez zmian zajmowali ci sami kierowcy: Massa dominował, Raikkonen po niegroźnym błędzie w La Source był drugi, a kolejne pozycje zajmowali kierowcy McLarena.
W połowie sesji prowadzenie objął Raikkonen, jednak po sześciu minutach Massa odzyskał pierwszą pozycję, którą utrzymał do końca, pomimo regularnych postępów najbliższych rywali.
Pod koniec sesji Massa podobnie jak Hamilton założył miękkie opony i zdecydowanie poprawił swój poprzedni wynik - na pierwszym okrążeniu uzyskał czas 1:47.369s, aby na kolejnym zatrzymać stoper na 1:47.284s.
Raikkonen zakończył sesję z drugim wynikiem, a Hamilton po błędzie w La Source musiał się zadowolić trzecią pozycją. Wcześniej Brytyjczyk zapoznał się z poboczem również w szykanie Les Combes.
Najgroźniejszym rywalem czołowej trójki był Fernando Alonso, Mark Webber uzyskał szósty czas, a kolejne dwie pozycje zajęli kierowcy Toro Rosso - Sebastien Bourdais i Sebastian Vettel.
Timo Glock w Toyocie i Nelson Piquet Jr w Renault zajęli dwie ostatnie pozycje w pierwszej dziesiątce.
Massa z czasem 1:47.284s był 0.339s szybszy od Raikkonena i 0.6 sekundy od kierowców McLarena, którym niskie temperatury powinny sprzyjać. Piąty czas uzyskał Fernando Alonso. Robert Kubica i Nick Heidfeld po pracowitej sesji zostali sklasyfikowani odpowiednio na jedenastej i dwunastej pozycji - za kierowcami Ferrari, McLarena, Renault, Toro Rosso oraz Markiem Webberem oraz Timo Glockiem.
Pozycja Kubicy była odzwierciedleniem bardzo kiepskiego wyważenia bolidu, na które przez radio narzekał Polak: „Bolid w każdej sekcji toru spisuje się źle - nie ma balansu, ani przyczepności.”
Na miękkich oponach Robert co prawda zdołał poprawić się o 0.8 sekundy, jednak prawie dwusekundowa strata do czołówki może budzić niepokój.
Wbrew prognozom tor przez całą sesję był suchy, jednak nad nim bez przerwy przemykały mniejsze i większe chmury, z których ostatecznie nie spadł jednak deszcz.
W połowie sesji prowadzenie objął Raikkonen, jednak po sześciu minutach Massa odzyskał pierwszą pozycję, którą utrzymał do końca, pomimo regularnych postępów najbliższych rywali.
Pod koniec sesji Massa podobnie jak Hamilton założył miękkie opony i zdecydowanie poprawił swój poprzedni wynik - na pierwszym okrążeniu uzyskał czas 1:47.369s, aby na kolejnym zatrzymać stoper na 1:47.284s.
Raikkonen zakończył sesję z drugim wynikiem, a Hamilton po błędzie w La Source musiał się zadowolić trzecią pozycją. Wcześniej Brytyjczyk zapoznał się z poboczem również w szykanie Les Combes.
Najgroźniejszym rywalem czołowej trójki był Fernando Alonso, Mark Webber uzyskał szósty czas, a kolejne dwie pozycje zajęli kierowcy Toro Rosso - Sebastien Bourdais i Sebastian Vettel.
Timo Glock w Toyocie i Nelson Piquet Jr w Renault zajęli dwie ostatnie pozycje w pierwszej dziesiątce.
Grand Prix Belgii - Spa-Francorchamps - 05.09.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Massa | Ferrari | 1:47.284 | 26 | ||
2. | Raikkonen | Ferrari | 1:47.623 | +0.339 | 26 | |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.878 | +0.594 | 27 | |
4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:47.932 | +0.648 | 24 | |
5. | Alonso | Renault | 1:48.104 | +0.820 | 26 | |
6. | Webber | Red Bull-Renault | 1:48.428 | +1.144 | 29 | |
7. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:48.557 | +1.273 | 31 | |
8. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:48.958 | +1.674 | 24 | |
9. | Glock | Toyota | 1:48.997 | +1.713 | 26 | |
10. | Piquet | Renault | 1:49.068 | +1.784 | 25 | |
11. | Kubica | BMW Sauber | 1:49.139 | +1.855 | 25 | |
12. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:49.185 | +1.901 | 26 | |
13. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:49.611 | +2.327 | 30 | |
14. | Trulli | Toyota | 1:49.625 | +2.341 | 14 | |
15. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:49.849 | +2.565 | 18 | |
16. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:49.986 | +2.702 | 27 | |
17. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:50.117 | +2.833 | 19 | |
18. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:50.125 | +2.841 | 30 | |
19. | Button | Honda | 1:50.464 | +3.180 | 25 | |
20. | Barrichello | Honda | 1:50.905 | +3.621 | 25 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 309.1 |
2 | Kimi Raikkonen | 308.7 |
3 | Felipe Massa | 308.1 |
4 | Fernando Alonso | 306.9 |
5 | David Coulthard | 306.4 |
6 | Mark Webber | 306.2 |
7 | Heikki Kovalainen | 304.9 |
8 | Sebastian Vettel | 304.1 |
9 | Nelsinho Piquet | 303.7 |
10 | Nick Heidfeld | 303.5 |
11 | Sebastien Bourdais | 302.9 |
12 | Adrian Sutil | 302.7 |
13 | Kazuki Nakajima | 302.1 |
14 | Nico Rosberg | 301.6 |
15 | Robert Kubica | 300.9 |
16 | Giancarlo Fisichella | 300.8 |
17 | Timo Glock | 299.2 |
18 | Jarno Trulli | 298.2 |
19 | Jenson Button | 296.2 |
20 | Rubens Barrichello | 295.4 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 31.267 |
2 | Lewis Hamilton | 31.390 |
3 | Kimi Raikkonen | 31.491 |
4 | David Coulthard | 31.597 |
5 | Fernando Alonso | 31.603 |
6 | Heikki Kovalainen | 31.669 |
7 | Sebastian Vettel | 31.722 |
8 | Sebastien Bourdais | 31.810 |
9 | Mark Webber | 31.826 |
10 | Nick Heidfeld | 31.842 |
11 | Nelsinho Piquet | 31.869 |
12 | Adrian Sutil | 31.982 |
13 | Robert Kubica | 31.997 |
14 | Nico Rosberg | 32.072 |
15 | Giancarlo Fisichella | 32.088 |
16 | Timo Glock | 32.091 |
17 | Kazuki Nakajima | 32.109 |
18 | Jarno Trulli | 32.138 |
19 | Rubens Barrichello | 32.418 |
20 | Jenson Button | 32.587 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 46.796 |
2 | Lewis Hamilton | 46.854 |
3 | Heikki Kovalainen | 46.939 |
4 | Kimi Raikkonen | 46.958 |
5 | Fernando Alonso | 47.026 |
6 | Jarno Trulli | 47.074 |
7 | Mark Webber | 47.158 |
8 | Timo Glock | 47.175 |
9 | Sebastien Bourdais | 47.184 |
10 | Sebastian Vettel | 47.562 |
11 | Nelsinho Piquet | 47.668 |
12 | Robert Kubica | 47.728 |
13 | Nick Heidfeld | 47.828 |
14 | Jenson Button | 47.906 |
15 | Nico Rosberg | 48.014 |
16 | Giancarlo Fisichella | 48.030 |
17 | Adrian Sutil | 48.250 |
18 | Kazuki Nakajima | 48.302 |
19 | David Coulthard | 48.516 |
20 | Rubens Barrichello | 48.605 |
Sektor 3 | ||
1 | Nelsinho Piquet | 28.878 |
2 | Adrian Sutil | 28.917 |
3 | Felipe Massa | 29.020 |
4 | Kimi Raikkonen | 29.064 |
5 | Heikki Kovalainen | 29.158 |
6 | Lewis Hamilton | 29.174 |
7 | Fernando Alonso | 29.243 |
8 | David Coulthard | 29.246 |
9 | Jenson Button | 29.281 |
10 | Sebastian Vettel | 29.303 |
11 | Sebastien Bourdais | 29.316 |
12 | Robert Kubica | 29.362 |
13 | Nico Rosberg | 29.382 |
14 | Nick Heidfeld | 29.393 |
15 | Mark Webber | 29.444 |
16 | Kazuki Nakajima | 29.503 |
17 | Giancarlo Fisichella | 29.514 |
18 | Timo Glock | 29.565 |
19 | Jarno Trulli | 29.627 |
20 | Rubens Barrichello | 29.709 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Spa - Trening 1: Ferrari przed McLarenem
Podobne: Spa - Trening 1: Ferrari przed McLarenem




Podobne galerie: Spa - Trening 1: Ferrari przed McLarenem



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Galerie zdjęć
Newsletter