Formuła 1 » Aktualności F1 » Singapur - Trening 3: Alonso znowu najszybszy!

Singapur - Trening 3: Alonso znowu najszybszy!
Fernando Alonso niemal zmiótł konkurencję podczas ostatniego przed kwalifikacjami treningu: Hiszpan był aż 0.613s szybszy od drugiego Lewisa Hamiltona i 0.740s od Felipe Massy w Ferrari.
Doskonale prezentował się również drugi kierowca Renault Nelsinho Piquet, który przez sporą część sesji zajmował pierwszą lokatę i ostatecznie został sklasyfikowany na czwartej pozycji. Bardzo wysoką formę w dalszym ciągu prezentował Nico Roberg, który był piąty, a niespodziewane szóste miejsce zajął Jenson Button w Hondzie. Robert Kubica został sklasyfikowany na siódmej pozycji, jednak tracił do Alonso aż 0.919s. Nick Heidfeld był jedenasty.
Robert przez radio żalił się, że jego bolid tańczył na nierównościach podczas hamowania, jednak patrząc na jego stratę do Hamiltona i Massy wygląda na to, że Polak powalczy podczas kwalifikacji o czołowe pozycje.
Zaskoczeniem była słaba postawa Kovalainena, który musiał zadowolić się odległą trzynastą lokatą. Fin wyraźnie sobie nie radził na torze Marina Bay, a agresywna jazda tylko pogarszała jego sytuację.
Po raz kolejny świetnie spisali się kierowcy Toro Rosso: Sebastian Vettel momentami był najszybszym kierowcą na torze i ostatecznie został sklasyfikowany na dziewiątej pozycji. Sebastien Bourdais był tylko nieznacznie wolniejszy i ostatecznie znalazł się tuż za swoim młodszym kolegą.
Podobnie jak podczas drugiego treningu, również sobotnia sesja obfitowała w mniejsze i większe incydenty. W zdecydowanie największych tarapatach znalazł się Giancarlo Fisichella: Włoch przegapił punkt hamowania przed szykaną dziesiątą, został wybity w powietrze i wylądował dopiero na barierach. Na szczęście Fisichelli nic się nie stało, jednak jego bolid został poważnie uszkodzony.
Pech dopadł również Raikkonena, który na kwadrans przed końcem sesji utknął w jednej ze stref bezpieczeństwa...
Doskonale prezentował się również drugi kierowca Renault Nelsinho Piquet, który przez sporą część sesji zajmował pierwszą lokatę i ostatecznie został sklasyfikowany na czwartej pozycji. Bardzo wysoką formę w dalszym ciągu prezentował Nico Roberg, który był piąty, a niespodziewane szóste miejsce zajął Jenson Button w Hondzie. Robert Kubica został sklasyfikowany na siódmej pozycji, jednak tracił do Alonso aż 0.919s. Nick Heidfeld był jedenasty.
Robert przez radio żalił się, że jego bolid tańczył na nierównościach podczas hamowania, jednak patrząc na jego stratę do Hamiltona i Massy wygląda na to, że Polak powalczy podczas kwalifikacji o czołowe pozycje.
Zaskoczeniem była słaba postawa Kovalainena, który musiał zadowolić się odległą trzynastą lokatą. Fin wyraźnie sobie nie radził na torze Marina Bay, a agresywna jazda tylko pogarszała jego sytuację.
Po raz kolejny świetnie spisali się kierowcy Toro Rosso: Sebastian Vettel momentami był najszybszym kierowcą na torze i ostatecznie został sklasyfikowany na dziewiątej pozycji. Sebastien Bourdais był tylko nieznacznie wolniejszy i ostatecznie znalazł się tuż za swoim młodszym kolegą.
Podobnie jak podczas drugiego treningu, również sobotnia sesja obfitowała w mniejsze i większe incydenty. W zdecydowanie największych tarapatach znalazł się Giancarlo Fisichella: Włoch przegapił punkt hamowania przed szykaną dziesiątą, został wybity w powietrze i wylądował dopiero na barierach. Na szczęście Fisichelli nic się nie stało, jednak jego bolid został poważnie uszkodzony.
Pech dopadł również Raikkonena, który na kwadrans przed końcem sesji utknął w jednej ze stref bezpieczeństwa...
Grand Prix Singapuru - Marina Bay - 27.09.2008, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Alonso | Renault | 1:44.506 | 19 | ||
2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.119 | +0.613 | 13 | |
3. | Massa | Ferrari | 1:45.246 | +0.740 | 16 | |
4. | Piquet | Renault | 1:45.249 | +0.743 | 18 | |
5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.386 | +0.880 | 17 | |
6. | Button | Honda | 1:45.409 | +0.903 | 20 | |
7. | Kubica | BMW Sauber | 1:45.425 | +0.919 | 17 | |
8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:45.450 | +0.944 | 21 | |
9. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:45.477 | +0.971 | 19 | |
10. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:45.599 | +1.093 | 18 | |
11. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.689 | +1.183 | 19 | |
12. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.982 | +1.476 | 18 | |
13. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.982 | +1.476 | 13 | |
14. | Barrichello | Honda | 1:46.073 | +1.567 | 21 | |
15. | Glock | Toyota | 1:46.180 | +1.674 | 23 | |
16. | Trulli | Toyota | 1:46.221 | +1.715 | 19 | |
17. | Raikkonen | Ferrari | 1:46.482 | +1.976 | 10 | |
18. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.794 | +2.288 | 6 | |
19. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:47.166 | +2.660 | 14 | |
20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.727 | +3.221 | 19 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Nelsinho Piquet | 291.8 |
2 | Sebastian Vettel | 290.5 |
3 | Lewis Hamilton | 289.4 |
4 | Heikki Kovalainen | 289.1 |
5 | Fernando Alonso | 288.6 |
6 | Sebastien Bourdais | 288.3 |
7 | David Coulthard | 287.7 |
8 | Mark Webber | 287.0 |
9 | Robert Kubica | 286.7 |
10 | Nico Rosberg | 286.7 |
11 | Nick Heidfeld | 286.5 |
12 | Kimi Raikkonen | 286.1 |
13 | Kazuki Nakajima | 286.1 |
14 | Felipe Massa | 286.0 |
15 | Jenson Button | 285.4 |
16 | Timo Glock | 284.9 |
17 | Giancarlo Fisichella | 284.5 |
18 | Adrian Sutil | 284.4 |
19 | Rubens Barrichello | 283.6 |
20 | Jarno Trulli | 280.7 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Fernando Alonso | 28.173 |
2 | Sebastian Vettel | 28.233 |
3 | Sebastien Bourdais | 28.280 |
4 | Nico Rosberg | 28.309 |
5 | Nick Heidfeld | 28.336 |
6 | Heikki Kovalainen | 28.339 |
7 | Lewis Hamilton | 28.379 |
8 | Robert Kubica | 28.405 |
9 | Mark Webber | 28.422 |
10 | Felipe Massa | 28.433 |
11 | David Coulthard | 28.472 |
12 | Nelsinho Piquet | 28.483 |
13 | Kazuki Nakajima | 28.517 |
14 | Timo Glock | 28.533 |
15 | Kimi Raikkonen | 28.551 |
16 | Jenson Button | 28.554 |
17 | Rubens Barrichello | 28.692 |
18 | Jarno Trulli | 28.713 |
19 | Adrian Sutil | 28.955 |
20 | Giancarlo Fisichella | 29.009 |
Sektor 2 | ||
1 | Fernando Alonso | 40.479 |
2 | Lewis Hamilton | 40.526 |
3 | Nico Rosberg | 40.538 |
4 | Nelsinho Piquet | 40.679 |
5 | Heikki Kovalainen | 40.685 |
6 | Felipe Massa | 40.700 |
7 | Mark Webber | 40.795 |
8 | Kazuki Nakajima | 40.863 |
9 | Jarno Trulli | 40.901 |
10 | Sebastian Vettel | 40.920 |
11 | Jenson Button | 40.957 |
12 | Robert Kubica | 40.970 |
13 | Sebastien Bourdais | 41.011 |
14 | Timo Glock | 41.027 |
15 | Nick Heidfeld | 41.102 |
16 | Rubens Barrichello | 41.132 |
17 | Kimi Raikkonen | 41.200 |
18 | Giancarlo Fisichella | 41.400 |
19 | David Coulthard | 41.521 |
20 | Adrian Sutil | 41.578 |
Sektor 3 | ||
1 | Fernando Alonso | 35.854 |
2 | Jenson Button | 35.898 |
3 | Nelsinho Piquet | 35.941 |
4 | Robert Kubica | 36.050 |
5 | Felipe Massa | 36.072 |
6 | Sebastian Vettel | 36.108 |
7 | Sebastien Bourdais | 36.194 |
8 | Rubens Barrichello | 36.198 |
9 | Lewis Hamilton | 36.214 |
10 | Mark Webber | 36.218 |
11 | Nick Heidfeld | 36.251 |
12 | Nico Rosberg | 36.359 |
13 | Timo Glock | 36.374 |
14 | Kimi Raikkonen | 36.441 |
15 | Kazuki Nakajima | 36.472 |
16 | David Coulthard | 36.584 |
17 | Jarno Trulli | 36.607 |
18 | Heikki Kovalainen | 36.653 |
19 | Giancarlo Fisichella | 36.757 |
20 | Adrian Sutil | 37.178 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Singapur - Trening 3: Alonso znowu najszybszy!
Podobne: Singapur - Trening 3: Alonso znowu najszybszy!




Podobne galerie: Singapur - Trening 3: Alonso znowu najszybszy!



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Renault
Galerie zdjęć
Newsletter