Formuła 1 » Aktualności F1 » Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy

Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
2008-08-01 - W. Nogalski Tagi: Kubica, Hungaroring, Hamilton, Wyniki
Lewis Hamilton był najszybszy podczas drugiego treningu przed Grand Prix Węgier. Brytyjczyk z czasem 1:20.554s miał prawie 0.2 sekundy przewagi nad Nelsinho Piquetem i swoim kolegą z zespołu Heikki Kovalainenem. Fernando Alonso uzyskał czwarty wynik.
Robert Kubica również podczas drugiego treningu prezentował dobrą formę i ostatecznie został sklasyfikowany na ósmej pozycji - za Nickiem Heidfeldem oraz kierowcami Ferrari. Druga sesja przebiegała wyraźnie pod dyktando kierowców McLarena, którzy dopiero w samej końcówce zostali rozdzieleni przez Nelsona Piqueta Jr’a, który na super-miękkich oponach uzyskał drugi czas. Fernando Alonso na świeżym ogumieniu był czwarty.
Hamilton i Kovalainen po południu sprawdzali nowe skrzydełka na nosie bolidu, które po raz pierwszy testowane były z zeszłym tygodniu na Jerez.
Podczas drugiego treningu czołowi kierowcy koncentrowali się głównie na przygotowaniach pod kątem wyścigu zaliczając dłuższe przejazdy. Robert Kubica właśnie podczas kilku okrążeń prezentował się bardzo dobrze, podobnie jak kierowcy Ferrari, którzy jednak w końcówce nie byli w stanie tak wyśrubować swoich czasów jak konkurencja.
Pechowcem dnia był Sebastian Vettel, który rano został zatrzymany przez problemy z hydrauliką, a po południu już po pięciu okrążeniach znowu zatrzymał się na torze - dosłownie w tym samym miejscu, co kilka godzin wcześniej...
Robert Kubica również podczas drugiego treningu prezentował dobrą formę i ostatecznie został sklasyfikowany na ósmej pozycji - za Nickiem Heidfeldem oraz kierowcami Ferrari. Druga sesja przebiegała wyraźnie pod dyktando kierowców McLarena, którzy dopiero w samej końcówce zostali rozdzieleni przez Nelsona Piqueta Jr’a, który na super-miękkich oponach uzyskał drugi czas. Fernando Alonso na świeżym ogumieniu był czwarty.
Hamilton i Kovalainen po południu sprawdzali nowe skrzydełka na nosie bolidu, które po raz pierwszy testowane były z zeszłym tygodniu na Jerez.
Podczas drugiego treningu czołowi kierowcy koncentrowali się głównie na przygotowaniach pod kątem wyścigu zaliczając dłuższe przejazdy. Robert Kubica właśnie podczas kilku okrążeń prezentował się bardzo dobrze, podobnie jak kierowcy Ferrari, którzy jednak w końcówce nie byli w stanie tak wyśrubować swoich czasów jak konkurencja.
Grand Prix Węgier - Hungaroring - 01.08.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.554 | 35 | ||
2. | Piquet | Renault | 1:20.748 | +0.194 | 38 | |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:20.760 | +0.206 | 33 | |
4. | Alonso | Renault | 1:20.928 | +0.374 | 35 | |
5. | Raikkonen | Ferrari | 1:21.009 | +0.455 | 35 | |
6. | Massa | Ferrari | 1:21.010 | +0.456 | 36 | |
7. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.138 | +0.584 | 46 | |
8. | Kubica | BMW Sauber | 1:21.363 | +0.809 | 36 | |
9. | Trulli | Toyota | 1:21.505 | +0.951 | 42 | |
10. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.581 | +1.027 | 34 | |
11. | Glock | Toyota | 1:21.662 | +1.108 | 39 | |
12. | Webber | Red Bull-Renault | 1:21.733 | +1.179 | 43 | |
13. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.837 | +1.283 | 34 | |
14. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.902 | +1.348 | 33 | |
15. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.955 | +1.401 | 41 | |
16. | Button | Honda | 1:22.150 | +1.596 | 41 | |
17. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.197 | +1.643 | 36 | |
18. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.358 | +1.804 | 37 | |
19. | Barrichello | Honda | 1:22.448 | +1.894 | 33 | |
20. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.945 | +2.391 | 5 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 296.3 |
2 | Kimi Raikkonen | 292.9 |
3 | Heikki Kovalainen | 292.7 |
4 | Sebastien Bourdais | 292.6 |
5 | Fernando Alonso | 291.9 |
6 | Sebastian Vettel | 291.3 |
7 | Nelsinho Piquet | 291.1 |
8 | Robert Kubica | 291.1 |
9 | Felipe Massa | 290.8 |
10 | Jenson Button | 289.3 |
11 | Nick Heidfeld | 289.3 |
12 | Adrian Sutil | 289.2 |
13 | Timo Glock | 288.6 |
14 | Giancarlo Fisichella | 288.4 |
15 | Kazuki Nakajima | 288.4 |
16 | Rubens Barrichello | 287.9 |
17 | David Coulthard | 287.7 |
18 | Mark Webber | 286.8 |
19 | Nico Rosberg | 286.0 |
20 | Jarno Trulli | 285.3 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 28.996 |
2 | Heikki Kovalainen | 29.008 |
3 | Kimi Raikkonen | 29.122 |
4 | Nelsinho Piquet | 29.162 |
5 | Fernando Alonso | 29.163 |
6 | Felipe Massa | 29.175 |
7 | Robert Kubica | 29.200 |
8 | Nick Heidfeld | 29.339 |
9 | Sebastien Bourdais | 29.344 |
10 | Rubens Barrichello | 29.367 |
11 | Nico Rosberg | 29.416 |
12 | David Coulthard | 29.443 |
13 | Kazuki Nakajima | 29.448 |
14 | Jarno Trulli | 29.470 |
15 | Giancarlo Fisichella | 29.504 |
16 | Timo Glock | 29.524 |
17 | Jenson Button | 29.533 |
18 | Adrian Sutil | 29.545 |
19 | Mark Webber | 29.551 |
20 | Sebastian Vettel | 29.646 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 28.399 |
2 | Nelsinho Piquet | 28.639 |
3 | Fernando Alonso | 28.664 |
4 | Heikki Kovalainen | 28.667 |
5 | Nick Heidfeld | 28.822 |
6 | Felipe Massa | 28.882 |
7 | Kimi Raikkonen | 28.924 |
8 | Robert Kubica | 28.988 |
9 | Nico Rosberg | 28.997 |
10 | Timo Glock | 29.040 |
11 | Mark Webber | 29.047 |
12 | Jarno Trulli | 29.124 |
13 | Kazuki Nakajima | 29.214 |
14 | Jenson Button | 29.251 |
15 | Sebastien Bourdais | 29.279 |
16 | David Coulthard | 29.363 |
17 | Giancarlo Fisichella | 29.437 |
18 | Rubens Barrichello | 29.493 |
19 | Adrian Sutil | 29.529 |
20 | Sebastian Vettel | 29.599 |
Sektor 3 | ||
1 | Heikki Kovalainen | 22.823 |
2 | Jarno Trulli | 22.831 |
3 | Kimi Raikkonen | 22.833 |
4 | Robert Kubica | 22.862 |
5 | Felipe Massa | 22.865 |
6 | Fernando Alonso | 22.866 |
7 | David Coulthard | 22.938 |
8 | Lewis Hamilton | 22.946 |
9 | Nelsinho Piquet | 22.947 |
10 | Timo Glock | 22.963 |
11 | Nick Heidfeld | 22.977 |
12 | Mark Webber | 23.005 |
13 | Nico Rosberg | 23.054 |
14 | Giancarlo Fisichella | 23.132 |
15 | Jenson Button | 23.162 |
16 | Kazuki Nakajima | 23.194 |
17 | Adrian Sutil | 23.230 |
18 | Sebastien Bourdais | 23.299 |
19 | Rubens Barrichello | 23.324 |
20 | Sebastian Vettel | 23.635 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
9
Komentarze do:
Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
falth 2008-08-01 15:44
ale ścisk od 4 do 7 miejsca

Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
zosiekBMW111 2008-08-01 16:08
Ładnie Robert 7 pozycja ;-) dobre czasy :-D
Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
g@wiq94 2008-08-01 16:50
Jest bardzo dobrze oby BMW tego nie zepsuło :-P
Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
karol56 2008-08-01 18:28
Niestety - serce ponownie nie przyspieszyło po takim rezultacie. Oby jutro było trochę lepiej. Już warto zacząć trzymać kciuki.
g@wiq94 - masz chyba wyniki z innego treningu: "Jest bardzo dobrze". Niestety - jest bardzo kiepsko!
Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
Ola9595 2008-08-01 19:30
O nie, Hamilton wygrał!!
Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
szurmen 2008-08-01 20:22
7 i 8 lokata BMW to "bardzo dobrze"??? Nie przesadzajmy - bardzo dobrze to wypadł renault, toyota też nieźle... Ale BMW (które ośmiela się nazywać trzecią siłą w stawce)?!? Mam coraz większe wrażenie, że bmw już zupełnie odpuściło ten sezon (albo nie nadąża za konkurencją)... Ale obym się mylił...
Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
Obeebok 2008-08-01 20:43
Przypomnijcie sobie, co było 2 tygodnie temu. W porównaniu teraz jest rewelacja. Hamilton wygrał, ale w przeciwieństwie do Ferrari, swoje najlepsze kółka wykręcił na miękkich gumach (chociaż nie jestem pewny). Renault jak zwykle wyżej niż w rzeczywistości.
Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
czechol17 2008-08-01 21:48
panowie to są testy adobry czas zrobić na pustym baku to nie sztuka
Podobne: Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy




Podobne galerie: Hungaroring - Trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica ósmy
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć