
Grand Prix Wielkiej Brytanii: 1. trening - Vettel najszybszy, Kubica trzeci
Najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed GP Wielkiej Brytanii należał do Sebastiana Vettela. Był on o blisko pół sekundy lepszy od następnego w zestawieniu Lewisa Hamiltona, którego czas wynosił 1:32.614.
Trzecie miejsce udało się zdobyć Robertowi Kubicy. Przejechał kilka okrążeń notując bardzo dobre rezultaty. Najlepszy z nich to 1:32.725s.
Zaraz za Polakiem, ze stratą kilku setnych sekundy, znalazł się drugi kierowca Red Bulla, Mark Webber.
Piąte i szóste miejsce zajęli odpowiednio Sutil i Rosberg. Siódmy był Nico Hulkenberg z Williamsa.
Drugi z kierowców McLarena, Jenson Button, osiągnał wynik równy 1:33.519, co pozwoliło mu na zajęcie dopiero ósmego miejsca.
Ostatnie dwie lokaty należą natomiast do Schumachera i Barrichello.
Relacja z treningu:
Rozpoczęła sie pierwsza sesja treningowa przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na trybunach są tłumy ludzi.
W dzisiejszym treningu wezmą udział kierowcy, którzy nie uczestniczyli w nich zwykle. Należą do nich: Fairuz Fauzy, który zastąpi Jarno Trulliego, Sakon Yamamoto z HRT oraz Paul di Resta jadący zamiast Vitantonio Liuzziego.Pierwsi na okrążenie instalacyjne wyjechali: di Resta, Chandhok, Kovalainen, Alguersuari. Po chwili zjechali jednak do garaży. Na ich miejscu pojawili się inni.
Po dłuższej przerwie na tor ponownie wyjechał Lucas di Grassi. Nie przejechał nawet jednego okrążenia i zdecydował się powrócić do swoich mechaników. Brazylijczyk z Virgin poinformował swoją ekipę, że tył bolidu zachowuje się niestabilnie i ma problemy z jego prowadzeniem.Jenson Button wyjechał z alei serwisowej. Pierwszy sektor przejechał w czasie 27.6s. W drugim sektorze, którego część została zmieniona w tym roku 32.1s. Jest pierwszym kierowcą, który przejechał okrążenie pomiarowe. Jego czas to 1:37.994.
Di Grassi ponownie wyjechał z garażu, ale po niepełnym okrążeniu do niego powrócił.Button poprawił swój wynik. Pojechał w każdym sektorze lepiej niż poprzednio. Nowy czas to 1:35.580.
Na tor wyjechali kolejni zawodnicy. Wśród nich znajduje się Mark Webber, który jest drugim zawodnikiem z okrążeniem pomiarowym. Udało mu się przejechać tor w 1:35.958s. O pięć sekund gorszy wynik odnotował Jaime Alguersuari.Australijczyk wyprzedził Buttona w zestawieniu (1:34.681). Każde kolejne okrążenie jedzie coraz szybciej.
Michael Schumacher jeszcze nie przejechał swojego okrążenia pomiarowego, a już miał problemy z opanowaniem bolidu. Wypadł na jednym z zakrętów i obrócił bolid. Po chwili powrócił na tor, ale jego czas nie będzie już tak dobry. Na kolejnym kółku popełnił błąd w tym samym miejscu, w zakręcie numer 13.Jedenastu zwodników wykręciło już swoje czasy. Za chwilę dołączy do nich Robert Kubica, który dopiero teraz wyjechał na tor. Udało mu się osiągnąć czas 1:36.121, który daje mu dziesiąte miejsce w zestawieniu.
Nico Rosberg poprawił rezultat Marka Webbera (1:33.622). Kubica dzięki rekordowi w trzecim sektorze wskoczył na trzecią pozycję. Polak bardzo dobrze radzi sobie w ostatniej części okrążenia. Znów pobił tam rekord, co pozwoliło mu na wskoczenie na druga lokatę z czasem 1:33.809.Paul di Resta mówił swoim inżynierom o problemach z bolidem. W zakręcie numer 11 występowało zjawisko bottomingu.
Robert Kubica przez chwilę był pierwszy, ale wyprzedził go Sebastian Vettel. W kolejnym okrążeniu udało mu się pobić rekordy w każdym sektorze i jest pierwszym kierowcą, który przekroczył barierę 93 sekund. Vettel jednak nie dał za wygraną i ponownie jest pierwszy.Polak zjechał do alei serwisowej. Vettel ma nad nim półsekundową przewagę. Swoich czasów nie mają jeszcze tylko Kovalainen, di Grassi, Glock oraz Fauzy.
Adrian Sutil zdołał znaleźć się na trzecim miejscu zestawienia, dzięki okrążeniu, które pokonał w 1:33.397s. Lucas di Grassi w bardzo wolnym tempie porusza się po alei serwisowej. Zespół ma jakieś problemy z bolidem.Sutil pobił rekord w pierwszym sektorze przejeżdzając go w czasie 25.6s. Nie poprawi jednak swojego czasu, ponieważ popełnił błąd w trzynastym zakręcie. Zjechał do swoich inżynierów.
Fauzy odnotował pierwszy czas. Wyjątkowo słaby, gdyż jest on gorszy o 14 sekund od pierwszego Vettela.Na torze pojawili się ponownie Kubica i Webber. Australijczyk wyprzedził Polaka i jest teraz drugi.
Lewis Hamilton jest czwarty z rezultatem 1:32.959. Polak na kolejnym okrążeniu stracił trochę czasu, ponieważ musiał wyprzedzić Timo Glocka, który w końcu przejechał swoje okrążenie pomiarowe.Schumacher poinformował swojego inżyniera, że jego bolid również dotyka nawierzchni w zakręcie numer 11. Hamilton wskoczył na drugie miejsce.
Kubica poprawił swój czas na 1:32.725. Wyprzedził Marka Webbera.
Większość kierowców wyjechała na tor. Na czele zestawienia nic się nie zmieniło. Słabo wyglądają wyniki Ferrari. Alonso jest trzynasty, a Massa siedemnasty.
Fauzy wypadł z toru. Zjechał powoli na asfaltowe pobocze. Wszystko wskazuje na to, że doszło do awarii.
Pierwsze trzy miejsca należą kolejno do Vettela, Hamiltona, Kubicy.
Wyniki 1. treningu - GP Wielkiej Brytanii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.280 | - | 22 | |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.614 | 0.334 | 16 | |
3. | Robert Kubica | Renault | 1:32.725 | 0.445 | 21 | |
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:32.747 | 0.467 | 23 | |
5. | Adrian Sutil | Force India | 1:32.968 | 0.688 | 18 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:33.318 | 1.038 | 21 | |
7. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:33.377 | 1.097 | 19 | |
8. | Jenson Button | McLaren | 1:33.519 | 1.239 | 20 | |
9. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.955 | 1.675 | 18 | |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 1:34.016 | 1.736 | 17 | |
11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.132 | 1.852 | 21 | |
12. | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.365 | 2.085 | 22 | |
13. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.490 | 2.210 | 20 | |
14. | Paul di Resta | Force India | 1:34.580 | 2.300 | 22 | |
15. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:34.710 | 2.430 | 16 | |
16. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:34.901 | 2.621 | 17 | |
17. | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.037 | 2.757 | 21 | |
18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.318 | 3.038 | 27 | |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:36.747 | 4.467 | 16 | |
20. | Timo Glock | Virgin | 1:37.330 | 5.050 | 11 | |
21. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:37.518 | 5.238 | 15 | |
22. | Karun Chandhok | HRT | 1:38.735 | 6.455 | 21 | |
23. | Fairuz Fauzy | Lotus | 1:39.510 | 7.230 | 11 | |
24. | Sakon Yamamoto | HRT | 1:39.673 | 7.393 | 27 |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 25.462 | |||
2. | Sebastian Vettel | 25.519 | |||
3. | Lewis Hamilton | 25.572 | |||
4. | Adrian Sutil | 25.615 | |||
5. | Nico Rosberg | 25.787 | |||
6. | Jenson Button | 25.790 | |||
7. | Robert Kubica | 25.842 | |||
8. | Michael Schumacher | 26.017 | |||
9. | Sebastien Buemi | 26.081 | |||
10. | Nico Hulkenberg | 26.110 | |||
11. | Rubens Barrichello | 26.147 | |||
12. | Fernando Alonso | 26.203 | |||
13. | Vitaly Petrov | 26.226 | |||
14. | Kamui Kobayashi | 26.310 | |||
15. | Pedro de la Rosa | 26.342 | |||
16. | Paul di Resta | 26.459 | |||
17. | Felipe Massa | 26.475 | |||
18. | Jaime Alguersuari | 26.477 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 27.188 | |||
20. | Timo Glock | 27.189 | |||
21. | Lucas di Grassi | 27.569 | |||
22. | Karun Chandhok | 27.585 | |||
23. | Fairuz Fauzy | 27.898 | |||
24. | Sakon Yamamoto | 27.975 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Sebastian Vettel | 29.932 | |||
2. | Mark Webber | 30.107 | |||
3. | Robert Kubica | 30.123 | |||
4. | Lewis Hamilton | 30.134 | |||
5. | Adrian Sutil | 30.240 | |||
6. | Jenson Button | 30.330 | |||
7. | Nico Rosberg | 30.338 | |||
8. | Nico Hulkenberg | 30.394 | |||
9. | Rubens Barrichello | 30.501 | |||
10. | Sebastien Buemi | 30.596 | |||
11. | Michael Schumacher | 30.609 | |||
12. | Fernando Alonso | 30.674 | |||
13. | Vitaly Petrov | 30.747 | |||
14. | Paul di Resta | 30.813 | |||
15. | Kamui Kobayashi | 30.840 | |||
16. | Felipe Massa | 30.879 | |||
17. | Jaime Alguersuari | 30.899 | |||
18. | Pedro de la Rosa | 31.045 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 31.547 | |||
20. | Timo Glock | 31.799 | |||
21. | Lucas di Grassi | 31.974 | |||
22. | Karun Chandhok | 32.199 | |||
23. | Fairuz Fauzy | 32.638 | |||
24. | Sakon Yamamoto | 32.742 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Sebastian Vettel | 36.482 | |||
2. | Robert Kubica | 36.577 | |||
3. | Lewis Hamilton | 36.718 | |||
4. | Nico Hulkenberg | 36.794 | |||
5. | Adrian Sutil | 36.867 | |||
6. | Mark Webber | 36.970 | |||
7. | Kamui Kobayashi | 37.040 | |||
8. | Jenson Button | 37.065 | |||
9. | Pedro de la Rosa | 37.070 | |||
10. | Sebastien Buemi | 37.083 | |||
11. | Paul di Resta | 37.135 | |||
12. | Nico Rosberg | 37.154 | |||
13. | Michael Schumacher | 37.157 | |||
14. | Rubens Barrichello | 37.277 | |||
15. | Vitaly Petrov | 37.362 | |||
16. | Fernando Alonso | 37.428 | |||
17. | Felipe Massa | 37.504 | |||
18. | Jaime Alguersuari | 37.557 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 37.814 | |||
20. | Timo Glock | 37.936 | |||
21. | Lucas di Grassi | 37.956 | |||
22. | Karun Chandhok | 38.560 | |||
23. | Fairuz Fauzy | 38.739 | |||
24. | Sakon Yamamoto | 38.928 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Adrian Sutil | 299.7 | |||
2. | Jenson Button | 298.4 | |||
3. | Lewis Hamilton | 297.1 | |||
4. | Jaime Alguersuari | 295.4 | |||
5. | Paul di Resta | 294.5 | |||
6. | Sebastien Buemi | 294.1 | |||
7. | Michael Schumacher | 294.1 | |||
8. | Nico Rosberg | 293.9 | |||
9. | Robert Kubica | 293.0 | |||
10. | Mark Webber | 292.9 | |||
11. | Nico Hulkenberg | 292.1 | |||
12. | Sebastian Vettel | 291.9 | |||
13. | Karun Chandhok | 291.4 | |||
14. | Rubens Barrichello | 291.4 | |||
15. | Fernando Alonso | 290.0 | |||
16. | Vitaly Petrov | 289.7 | |||
17. | Sakon Yamamoto | 289.3 | |||
18. | Kamui Kobayashi | 289.0 | |||
19. | Felipe Massa | 288.9 | |||
20. | Timo Glock | 288.6 | |||
21. | Pedro de la Rosa | 286.6 | |||
22. | Heikki Kovalainen | 285.4 | |||
23. | Lucas di Grassi | 284.2 | |||
24. | Fairuz Fauzy | 282.2 |
Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
Grand Prix Wielkiej Brytanii: 1. trening - Vettel najszybszy, Kubica trzeci









