Formuła 1 » Aktualności F1 » Grand Prix Węgier: Trening 2 - Vettel ponownie pierwszy, Kubica 7.

Grand Prix Węgier: Trening 2 - Vettel ponownie pierwszy, Kubica 7.
Druga sesja treningowa przed GP Węgier potwierdziła, że najlepiej przygotowanymi zespołami są obecnie Red Bull oraz Ferrari. Najszybszym zawodnikiem był, tak samo jak w P1, Sebastian Vettel. Jego najlepszy czas to 1:20.087s.
Drugi rezultat dnia należy do Fernando Alonso, który był o blisko pół sekundy wolniejszy. Odrobinę gorzej spisał się Mark Webber, którego wynik byl równy 1:20.597s.
Szóste miejsce, między zawodnikami ekipy Renault, zajął Lewis Hamilton. Jego partner z zespołu, Jenson Button wykręcił dopiero dziewiąty czas. Czas uzyskany przez Nico Hulkenberga pozwolił mu na zajęcie ósmego miejsca. Pierwszą dziesiątkę zamknął Michael Schumacher.
Relacja z treningu:
Rozpoczął się drugi trening przed GP Węgier. Jako pierwsi na tor wyjechali Yamamoto oraz Glock. Po chwili dołączyli to nich pozostali kierowcy. Jest wśród nich również Robert Kubica.
Robert Kubica jest po kilku okrążeniach czwarty. Jego wynik to 1:23.278. Na tor wyjechał Alonso. Button wykręcił drugi czas.
Petrov zjechał do alei serwisowej. Timo Glock wpadł w poślizg, ale zdołał opanować swój bolid. Barrichello uzyskał najlepszy jak do tej pory czas w P2 (1:22.468). Jenson Button zaczął narzekać na ilość kierowców na torze. Chwilę później Hamilton wskoczył na pierwsze miejsce. Drugi jest Kubica.
Alonso wykręcił czas 1:21.826. Nico Rosberg poinformował inżyniera wyścigowego, że czuje wibracje w swoim kasku. Już wszyscy kierowcy przejechali swoje okrążenia instalacyjne.
Felipe Massa uzyskał rezultat niewiele gorszy od swojego partnera z zespołu. Dotychczas uzyskane czasy są jednak gorsze od tych w poprzedniej sesji, więc wszystko jeszcze się zmieni. Alonso pobił rekord w drugim sektorze. Po chwili poprawił go Webber, który wskoczył na pierwsze miejsce zestawienia.
Vettel ma drugie miejsce. Na torze na chwilę pojawiła sie żółta flaga. Jeden z kierowców wyjechał najprawdopodobniej poza tor.
Mark Webber uzyskał najlepszy wynik weekendu. Kolejne okrążenie rozpoczął od rekordu w pierwszym sektorze.
Większość zawodników zjechała do alei serwisowej. Na torze pozostał jednak Sebastian Vettel, który jedzie w coraz lepszym tempie.
Niemiec również zjechał. Pierwsza trójka zestawienia to obecnie: Vettel, Webber, Massa.
Rosjanin z Renault pobił rekord pierwszego sektora. Kubica jest dziesiąty i również znajduje się na torze. Od Polaka gorsi są obydwaj kierowcy Mercedesa.
Na tor powrócił Mark Webber. Pierwsze okrążenia po powrocie nie są zbyt imponujące. Felipe Massa rozpoczął szybkie okrążenie pomiarowe, ale nie udało mu się wyprzedzić Red Bulli.
Mark Webber miał problemy z opanowaniem bolidu i wyjechał na chwilę na trawę. W czołówce klasyfikacji nic się nie zmieniło od dłuższego czasu. Na piąte miejsce wskoczył jedynie Nico Rosberg. Tuż za nim jest Petrov.
Australijczyk pobił rekordy w drugim oraz trzecim sektorze i poprawił rezultat Vettela o 0.132s, po czym zjechał do garażu. Alonso z czasem 1:21.296 jest trzeci.
Petrov ustanowił swoje osobiste rekordy w każdym z sektorów. Traci do pierwszego Webbera niecałą sekundę. Na kolejnym okrążeniu pobił rekord pierwszego sektora wśród wszystkich kierowców. Wskoczył na czwarte miejsce zestawienia.
Michael Schumacher, który zjechał do alei serwisowej, jest na piętnastym miejscu. Kubica przejechał okrążenie w czasie 1:22.008. Daje mu to szóstą pozycję.
Na torze pozostało pięciu kierowców. Najszybszym z nich jest Hulkenberg. Lewis Hamilton skupił się najprawdopodobniej na przejazdach z zatankowanym bolidem. Jest dopiero dwunasty z czasem 1:22.373.
Brytyjczyk poprawił się. Jest piąty, zaraz za Petrovem. Pedro de la Rosa wyjechał na super miękkich oponach.
Felipe Massa, który również jedzie na oponach z super miękkiej mieszanki, wyszedł zbyt szybko z szykany i wyjechal jednym kolem na trawę. Wpłynęło to negatywnie na jego czas.
Schumacher zaczął troche szybciej jeździć po powrocie z garażu. Z wynikiem równym 1:21.773 jest ósmy. Webber pobił rekordy w drugim i trzecim sektorze. Jego rezultat to 1:20.597.
Sebastian Vettel przejechał swoje okrążenie jeszcze szybciej niż Australijczyk. Jego czas jest równy 1:20.087. Fernando Alonso także jest bardzo szybki. Wskoczył na drugie miejsce.
Petrov utrzymuje bardzo dobre tempo. W zestawiu wciąż jest na piątym miejscu. Przed nim znajdują się jedynie zawodnicy Red Bulla i Ferrari. Alonso zjechał do garażu.
Najgorszy czas należy do Heikki Kovalainena. Fin przejechał w P2 jedynie pięć okrążeń i traci do pierwszego zawodnika ponad siedem sekund.
W końcówce treningu na torze nie ma jedynie Kovalainena, Yamamoto oraz Glocka. Po chwili zjechał również Vettel.
Niemiec z Red Bulla powrócił na tor. Zawodnicy zdają sie skupiać na przejazdach z zataknowanym bolidem, ponieważ najlepsze czasy nie zmieniają się. Pierwsza trójka to: Vettel, Alonso, Webber.
Massa wyjechał poza tor w zakręcie numer 4. Brazylijczyk od dłuższego czasu jest czwarty.
Alonso tuż przed zakończeniem P2 zjechał do alei serwisowej. Buemi i Schumacher również mieli problem w tym samym zakręcie co Massa. Hiszpan z Ferrari powrócił na tor.
W ostatnich minutach treningu nic się nie zmieniło w czołówce zestawienia.
Wyniki 2. treningu - GP Węgier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.087 | - | 33 | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.584 | 0.497 | 34 | |
3. | Mark Webber | Red Bull | 1:20.597 | 0.510 | 36 | |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.986 | 0.899 | 33 | |
5. | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.195 | 1.108 | 33 | |
6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.308 | 1.221 | 30 | |
7. | Robert Kubica | Renault | 1:21.375 | 1.288 | 37 | |
8. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:21.623 | 1.536 | 41 | |
9. | Jenson Button | McLaren | 1:21.730 | 1.643 | 33 | |
10. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.773 | 1.686 | 31 | |
11. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:21.809 | 1.722 | 38 | |
12. | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.844 | 1.757 | 36 | |
13. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.039 | 1.952 | 28 | |
14. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.212 | 2.125 | 37 | |
15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.469 | 2.382 | 43 | |
16. | Adrian Sutil | Force India | 1:22.507 | 2.420 | 22 | |
17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.602 | 2.515 | 38 | |
18. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.138 | 3.051 | 36 | |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.553 | 4.466 | 37 | |
20. | Timo Glock | Virgin | 1:25.376 | 5.289 | 35 | |
21. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.669 | 5.582 | 32 | |
22. | Bruno Senna | HRT | 1:26.745 | 6.658 | 33 | |
23. | Sakon Yamamoto | HRT | 1:26.798 | 6.711 | 32 | |
24. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:27.705 | 7.618 | 5 |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Fernando Alonso | 29.140 | |||
2. | Vitaly Petrov | 29.196 | |||
3. | Jenson Button | 29.222 | |||
4. | Sebastian Vettel | 29.225 | |||
5. | Mark Webber | 29.243 | |||
6. | Nico Rosberg | 29.267 | |||
7. | Lewis Hamilton | 29.279 | |||
8. | Robert Kubica | 29.305 | |||
9. | Pedro de la Rosa | 29.356 | |||
10. | Felipe Massa | 29.367 | |||
11. | Rubens Barrichello | 29.414 | |||
12. | Nico Hulkenberg | 29.504 | |||
13. | Michael Schumacher | 29.553 | |||
14. | Kamui Kobayashi | 29.566 | |||
15. | Sebastien Buemi | 29.642 | |||
16. | Jaime Alguersuari | 29.707 | |||
17. | Adrian Sutil | 29.710 | |||
18. | Vitantonio Liuzzi | 29.737 | |||
19. | Jarno Trulli | 30.219 | |||
20. | Timo Glock | 30.376 | |||
21. | Bruno Senna | 30.600 | |||
22. | Lucas di Grassi | 30.650 | |||
23. | Sakon Yamamoto | 30.813 | |||
24. | Heikki Kovalainen | 30.980 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Sebastian Vettel | 28.183 | |||
2. | Mark Webber | 28.506 | |||
3. | Fernando Alonso | 28.509 | |||
4. | Felipe Massa | 28.637 | |||
5. | Robert Kubica | 28.916 | |||
6. | Nico Hulkenberg | 28.960 | |||
7. | Michael Schumacher | 29.031 | |||
8. | Vitaly Petrov | 29.038 | |||
9. | Lewis Hamilton | 29.062 | |||
10. | Rubens Barrichello | 29.065 | |||
11. | Kamui Kobayashi | 29.188 | |||
12. | Nico Rosberg | 29.203 | |||
13. | Pedro de la Rosa | 29.304 | |||
14. | Jenson Button | 29.341 | |||
15. | Adrian Sutil | 29.430 | |||
16. | Jaime Alguersuari | 29.432 | |||
17. | Vitantonio Liuzzi | 29.655 | |||
18. | Sebastien Buemi | 29.690 | |||
19. | Jarno Trulli | 30.443 | |||
20. | Timo Glock | 30.798 | |||
21. | Lucas di Grassi | 30.873 | |||
22. | Bruno Senna | 31.431 | |||
23. | Sakon Yamamoto | 31.443 | |||
24. | Heikki Kovalainen | 31.791 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Sebastian Vettel | 22.470 | |||
2. | Mark Webber | 22.728 | |||
3. | Fernando Alonso | 22.805 | |||
4. | Lewis Hamilton | 22.936 | |||
5. | Vitaly Petrov | 22.961 | |||
6. | Felipe Massa | 22.980 | |||
7. | Jenson Button | 22.993 | |||
8. | Robert Kubica | 23.034 | |||
9. | Michael Schumacher | 23.128 | |||
10. | Nico Hulkenberg | 23.138 | |||
11. | Pedro de la Rosa | 23.149 | |||
12. | Nico Rosberg | 23.175 | |||
13. | Sebastien Buemi | 23.255 | |||
14. | Rubens Barrichello | 23.275 | |||
15. | Jaime Alguersuari | 23.279 | |||
16. | Adrian Sutil | 23.283 | |||
17. | Kamui Kobayashi | 23.324 | |||
18. | Vitantonio Liuzzi | 23.522 | |||
19. | Jarno Trulli | 23.713 | |||
20. | Lucas di Grassi | 24.110 | |||
21. | Timo Glock | 24.181 | |||
22. | Bruno Senna | 24.535 | |||
23. | Sakon Yamamoto | 24.542 | |||
24. | Heikki Kovalainen | 24.873 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Jenson Button | 291.4 | |||
2. | Lewis Hamilton | 290.0 | |||
3. | Sakon Yamamoto | 288.6 | |||
4. | Robert Kubica | 288.0 | |||
5. | Vitantonio Liuzzi | 287.9 | |||
6. | Adrian Sutil | 286.9 | |||
7. | Pedro de la Rosa | 286.4 | |||
8. | Vitaly Petrov | 286.3 | |||
9. | Michael Schumacher | 286.2 | |||
10. | Fernando Alonso | 285.1 | |||
11. | Nico Rosberg | 284.9 | |||
12. | Nico Hulkenberg | 284.2 | |||
13. | Sebastien Buemi | 283.9 | |||
14. | Rubens Barrichello | 283.6 | |||
15. | Jaime Alguersuari | 283.0 | |||
16. | Kamui Kobayashi | 283.0 | |||
17. | Mark Webber | 282.8 | |||
18. | Bruno Senna | 282.7 | |||
19. | Felipe Massa | 282.3 | |||
20. | Timo Glock | 281.2 | |||
21. | Sebastian Vettel | 280.9 | |||
22. | Lucas di Grassi | 279.2 | |||
23. | Jarno Trulli | 278.4 | |||
24. | Heikki Kovalainen | 276.7 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Grand Prix Węgier: Trening 2 - Vettel ponownie pierwszy, Kubica 7.
Podobne: Grand Prix Węgier: Trening 2 - Vettel ponownie pierwszy, Kubica 7.




Podobne galerie: Grand Prix Węgier: Trening 2 - Vettel ponownie pierwszy, Kubica 7.



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Renault
Newsletter
Galerie zdjęć