Formuła 1 » Aktualności F1 » Grand Prix Monako - 3. trening - Kubica najlepszy, Alonso niszczy bolid

Grand Prix Monako - 3. trening - Kubica najlepszy, Alonso niszczy bolid
Najszybszy rezultat podczas trzeciej sesji treningowej przed Grand Prix Monako wykręcił Robert Kubica z Renault. Jego wynik to 1:14.806. Drugie miejsce zdobył na ostatnim okrążeniu Felipe Massa.
Dużym rozczarowniem jest brak w pierwszej dziesiątce Fernando Alonso. Hiszpan w początkowej fazie treningu za szybko wjechał w zakręt i uderzył o bandy. Uszkodzenia bolidu nie pozwoliły mu na kontynuację treningu.
Wypadek Fernando Alonso
Pierwszą dziesiątkę zamknął Jenson Button, który miał w końcówce treningu problemy z przyczepnością. Przed nim byli jeszcze tylko Buemi i Sutil.
Jak wyglądał wypadek Alonso z kokpitu jego bolidu
Po przejechaniu swoich okrążeń instalacyjnych, wszyscy kierowcy powrócili do garaży.
Na torze nie pojawili się jeszcze tylko zawodnicy Red Bulla i Mercedesa. Ponownie wyjechał natomiast Alguersuari.
Problemy techniczne Timo Glocka
Kolejne czasy notują Schumacher i Vettel. Siedmiokrotny mistrz świata osiągnął rezultat 1:18.743.
Na torze pojawiła się żółta flaga. Alguersuari osiąga najlepsze wyniki. Jego czas wynosi 1:17.526 i ciągle poprawia swoje rezultaty.
Schumacher z problemami w jednym z zakrętów
Alonso wyprzedził Niemca dzięki wynikowi 1:16.266. Po chwili za Hiszpanem pojawił się jego partner z zespołu ze stratą 0.013s do Fernando.
Kierowcy Renault jeszcze nie odnotowali czasów. Fernando Alonso uderzył w bandę rozwalając bolid. Dalsza jazda jest niemożliwa. Na torze ponownie pojawiła się żółta flaga.
Petrov wyjeżdża w jednym z zakrętów
Polak zdołał osiągnąć wynik 1:16.064 i jest teraz na pierwszej pozycji zestawienia. Znów pobił rekord w drugim sektorze. Udało mu się po raz kolejny poprawić się (1:15.847).
Najlepszy wynik w pierwszym sektorze pozwolił Hamiltonowi na "wykręcenie" najlepszego czasu. Kubica stracił kilka sekund przez partnera z zespołu. Brytyjczyk zjechał do alei serwisowej.
Adrian Sutil niegroźnie uderza w bariery
Robert Kubica wyprzedził zawodnika McLarena o 0.317s i jest najlepszy. Adrian Sutil złapał poślizg i uderzył delikatnie w bandę uszkadzając tylnie skrzydło.
Sebastian Vettel był na bardzo szybkim okrążeniu. Zanotował rekordy w drugim i trzecim sektorze. Jego czas to 1:15.564, o 0.060s gorszy od wyniku Polaka.
Mało brakowało, a Petrov wjechałby w tym di Grassiego
Mark Webber przejechał drugi i trzeci sektor w rekordowym czasie. Zdołał wyprzedzić Kubicę dzięki wynikowi 1:15.210.
Massa złapał lekki poślizg i ledwo co udało mu się wybronić przed uderzeniem w bandę. Jedynym kierowcą na torze z pierwszej dziesiątki jest Polak. Pobił on rekord w trzecim sektorze i poprawił rezultat, ale wciąż jest drugi. Kubica zjechał do alei serwisowej.
Kobayashi robi efektownego pirueta
Większość zawodników powróciła na tor.
Mark Webber pobił swój osobisty rekord w pierwszym sektorze, a w drugim rekord wśród wszystkich kierowców. Lewis Hamilton jechał w bardzo szybkim tempie, ale przez to, że na torze byli jeszcze inni zawodnicy musiał zwolnić. Wyprzedził jednak Kubicę o kilka tysięcznych sekundy.
Massa prawie wpada na barierki w zakręcie przy kasynie
Jenson Button narzeka inżynierowi na zbyt małą przyczepność. Massa na swoim ostatnim okrążeniu zbliżył się do pierwszego Kubicy i jest drugi.
Massa ponownie o włos unika kontaktu z barierkami
Wyniki 3. sesji treningowej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia | ||
1. | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 | - | 26 | |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 | 0.046 | 22 | |
3. | Mark Webber | Red Bull | 1:14.945 | 0.139 | 25 | |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.038 | 0.232 | 25 | |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.046 | 0.240 | 26 | |
6. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.236 | 0.430 | 22 | |
7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.252 | 0.446 | 20 | |
8. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.537 | 0.731 | 22 | |
9. | Adrian Sutil | Force India | 1:15.659 | 0.853 | 14 | |
10. | Jenson Button | McLaren | 1:15.682 | 0.876 | 22 | |
11. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:15.691 | 0.885 | 19 | |
12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.769 | 0.963 | 27 | |
13. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.164 | 1.358 | 24 | |
14. | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.232 | 1.426 | 21 | |
15. | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 | 1.434 | 27 | |
16. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 | 1.460 | 6 | |
17. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:16.644 | 1.838 | 26 | |
18. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:16.696 | 1.890 | 23 | |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:17.782 | 2.976 | 18 | |
20. | Jarno Trulli | Lotus | 1:17.865 | 3.059 | 26 | |
21. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:18.063 | 3.257 | 25 | |
22. | Bruno Senna | HRT | 1:19.720 | 4.914 | 25 | |
23. | Karun Chandhok | HRT | 1:19.781 | 4.975 | 21 | |
24. | Timo Glock | Virgin | - | - | 3 |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 19.676 | |||
2. | Felipe Massa | 19.700 | |||
3. | Nico Rosberg | 19.721 | |||
4. | Robert Kubica | 19.731 | |||
5. | Sebastian Vettel | 19.800 | |||
6. | Vitantonio Liuzzi | 19.805 | |||
7. | Mark Webber | 19.829 | |||
8. | Adrian Sutil | 19.831 | |||
9. | Michael Schumacher | 19.835 | |||
10. | Jenson Button | 19.851 | |||
11. | Sebastien Buemi | 19.940 | |||
12. | Jaime Alguersuari | 19.964 | |||
13. | Rubens Barrichello | 19.964 | |||
14. | Kamui Kobayashi | 19.984 | |||
15. | Vitaly Petrov | 19.989 | |||
16. | Nico Hulkenberg | 20.161 | |||
17. | Fernando Alonso | 20.190 | |||
18. | Pedro de la Rosa | 20.248 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 20.620 | |||
20. | Jarno Trulli | 20.663 | |||
21. | Lucas di Grassi | 20.678 | |||
22. | Karun Chandhok | 21.119 | |||
23. | Bruno Senna | 21.226 | |||
24. | Timo Glock | 22.597 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Felipe Massa | 34.655 | |||
2. | Robert Kubica | 34.659 | |||
3. | Sebastian Vettel | 34.723 | |||
4. | Mark Webber | 34.780 | |||
5. | Nico Rosberg | 34.805 | |||
6. | Lewis Hamilton | 34.813 | |||
7. | Michael Schumacher | 34.845 | |||
8. | Sebastien Buemi | 35.009 | |||
9. | Vitaly Petrov | 35.091 | |||
10. | Jaime Alguersuari | 35.100 | |||
11. | Vitantonio Liuzzi | 35.110 | |||
12. | Nico Hulkenberg | 35.136 | |||
13. | Adrian Sutil | 35.149 | |||
14. | Rubens Barrichello | 35.212 | |||
15. | Jenson Button | 35.221 | |||
16. | Fernando Alonso | 35.284 | |||
17. | Kamui Kobayashi | 35.423 | |||
18. | Pedro de la Rosa | 35.507 | |||
19. | Jarno Trulli | 35.823 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 35.843 | |||
21. | Lucas di Grassi | 35.856 | |||
22. | Karun Chandhok | 36.580 | |||
23. | Bruno Senna | 36.767 | |||
24. | Timo Glock | 40.263 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 20.308 | |||
2. | Robert Kubica | 20.360 | |||
3. | Lewis Hamilton | 20.461 | |||
4. | Sebastian Vettel | 20.482 | |||
5. | Adrian Sutil | 20.490 | |||
6. | Felipe Massa | 20.497 | |||
7. | Sebastien Buemi | 20.527 | |||
8. | Michael Schumacher | 20.539 | |||
9. | Vitantonio Liuzzi | 20.560 | |||
10. | Jenson Button | 20.585 | |||
11. | Nico Rosberg | 20.594 | |||
12. | Jaime Alguersuari | 20.611 | |||
13. | Rubens Barrichello | 20.700 | |||
14. | Fernando Alonso | 20.707 | |||
15. | Nico Hulkenberg | 20.753 | |||
16. | Pedro de la Rosa | 20.824 | |||
17. | Vitaly Petrov | 20.854 | |||
18. | Kamui Kobayashi | 21.021 | |||
19. | Jarno Trulli | 21.229 | |||
20. | Lucas di Grassi | 21.275 | |||
21. | Heikki Kovalainen | 21.319 | |||
22. | Bruno Senna | 21.727 | |||
23. | Karun Chandhok | 22.048 | |||
24. | Timo Glock | 23.515 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Lewis Hamilton | 286.9 | |||
2. | Robert Kubica | 286.7 | |||
3. | Jenson Button | 284.7 | |||
4. | Vitantonio Liuzzi | 284.5 | |||
5. | Adrian Sutil | 283.4 | |||
6. | Nico Hulkenberg | 283.2 | |||
7. | Lucas di Grassi | 283.1 | |||
8. | Vitaly Petrov | 283.0 | |||
9. | Rubens Barrichello | 282.7 | |||
10. | Michael Schumacher | 282.6 | |||
11. | Bruno Senna | 282.3 | |||
12. | Sebastien Buemi | 282.2 | |||
13. | Nico Rosberg | 282.0 | |||
14. | Felipe Massa | 281.7 | |||
15. | Fernando Alonso | 281.7 | |||
16. | Sebastian Vettel | 281.1 | |||
17. | Kamui Kobayashi | 281.0 | |||
18. | Karun Chandhok | 280.8 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 280.5 | |||
20. | Mark Webber | 280.5 | |||
21. | Jaime Alguersuari | 280.3 | |||
22. | Pedro de la Rosa | 278.9 | |||
23. | Jarno Trulli | 277.2 | |||
24. | Timo Glock | 274.5 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Grand Prix Monako - 3. trening - Kubica najlepszy, Alonso niszczy bolid
Podobne: Grand Prix Monako - 3. trening - Kubica najlepszy, Alonso niszczy bolid




Podobne galerie: Grand Prix Monako - 3. trening - Kubica najlepszy, Alonso niszczy bolid



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Renault
Galerie zdjęć
Newsletter