Formuła 1 » Aktualności F1 » Grand Prix Malezji - 2. trening: Webber ponownie na czele

Grand Prix Malezji - 2. trening: Webber ponownie na czele
Mark Webber był ponownie najszybszy na torze Sepang. Po tym jak Australijczyk uzyskał najlepszy czas w pierwszym treningu, podobnie było w drugiej sesji. Czas Webbera to 1:36,876.
Tuż za trzecim kierowcą zeszłorocznych mistrzostw znalazł się Jenson Button. Były mistrz świata był wolniejszy od Webbera zaledwie o 5 tysięcznych sekundy. Jednocześnie Button był jednym z najbardziej zapracowanych kierowców, przejeżdżając w sumie 30 okrążeń. Na kolejnych dwóch miejscach uplasowali się Lewis Hamiltona oraz Sebastian Vettel, tracąc odpowiednio 0,134 i 0,214 sekundy. Tak więc na czele mamy zespoły Red Bull oraz McLaren.
Piąty czas uzyskał Michael Schumacher z Mercedesa, jednakże niemiecki kierowca stracił już ponad sekundę do najszybszego Webbera. Niemal identyczny czas wykręcił Felipe Massa, który znalazł się tuż za Schumacherem. Kolejne dwa miejsca zajęli Niemcy - Nico Rosberg z Mercedesa i Nick Heidfeld z Lotus Renault. Ten drugi nie zaliczy dzisiejszych treningów do udanych, ponieważ w sumie przejechał zaledwie 22 okrążenia.
Pierwszą dziesiatkę uzupełnili dwaj kierowcy z Półwyspu Iberyjskiego - Alonso i Alguersuari, będąc jednocześnie ostatnimi zawodnikami, którzy zmieścili się w stracie dwóch sekund do Webbera.
Relacja z drugiego treningu przed Grand Prix Malezji
Rozpoczyna się drugi trening na torze Sepang. Warunki są nieco inne niż w 1 treningu - temperatura powietrza wynosi 30 stopni Celsjusza, temperatura nawierzchnia 47 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza to 50%.Tym razem kierowcy od razu zaczynają pomiarowe przejazdy. Na tor nie wyjechali tylko zawodnicy Lotus Renault oraz Marussia Virgin. Aktualnie najszybszy jest Lewis Hamilton z czasem 1:38,987. Za nim znajdują się Schumacher, Button, Barrichello i Massa.
Na czoło z najlepszym rezultatem wysuwa się Pastor Maldonado z Williamsa. Tegoroczny debiutant pojechał o 0,019 sekundy szybciej od Hamiltona. Tymczasem kierowcy Red Bulla prawdopodobnie jeżdżą z większym zapasem paliwa, ponieważ obaj uzyskują czasy na poziomie 1:43.
Kolejni zawodnicy decydują się wyjechać na miękkich oponach. Na trzecie miejsce wskoczył Rubens Barrichello, ale po chwili lepszy okazał się Fernando Alonso.
Najszybszy z czasem 1:38,088 jest teraz Michael Schumacher. Niemiec jest najbardziej utytułowanym kierowcą, jeśli chodzi o tor Sepang, wygrywał tu trzykrotnie.
Jednakże chwilę później o blisko sekundę lepiej pojechał Sebastian Vettel, ale jego czas poprawił Mark Webber. Kierowców Red Bulla rozdziela Jenson Button z McLarena.
W drugiej sesji na torze nie widzieliśmy Jerome'a d'Ambrosio, który uszkodził zawieszenie w swoim bolidzie, podczas pierwszej sesji treninowej.
Teraz trzeci czas wykręcił Hamilton, a więc aktualnie na czele mamy Webbera, Buttona, Hamiltona i Vettela. Kierowcy Red Bulla i McLarena mają dużą przewagę nad resztą stawki.
Kierowcy zajmują się teraz testowaniem twardej mieszanki, jeżdżąc prawdopodobnie z większym zapasem paliwa. Być może w końcówce sesji, czasy ulegną poprawie.
Tak się jednak nie dzieje i sytuacja nie ulega zmianie. Najszybszy jest ponownie Mark Webber.
Tuż za trzecim kierowcą zeszłorocznych mistrzostw znalazł się Jenson Button. Były mistrz świata był wolniejszy od Webbera zaledwie o 5 tysięcznych sekundy. Jednocześnie Button był jednym z najbardziej zapracowanych kierowców, przejeżdżając w sumie 30 okrążeń. Na kolejnych dwóch miejscach uplasowali się Lewis Hamiltona oraz Sebastian Vettel, tracąc odpowiednio 0,134 i 0,214 sekundy. Tak więc na czele mamy zespoły Red Bull oraz McLaren.
Piąty czas uzyskał Michael Schumacher z Mercedesa, jednakże niemiecki kierowca stracił już ponad sekundę do najszybszego Webbera. Niemal identyczny czas wykręcił Felipe Massa, który znalazł się tuż za Schumacherem. Kolejne dwa miejsca zajęli Niemcy - Nico Rosberg z Mercedesa i Nick Heidfeld z Lotus Renault. Ten drugi nie zaliczy dzisiejszych treningów do udanych, ponieważ w sumie przejechał zaledwie 22 okrążenia.
Pierwszą dziesiatkę uzupełnili dwaj kierowcy z Półwyspu Iberyjskiego - Alonso i Alguersuari, będąc jednocześnie ostatnimi zawodnikami, którzy zmieścili się w stracie dwóch sekund do Webbera.
Rozpoczyna się drugi trening na torze Sepang. Warunki są nieco inne niż w 1 treningu - temperatura powietrza wynosi 30 stopni Celsjusza, temperatura nawierzchnia 47 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza to 50%.Tym razem kierowcy od razu zaczynają pomiarowe przejazdy. Na tor nie wyjechali tylko zawodnicy Lotus Renault oraz Marussia Virgin. Aktualnie najszybszy jest Lewis Hamilton z czasem 1:38,987. Za nim znajdują się Schumacher, Button, Barrichello i Massa.
Na czoło z najlepszym rezultatem wysuwa się Pastor Maldonado z Williamsa. Tegoroczny debiutant pojechał o 0,019 sekundy szybciej od Hamiltona. Tymczasem kierowcy Red Bulla prawdopodobnie jeżdżą z większym zapasem paliwa, ponieważ obaj uzyskują czasy na poziomie 1:43.
Kolejni zawodnicy decydują się wyjechać na miękkich oponach. Na trzecie miejsce wskoczył Rubens Barrichello, ale po chwili lepszy okazał się Fernando Alonso.
Najszybszy z czasem 1:38,088 jest teraz Michael Schumacher. Niemiec jest najbardziej utytułowanym kierowcą, jeśli chodzi o tor Sepang, wygrywał tu trzykrotnie.
Jednakże chwilę później o blisko sekundę lepiej pojechał Sebastian Vettel, ale jego czas poprawił Mark Webber. Kierowców Red Bulla rozdziela Jenson Button z McLarena.
W drugiej sesji na torze nie widzieliśmy Jerome'a d'Ambrosio, który uszkodził zawieszenie w swoim bolidzie, podczas pierwszej sesji treninowej.
Teraz trzeci czas wykręcił Hamilton, a więc aktualnie na czele mamy Webbera, Buttona, Hamiltona i Vettela. Kierowcy Red Bulla i McLarena mają dużą przewagę nad resztą stawki.
Kierowcy zajmują się teraz testowaniem twardej mieszanki, jeżdżąc prawdopodobnie z większym zapasem paliwa. Być może w końcówce sesji, czasy ulegną poprawie.
Tak się jednak nie dzieje i sytuacja nie ulega zmianie. Najszybszy jest ponownie Mark Webber.
Wyniki 2. treningu - GP Malezji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia | ||
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:36.876 | - | 24 | |
2. | Jenson Button | McLaren | 1:36.881 | 0.005 | 30 | |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.010 | 0.134 | 23 | |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.090 | 0.214 | 30 | |
5. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.088 | 1.212 | 26 | |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.089 | 1.213 | 31 | |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.565 | 1.689 | 25 | |
8. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:38.570 | 1.694 | 16 | |
9. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.583 | 1.707 | 27 | |
10. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.846 | 1.970 | 31 | |
11. | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.968 | 2.092 | 25 | |
12. | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.187 | 2.311 | 30 | |
13. | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 1:39.267 | 2.391 | 17 | |
14. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.398 | 2.522 | 29 | |
15. | Sergio Perez | Sauber | 1:39.603 | 2.727 | 34 | |
16. | Paul di Resta | Force India | 1:39.625 | 2.749 | 31 | |
17. | Adrian Sutil | Force India | 1:39.809 | 2.933 | 28 | |
18. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.115 | 3.239 | 31 | |
19. | Timo Glock | Marussia Virign | 1:40.866 | 3.990 | 24 | |
20. | Jarno Trulli | Team Lotus | 1:41.890 | 5.014 | 19 | |
21. | Narain Karthikeyan | HRT | 1:43.197 | 6.321 | 15 | |
22. | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:43.991 | 7.115 | 14 | |
23. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:44.886 | 8.010 | 4 | |
24. | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin | - | - | - |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Jenson Button | 24.993 | |||
2. | Sebastian Vettel | 25.012 | |||
3. | Mark Webber | 25.019 | |||
4. | Lewis Hamilton | 25.098 | |||
5. | Fernando Alonso | 25.157 | |||
6. | Nick Heidfeld | 25.170 | |||
7. | Paul di Resta | 25.224 | |||
8. | Felipe Massa | 25.246 | |||
9. | Jaime Alguersuari | 25.293 | |||
10. | Witalij Pietrow | 25.302 | |||
11. | Rubens Barrichello | 25.303 | |||
12. | Nico Rosberg | 25.331 | |||
13. | Adrian Sutil | 25.419 | |||
14. | Sebastien Buemi | 25.452 | |||
15. | Michael Schumacher | 25.466 | |||
16. | Pastor Maldonado | 25.467 | |||
17. | Timo Glock | 25.470 | |||
18. | Sergio Perez | 25.573 | |||
19. | Kamui Kobayashi | 25.575 | |||
20. | Jarno Trulli | 25.698 | |||
21. | Narain Karthikeyan | 26.115 | |||
22. | Heikki Kovalainen | 26.211 | |||
23. | Vitantonio Liuzzi | 26.237 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Jenson Button | 32.488 | |||
2. | Sebastian Vettel | 32.599 | |||
3. | Lewis Hamilton | 32.599 | |||
4. | Mark Webber | 32.623 | |||
5. | Michael Schumacher | 32.773 | |||
6. | Felipe Massa | 32.891 | |||
7. | Fernando Alonso | 33.069 | |||
8. | Nico Rosberg | 33.201 | |||
9. | Jaime Alguersuari | 33.289 | |||
10. | Pastor Maldonado | 33.294 | |||
11. | Nick Heidfeld | 33.312 | |||
12. | Sergio Perez | 33.439 | |||
13. | Rubens Barrichello | 33.480 | |||
14. | Kamui Kobayashi | 33.505 | |||
15. | Witalij Pietrow | 33.752 | |||
16. | Sebastien Buemi | 33.814 | |||
17. | Adrian Sutil | 33.851 | |||
18. | Paul di Resta | 33.983 | |||
19. | Timo Glock | 34.271 | |||
20. | Jarno Trulli | 34.623 | |||
21. | Narain Karthikeyan | 35.131 | |||
22. | Vitantonio Liuzzi | 35.411 | |||
23. | Heikki Kovalainen | 35.802 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 39.234 | |||
2. | Lewis Hamilton | 39.313 | |||
3. | Jenson Button | 39.400 | |||
4. | Sebastian Vettel | 39.479 | |||
5. | Michael Schumacher | 39.849 | |||
6. | Nico Rosberg | 39.902 | |||
7. | Felipe Massa | 39.910 | |||
8. | Fernando Alonso | 39.961 | |||
9. | Nick Heidfeld | 40.055 | |||
10. | Witalij Pietrow | 40.105 | |||
11. | Kamui Kobayashi | 40.168 | |||
12. | Pastor Maldonado | 40.207 | |||
13. | Jaime Alguersuari | 40.264 | |||
14. | Paul di Resta | 40.302 | |||
15. | Rubens Barrichello | 40.404 | |||
16. | Adrian Sutil | 40.484 | |||
17. | Sebastien Buemi | 40.587 | |||
18. | Sergio Perez | 40.591 | |||
19. | Timo Glock | 41.125 | |||
20. | Jarno Trulli | 41.528 | |||
21. | Narain Karthikeyan | 41.881 | |||
22. | Vitantonio Liuzzi | 42.343 | |||
23. | Heikki Kovalainen | 42.856 |
Prędkość na speed trapie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Nick Heidfeld | 307.9 | |||
2. | Fernando Alonso | 305.4 | |||
3. | Witalij Pietrow | 304.7 | |||
4. | Paul di Resta | 303.8 | |||
5. | Adrian Sutil | 303.7 | |||
6. | Mark Webber | 303.0 | |||
7. | Sebastian Vettel | 302.5 | |||
8. | Lewis Hamilton | 302.2 | |||
9. | Felipe Massa | 301.4 | |||
10. | Kamui Kobayashi | 300.0 | |||
11. | Timo Glock | 299.8 | |||
12. | Jenson Button | 299.7 | |||
13. | Pastor Maldonado | 299.3 | |||
14. | Sergio Perez | 299.3 | |||
15. | Rubens Barrichello | 299.1 | |||
16. | Jaime Alguersuari | 298.7 | |||
17. | Vitantonio Liuzzi | 297.1 | |||
18. | Nico Rosberg | 296.7 | |||
19. | Sebastien Buemi | 296.6 | |||
20. | Jarno Trulli | 296.4 | |||
21. | Michael Schumacher | 291.9 | |||
22. | Narain Karthikeyan | 291.4 | |||
23. | Heikki Kovalainen | 291.3 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
5
Komentarze do:
Grand Prix Malezji - 2. trening: Webber ponownie na czele
Grand Prix Malezji - 2. trening: Webber ponownie na czele
84did 2011-04-08 10:42
a nic nie napisali o tym ze w obu renowkach eksplodowaly hamulce? :-) urywajac kola i niszczac zawieszenie... :-) za ciekawie to nie wyglada...
Grand Prix Malezji - 2. trening: Webber ponownie na czele
pokwa 2011-04-08 10:55
To było w pierwszym treningu :-)
Grand Prix Malezji - 2. trening: Webber ponownie na czele
84did 2011-04-08 11:02
a mozliwe :-D ale fakt faktem malo informacji na ten temat...
Grand Prix Malezji - 2. trening: Webber ponownie na czele
rafito 2011-04-08 12:01
bo tutaj o zespole 'kupka' pisze sie tylko i wylacznie dobre rzeczy.
Podobne: Grand Prix Malezji - 2. trening: Webber ponownie na czele


Podobne galerie: Grand Prix Malezji - 2. trening: Webber ponownie na czele
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć