Formuła 1 » Aktualności F1 » Grand Prix Hiszpanii - 1. trening: Webber zdecydowanie najszybszy

Grand Prix Hiszpanii - 1. trening: Webber zdecydowanie najszybszy
Mark Webber uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Hiszpanii na torze Catalunya. Australijczyk z Red Bulla przejechał dziś aż 27 okrążeń, a jego najlepszy wynik to 1:25,142.
Drugi czas wykręcił aktualny mistrz świata i lider klasyfikacji generalnej - Sebastian Vettel. Niemiec był jednak znacznie wolniejszy od swojego kolegi z Red Bulla i stracił do niego ponad sekundę. Trzeci był Nico Rosberg, który od Grand Prix Chin pokazuje się z bardzo dobrej strony. Kierowca Mercedesa był o 0,230 sekundy wolniejszy od Sebastiana Vettela, a o 1,237 sekundy od Marka Webbera.
Czwarty rezultat uzyskał faworyt lokalnych kibiców - Fernando Alonso, który niedawno przedłużył kontrakt z Ferrari do 2016 roku. Hiszpan stracił 1,338 sekundy do najszybszego kierowcy. Na piątej pozycji niespodziewanie uplasował się Sergio Perez. W czołowej dziesiątce znaleźli się również Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Nick Heidfeld, Jenson Button oraz Rubens Barrichello.
Relacja z pierwszego treningu przed Grand Prix Hiszpanii
Kierowcy zostali powitani przez Hiszpanię dobrą pogodą. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni Celsjusza, natomiast temperatura nawierzchni to 17 stopni Celsjusza. Jest słonecznie, więc temperatura zapewne będzie wzrastać.
Po rozpoczęciu się treningu kierowcy wyjechali na okrążenia instalacyjne, aby się dopasować. W wielu bolidach mamy nowe części, więc dla zespołów będzie to bardzo pracowity piątek.
Wszyscy kierowcy przejechali już okrążenia instalacyjne. Niektórzy zdecydowali się przejechać okrążenia pomiarowe. Aktualnie na czele jest Sergio Perez przed Lewisem Hamiltonem i Kamuim Kobayashim.Teraz na drugie miejsce awansował Jenson Button. Brytyjczyk traci 0,004 sekundy do Sergio Pereza, ale czasy nadal są dość słabe.
Na torze pojawił się Mark Webber z Red Bulla. Australijczyk wykręcił niezły czas - 1:25,473 i wyprzedza drugiego teraz Buttona o 1,665 sekundy.
Dwa okrążenia później Webber wykręcił jeszcze lepszy czas - 1:25,142. Rok temu w pierwszym treningu najlepszy był Lewis Hamilton z czasem 1:21,134.
Drugi wynik uzyskał Sebastian Vettel, ale jego rezultat jest o ponad sekundę gorszy od czasu Marka Webbera. Na trzecie miejsce wskoczył Nico Rosberg. Do końca treningu pozostało jeszcze 45 minut.
Rosberg i Alonso poprawili swoje czasy, awansując odpowiednio na drugie i trzecie miejsce, jednak nadal tracą ponad sekundę do najszybszego Marka Webbera.
Udział w treningu zakończył już Pastor Maldonado. Tegoroczny debiutant z Williamsa wypadł z toru i utknął w pułapce żwirowej na wyjściu z zakrętu numer 12.
Do końca treningu pozostało 30 minut, ale sytuacja się nie zmienia. Na czele nadal jest Webber przed Rosbergiem, Alonso i Vettelem.
Wreszcie swój czas poprawił aktualny lider mistrzostw - Vettel, jednakże jego strata do Webbera nadal jest duża i wynosi 1,007 sekundy.
Nic się nie zmienia, kierowcy uzyskują teraz nieco gorsze czasy, testując prawdopodobnie działanie nowych elementów. Do końca sesji zostało jeszcze 15 minut.
Nie doszło już do żadnych zmian. Najszybszy jest zdecydowanie Webber, dalej są Vettel, Rosberg, Alonso oraz Perez.
Drugi czas wykręcił aktualny mistrz świata i lider klasyfikacji generalnej - Sebastian Vettel. Niemiec był jednak znacznie wolniejszy od swojego kolegi z Red Bulla i stracił do niego ponad sekundę. Trzeci był Nico Rosberg, który od Grand Prix Chin pokazuje się z bardzo dobrej strony. Kierowca Mercedesa był o 0,230 sekundy wolniejszy od Sebastiana Vettela, a o 1,237 sekundy od Marka Webbera.
Czwarty rezultat uzyskał faworyt lokalnych kibiców - Fernando Alonso, który niedawno przedłużył kontrakt z Ferrari do 2016 roku. Hiszpan stracił 1,338 sekundy do najszybszego kierowcy. Na piątej pozycji niespodziewanie uplasował się Sergio Perez. W czołowej dziesiątce znaleźli się również Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Nick Heidfeld, Jenson Button oraz Rubens Barrichello.
Relacja z pierwszego treningu przed Grand Prix Hiszpanii
Kierowcy zostali powitani przez Hiszpanię dobrą pogodą. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni Celsjusza, natomiast temperatura nawierzchni to 17 stopni Celsjusza. Jest słonecznie, więc temperatura zapewne będzie wzrastać.
Wszyscy kierowcy przejechali już okrążenia instalacyjne. Niektórzy zdecydowali się przejechać okrążenia pomiarowe. Aktualnie na czele jest Sergio Perez przed Lewisem Hamiltonem i Kamuim Kobayashim.Teraz na drugie miejsce awansował Jenson Button. Brytyjczyk traci 0,004 sekundy do Sergio Pereza, ale czasy nadal są dość słabe.
Na torze pojawił się Mark Webber z Red Bulla. Australijczyk wykręcił niezły czas - 1:25,473 i wyprzedza drugiego teraz Buttona o 1,665 sekundy.
Dwa okrążenia później Webber wykręcił jeszcze lepszy czas - 1:25,142. Rok temu w pierwszym treningu najlepszy był Lewis Hamilton z czasem 1:21,134.
Drugi wynik uzyskał Sebastian Vettel, ale jego rezultat jest o ponad sekundę gorszy od czasu Marka Webbera. Na trzecie miejsce wskoczył Nico Rosberg. Do końca treningu pozostało jeszcze 45 minut.
Rosberg i Alonso poprawili swoje czasy, awansując odpowiednio na drugie i trzecie miejsce, jednak nadal tracą ponad sekundę do najszybszego Marka Webbera.
Udział w treningu zakończył już Pastor Maldonado. Tegoroczny debiutant z Williamsa wypadł z toru i utknął w pułapce żwirowej na wyjściu z zakrętu numer 12.
Do końca treningu pozostało 30 minut, ale sytuacja się nie zmienia. Na czele nadal jest Webber przed Rosbergiem, Alonso i Vettelem.
Wreszcie swój czas poprawił aktualny lider mistrzostw - Vettel, jednakże jego strata do Webbera nadal jest duża i wynosi 1,007 sekundy.
Nic się nie zmienia, kierowcy uzyskują teraz nieco gorsze czasy, testując prawdopodobnie działanie nowych elementów. Do końca sesji zostało jeszcze 15 minut.
Nie doszło już do żadnych zmian. Najszybszy jest zdecydowanie Webber, dalej są Vettel, Rosberg, Alonso oraz Perez.
Wyniki 1. treningu - GP Hiszpanii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia | ||
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:25.142 | - | 27 | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.149 | 1.007 | 20 | |
3. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.379 | 1.237 | 29 | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.480 | 1.338 | 27 | |
5. | Sergio Perez | Sauber | 1:26.738 | 1.596 | 26 | |
6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.988 | 1.846 | 19 | |
7. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.016 | 1.874 | 32 | |
8. | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1:27.132 | 1.990 | 21 | |
9. | Jenson Button | McLaren | 1:27.138 | 1.996 | 22 | |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.212 | 2.070 | 20 | |
11. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.241 | 2.099 | 22 | |
12. | Witalij Pietrow | Lotus Renault GP | 1:27.471 | 2.329 | 23 | |
13. | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.005 | 2.863 | 11 | |
14. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.027 | 2.885 | 26 | |
15. | Adrian Sutil | Force India | 1:28.163 | 3.021 | 22 | |
16. | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.654 | 3.512 | 28 | |
17. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.819 | 3.677 | 23 | |
18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.995 | 3.853 | 9 | |
19. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:29.231 | 4.089 | 21 | |
20. | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin | 1:30.896 | 5.754 | 18 | |
21. | Timo Glock | Marussia Virgin | 1:31.235 | 6.093 | 24 | |
22. | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:31.268 | 6.126 | 23 | |
23. | Jarno Trulli | Team Lotus | 1:31.418 | 6.276 | 12 | |
24. | Narain Karthikeyan | HRT | 1:32.106 | 6.964 | 25 |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 23.390 | |||
2. | Fernando Alonso | 23.748 | |||
3. | Nico Rosberg | 23.784 | |||
4. | Rubens Barrichello | 23.808 | |||
5. | Sebastian Vettel | 23.865 | |||
6. | Michael Schumacher | 23.921 | |||
7. | Nick Heidfeld | 23.956 | |||
8. | Sergio Perez | 23.982 | |||
9. | Witalij Pietrow | 24.024 | |||
10. | Daniel Ricciardo | 24.063 | |||
11. | Pastor Maldonado | 24.121 | |||
12. | Nico Hulkenberg | 24.155 | |||
13. | Lewis Hamilton | 24.217 | |||
14. | Jenson Button | 24.230 | |||
15. | Adrian Sutil | 24.246 | |||
16. | Kamui Kobayashi | 24.275 | |||
17. | Felipe Massa | 24.395 | |||
18. | Jaime Alguersuari | 24.426 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 24.860 | |||
20. | Timo Glock | 25.062 | |||
21. | Vitantonio Liuzzi | 25.115 | |||
22. | Jerome d'Ambrosio | 25.283 | |||
23. | Narain Karthikeyan | 25.323 | |||
24. | Jarno Trulli | 25.405 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 32.024 | |||
2. | Sebastian Vettel | 32.358 | |||
3. | Michael Schumacher | 32.540 | |||
4. | Nico Rosberg | 32.594 | |||
5. | Fernando Alonso | 32.608 | |||
6. | Sergio Perez | 32.630 | |||
7. | Rubens Barrichello | 32.696 | |||
8. | Witalij Pietrow | 32.707 | |||
9. | Lewis Hamilton | 32.728 | |||
10. | Daniel Ricciardo | 32.853 | |||
11. | Nick Heidfeld | 33.046 | |||
12. | Jenson Button | 33.063 | |||
13. | Nico Hulkenberg | 33.168 | |||
14. | Pastor Maldonado | 33.170 | |||
15. | Adrian Sutil | 33.236 | |||
16. | Jaime Alguersuari | 33.418 | |||
17. | Felipe Massa | 33.558 | |||
18. | Heikki Kovalainen | 33.642 | |||
19. | Kamui Kobayashi | 33.686 | |||
20. | Jerome d'Ambrosio | 34.381 | |||
21. | Vitantonio Liuzzi | 34.517 | |||
22. | Timo Glock | 34.636 | |||
23. | Jarno Trulli | 34.684 | |||
24. | Narain Karthikeyan | 35.057 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 29.415 | |||
2. | Sebastian Vettel | 29.659 | |||
3. | Jenson Button | 29.845 | |||
4. | Nico Rosberg | 29.874 | |||
5. | Fernando Alonso | 30.038 | |||
6. | Lewis Hamilton | 30.043 | |||
7. | Sergio Perez | 30.048 | |||
8. | Nick Heidfeld | 30.130 | |||
9. | Michael Schumacher | 30.130 | |||
10. | Witalij Pietrow | 30.158 | |||
11. | Nico Hulkenberg | 30.292 | |||
12. | Adrian Sutil | 30.393 | |||
13. | Daniel Ricciardo | 30.472 | |||
14. | Kamui Kobayashi | 30.501 | |||
15. | Pastor Maldonado | 30.517 | |||
16. | Rubens Barrichello | 30.563 | |||
17. | Felipe Massa | 30.634 | |||
18. | Jaime Alguersuari | 30.673 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 30.687 | |||
20. | Jerome d'Ambrosio | 31.186 | |||
21. | Timo Glock | 31.242 | |||
22. | Jarno Trulli | 31.329 | |||
23. | Vitantonio Liuzzi | 31.636 | |||
24. | Narain Karthikeyan | 31.726 |
Prędkość na speed trapie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Rubens Barrichello | 322.7 | |||
2. | Kamui Kobayashi | 322.6 | |||
3. | Pastor Maldonado | 322.2 | |||
4. | Nico Rosberg | 321.9 | |||
5. | Michael Schumacher | 321.8 | |||
6. | Felipe Massa | 320.5 | |||
7. | Adrian Sutil | 319.9 | |||
8. | Fernando Alonso | 319.7 | |||
9. | Nico Hulkenberg | 319.7 | |||
10. | Witalij Pietrow | 319.5 | |||
11. | Nick Heidfeld | 319.4 | |||
12. | Sergio Perez | 319.1 | |||
13. | Jaime Alguersuari | 316.9 | |||
14. | Daniel Ricciardo | 316.9 | |||
15. | Lewis Hamilton | 315.4 | |||
16. | Jerome d'Ambrosio | 312.9 | |||
17. | Timo Glock | 312.7 | |||
18. | Sebastian Vettel | 312.4 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 312.4 | |||
20. | Jarno Trulli | 312.1 | |||
21. | Mark Webber | 311.3 | |||
22. | Jenson Button | 309.3 | |||
23. | Vitantonio Liuzzi | 307.8 | |||
24. | Narain Karthikeyan | 307.6 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Grand Prix Hiszpanii - 1. trening: Webber zdecydowanie najszybszy
Podobne: Grand Prix Hiszpanii - 1. trening: Webber zdecydowanie najszybszy




Podobne galerie: Grand Prix Hiszpanii - 1. trening: Webber zdecydowanie najszybszy



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter