
Grand Prix Australii - Kwalifikacje - Alonso na kolanach za Vettelem i Webberem; Kubica 9
Do drugich w tym sezonie kwalifikacji, jedni kierowcy przystąpili pewni dobrych rezultatów, inni z nadziejami na lepsze wyniki.
Walkę o Pole Position go Grand Prix Australii w niesamowitym stylu wywalczył Sebastian Vettel jako jedyny uzyskując czas poniżej 1:24.
Fernando Alonso pomimo rozpaczliwych prób pokonania kierowców Red Bulla musiał zadowolić się 3 rezultatem.
Honor McLarena ratował Jenson Button. Po tym jak z walki do Q3 odpadł Lewis Hamilton, Button uzyskał 4 czas. Piąty był Felipe Massa, za nim kierowcy Mercedes GP - Nico Rosberg i Michael Schumacher.
Ósmy czas należał do Rubensa Barrichello, 9 Kubica. Dziesiątkę zamykał Adrian Sutil z Force India.
Q1
Pierwszy do sobotnich kwalifikacji przystąpił Adrian Sutil z Force India. Tuż za nim wyjechał Felipe Massa. Zaraz po nich na torze pojawili się Alonso, Kubica i Petrov.
Alonso wykorzystuje wolne miejsce na torze wykręcając czas 1:26.162. Za Hiszpana wskoczył Robert Kubica.
Prowadzenie od Alonso przejmuje Webber - 1.28.951, ale kierowca Ferrari nie czeka długo z rewanżem. Na 3 miejscu jest Schumacher.
Vettel wspiął się na na trzecie miejsce, ale szybko wypychnął go Rosberg z czasem 1:25.562.
Kolejny atak Webbera na czołówkę udaje się z rezultatem 1:25.286.
Jenson Button rozpoczął kwalifikacje od 14 czasu, ale szybko dobił na 3 miejsce z wynikiem 1:25.461.
Vettel przełamuje barierę 1:25 uzyskując rezultat 1:24.774.
Co nie jest zaskoczeniem wszyscy kierowcy z debiutanckich drużyn są w strefie spadkowej.
Lewisowi Hamiltonowi w wykręceniu dobrego czasu przeszkodził korek na torze. Brytyjczyk wskoczył na 3 miejsce.
Walka o Q2 rozgrywała się między Buemim na 18, a Petrovem na 17 miejscu.
Schumacher wyjechał na tor znów próbując szczęścia. Czas 1:25.703 dał Niemcowi 8 miejsce.
Buemi wypychnął Petrova wskakując na 11 pozycję. Jeśli Petrov się poprawi po raz drugi w tym sezonie do Q2 nie wejdzie Jaime Alguersuari.
Robert Kubica wspina się na 10 pozycję, Alguersuari na 15.
Dwa kolejne okrążenia Petrova bez powodzenia i Rosjanin dołączył do odpadających debiutantów.
Nikomu nie udało się pobić czasu Vettela i to on pozostaje na pierwszym miejscu.
Robert Kubica - onboard
Q2
Drugą sesję kwalifikacyjną otworzyli Mark Webber na twardych oponach i Vitantonio Liuzzi. Chwilę później na tor wyjechali kierowcy McLarena i Fernando Alonso.
Szybki czas Webbera, ale Alonso okazuje się szybszy - 1:24.459, trzeci Rosberg.
Massa uzyskuje 3 czas, Button 6, Hamilton 12.
Hamilton przerwał swój przejazd na miękkich oponach. Brytyjczyk jest dopiero 16. Webber ponownie najszybszy - 1:24.276.
Schumacher wskakuje na 7 miejsce, ale szybko zjechał po nowy komplet opon. Button na miękkich oponach uzyskał 3 wynik - 1:24.531.
Kierowcy Force India atakują Q3 z 11 i 12 pozycji. Hamilton na wolnym torze wykręca 7 czas - 1:25.251.
Robert Kubica na 10 miejscu, poprawił na 8, ale znów spadł na 10.
Vettel wszedł na drugą pozycję z wynikiem 1:24.312.
Kubica poprawia swój rezultat i podskakuje o oczko wyżej na 9 miejsce, wypychając Hamiltona na 10. Sutil także z lepszym rezultatem wyrzuca Hamiltona poza pierwszą 10. Hamilton nie potrafi odpowiedzieć i nie wchodzi do Q2.
Alonso nie mógł przebić się na czoło przed Webbera i pierwszego Vettela, który po raz kolejny poprawił swój czas do 1:24.096.
Oprócz Hamiltona do Q3 nie weszli kierowcy Toro Rosso, Saubera, Nico Hulkenberg i Vitantonio Liuzzi.
Q3
Alonso, Massa otwierają Q3. Za nimi Webber, Barrichello i Schumacher. Parę sekund za nimi wyjeżdża Nico Rosberg.
Alonso pierwszy 1:24.606, ale znów poprawia go Webber 1:24.035. Schumacher 3, za nim Barrichello.
Vettel szaleje na torze i uzyskuje czas 1:23.919. Rosberg 4 - 1:24.884. Button 5.
Po 5 minutach Vettel pierwszy, za nim Webber, Alonso, Rosberg, Button i Schumacher.
Button poprawia się i wchodzi na 3 pozycję 1:24.675.
Alonso wykręca czas 1:24.111, ale musi ulec kierowcom Red Bulla.
Kubica na swoim ostatnim okrążeniu wskakuje na 9 miejsce przed Adriana Sutila.
Grand Prix Australii - Kwalifikacje - Q3 | |||
---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.919 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.035 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.111 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.675 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.837 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.884 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.927 |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.217 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:25.372 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.036 |
Grand Prix Australii - Kwalifikacje - Q2 | |||
---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.096 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.276 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.335 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.531 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.010 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.871 |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.085 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:25.122 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.046 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.184 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.638 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.743 |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:25.747 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.748 |
16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:25.777 |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.089 |
Grand Prix Australii - Kwalifikacje - Q1 | |||
---|---|---|---|
Kierowca |
Zespół |
Czas | |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.351 |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 |
16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 |
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 |
Grand Prix Australii - Kwalifikacje - Czasy 1 sektora | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
1 | Mark Webber | 28.099 |
2 | Sebastian Vettel | 28.127 |
3 | Nico Rosberg | 28.175 |
4 | Fernando Alonso | 28.185 |
5 | Jenson Button | 28.207 |
6 | Felipe Massa | 28.250 |
7 | Lewis Hamilton | 28.324 |
8 | Adrian Sutil | 28.382 |
9 | Michael Schumacher | 28.385 |
10 | Rubens Barrichello | 28.400 |
11 | Vitantonio Liuzzi | 28.472 |
12 | Robert Kubica | 28.480 |
13 | Nico Hulkenberg | 28.570 |
14 | Vitaly Petrov | 28.589 |
15 | Kamui Kobayashi | 28.603 |
16 | Sebastien Buemi | 28.657 |
17 | Jaime Alguersuari | 28.700 |
18 | Pedro de la Rosa | 28.708 |
19 | Heikki Kovalainen | 29.618 |
20 | Jarno Trulli | 29.622 |
21 | Timo Glock | 29.822 |
22 | Karun Chandhok | 30.010 |
23 | Lucas di Grassi | 30.053 |
24 | Bruno Senna | 30.174 |
Grand Prix Australii - Kwalifikacje - Czasy 2 sektora | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
1 | Sebastian Vettel | 22.616 |
2 | Jenson Button | 22.720 |
3 | Nico Rosberg | 22.743 |
4 | Fernando Alonso | 22.756 |
5 | Mark Webber | 22.761 |
6 | Adrian Sutil | 22.831 |
7 | Michael Schumacher | 22.841 |
8 | Lewis Hamilton | 22.883 |
9 | Rubens Barrichello | 22.901 |
10 | Felipe Massa | 22.919 |
11 | Vitantonio Liuzzi | 22.922 |
12 | Robert Kubica | 22.970 |
13 | Nico Hulkenberg | 22.977 |
14 | Jaime Alguersuari | 23.000 |
15 | Sebastien Buemi | 23.040 |
16 | Pedro de la Rosa | 23.157 |
17 | Vitaly Petrov | 23.199 |
18 | Kamui Kobayashi | 23.217 |
19 | Heikki Kovalainen | 23.793 |
20 | Jarno Trulli | 23.851 |
21 | Timo Glock | 23.899 |
22 | Lucas di Grassi | 23.958 |
23 | Bruno Senna | 24.097 |
24 | Karun Chandhok | 24.168 |
Grand Prix Australii - Kwalifikacje - Czasy 3 sektora | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
1 | Mark Webber | 33.094 |
2 | Sebastian Vettel | 33.104 |
3 | Fernando Alonso | 33.148 |
4 | Nico Rosberg | 33.458 |
5 | Jenson Button | 33.532 |
6 | Michael Schumacher | 33.552 |
7 | Robert Kubica | 33.622 |
8 | Felipe Massa | 33.637 |
9 | Rubens Barrichello | 33.644 |
10 | Lewis Hamilton | 33.802 |
11 | Adrian Sutil | 33.833 |
12 | Kamui Kobayashi | 33.851 |
13 | Pedro de la Rosa | 33.882 |
14 | Sebastien Buemi | 33.905 |
15 | Nico Hulkenberg | 33.929 |
16 | Jaime Alguersuari | 33.989 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 34.098 |
18 | Vitaly Petrov | 34.299 |
19 | Heikki Kovalainen | 35.360 |
20 | Jarno Trulli | 35.608 |
21 | Timo Glock | 35.850 |
22 | Lucas di Grassi | 36.055 |
23 | Bruno Senna | 36.136 |
24 | Karun Chandhok | 36.140 |
Grand Prix Australii - Kwalifikacje - Największa prędkość | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 309.8 |
2 | Jenson Button | 308.7 |
3 | Vitantonio Liuzzi | 306.6 |
4 | Vitaly Petrov | 305.6 |
5 | Bruno Senna | 305.4 |
6 | Adrian Sutil | 305.3 |
7 | Michael Schumacher | 304.0 |
8 | Robert Kubica | 304.0 |
9 | Nico Rosberg | 303.8 |
10 | Sebastien Buemi | 303.7 |
11 | Fernando Alonso | 303.3 |
12 | Karun Chandhok | 303.3 |
13 | Felipe Massa | 303.2 |
14 | Jaime Alguersuari | 302.8 |
15 | Heikki Kovalainen | 300.6 |
16 | Rubens Barrichello | 299.9 |
17 | Nico Hulkenberg | 299.7 |
18 | Jarno Trulli | 298.3 |
19 | Pedro de la Rosa | 297.2 |
20 | Timo Glock | 296.7 |
21 | Lucas di Grassi | 296.5 |
22 | Kamui Kobayashi | 296.0 |
23 | Mark Webber | 295.8 |
24 | Sebastian Vettel | 295.3 |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
Grand Prix Australii - Kwalifikacje - Alonso na kolanach za Vettelem i Webberem; Kubica 9











