Formuła 1  »  Aktualności F1  »  GP Włoch - Monza - Trzeci trening
			
			
			
			 
									
					
					
					
					Adrian Sutil z Force India ponownie był bezkonkurencyjny i okazał się najszybszym kierowcą w trzeciej części trenigów przed wyścigiem o GP Włoch. Na drugim miejscu znalazł się Jenson Button z Brawn Gp. Trzeci był Nick Heidfeld z BMW Sauber. Czwarty czas należał do Rubensa Barrichello, a pierwszą piątkę zamknął Lewis Hamilton. Robert Kubica miał dziesiąty czas.
Trzecia sesja treningowa na torze Monza we Włoszech rozpoczęła się o 11:00 czasu polskiego. Temperatura nawierchni sięgała 31 stopni celsjusza. Kierowcy narzekali na słabą przyczepność, związaną z nocnymi opadami deszczu.Tonio Liuzzi z Force India był pierwszym kierowcą, jaki pojawił się na torze. Wkrótce na okrążenia instalacyjne wyjechali pozostali kierowcy. Po pietnastu minutach pierwsze okrążenie pomiarowe wykonał Giancarlo Fisichella, pokonując okrążenie w czasie 1m28.402s. Po dwudziestu minutach na szczycie tabeli znalazł się Tonio Liuzzi, obniżając poprzeczkę do 1m25.332s. Robert Kubica wyjechał na swoje pierwsze okrążenie pomiarowe po 22 minutach trwania sesji i uzyskał czas 1m25.641s, który umieścił go na 10 pozycji. W tym czasie na szczycie tabeli znalazł się duet McLarena, Lewis Hamilton oraz Heikki Kovalainen, którzy czerpali wyraźnie korzyści z uzycia systemu KERS.
Pół godziny przed końcem treningu na szczycie tabeli znajdował się Lwis Hamilton z czasem 1m24.046. Na drugim miejscu był Timo Glock z Toyoty, a pierwszą trójkę zamykał Fernando Alonso z Renault. Czwarty czas należał do Adriana Sutila. Pierwszą piątkę zamykał Heikki Kovalainen. Na 20 minut przed zakończeniem sesji Lewis Hamilton obniżył poprzeczkę do 1m23.929. Trzy minuty później Adrian Sutil awansował na pierwsze miejsce, pokonując okrążenie w czasie 1m23.735, udowadniając, że zespół Force India będzie bardzo konkurencyjny podczas wyścigu. Tonio Liuzzi z bliźniaczym bolidzie VJM02 znajdował się na szóstym miejscu.
Dziesięć minut przed końcem treningu większość kierowców zjechała do boksów, aby przygotować się na symulację okrążenia kwalifikacyjnego. W 48 minucie poza torem znalazł się Romain Grosjean z Renault, ale na szczęście nie uszkodził bolidu. Kierowcy BMW Sauber znajdowali się na 12 i 13 miejscu. Lider mistrzostw świata Jenson Button zaczął odnotowywać lepsze czasy w końcówce trenigu, na pięć minut przed końcem awansował na trzecią pozycję.
W ostatnich minutach na drugim miejscu znalazł się Jenson Button, a na trzecie miejsce wskoczył Nick Heidfeld.
| GP Włoch - Monza - Trzeci trening | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | 
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.336 | |
| 2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:23.404 | 0.068 | 
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.490 | 0.154 | 
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:23.575 | 0.239 | 
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.633 | 0.297 | 
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23.803 | 0.467 | 
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.849 | 0.513 | 
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.915 | 0.579 | 
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:23.959 | 0.623 | 
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.996 | 0.660 | 
| 11 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.197 | 0.861 | 
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.302 | 0.966 | 
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.326 | 0.990 | 
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:24.392 | 1.056 | 
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.572 | 1.236 | 
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:24.621 | 1.285 | 
| 17 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.154 | 1.818 | 
| 18 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.244 | 1.908 | 
| 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.791 | 2.455 | 
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.951 | 2.615 | 
| Prędkości maksymalne | |||
|---|---|---|---|
| Poz | Kierowca | Czas | Km/h | 
| 1 | Vitantonio Liuzzi | 11:56:48 | 342.7 | 
| 2 | Adrian Sutil | 11:22:04 | 341.9 | 
| 3 | Jenson Button | 11:58:45 | 338.7 | 
| 4 | Timo Glock | 11:24:53 | 338.6 | 
| 5 | Nick Heidfeld | 11:58:19 | 338.6 | 
| 6 | Kimi Räikkönen | 11:38:24 | 338.5 | 
| 7 | Jaime Alguersuari | 11:23:00 | 337.7 | 
| 8 | Rubens Barrichello | 11:24:46 | 337.7 | 
| 9 | Robert Kubica | 11:57:25 | 337.6 | 
| 10 | Lewis Hamilton | 11:21:44 | 337.2 | 
| 11 | Romain Grosjean | 11:43:00 | 337.1 | 
| 12 | Sebastian Vettel | 11:57:17 | 337.0 | 
| 13 | Mark Webber | 11:57:37 | 336.9 | 
| 14 | Sebastien Buemi | 11:38:45 | 336.8 | 
| 15 | Jarno Trulli | 11:54:01 | 336.7 | 
| 16 | Fernando Alonso | 11:56:33 | 336.4 | 
| 17 | Kazuki Nakajima | 11:59:36 | 336.0 | 
| 18 | Heikki Kovalainen | 11:59:34 | 335.4 | 
| 19 | Nico Rosberg | 11:19:35 | 334.5 | 
| 20 | Giancarlo Fisichella | 11:19:28 | 334.4 | 
| Czasy Sektorów | ||
|---|---|---|
| Sektor 1 | ||
| Poz | Kierowca | Czas | 
| 1 | Heikki Kovalainen | 27.299 | 
| 2 | Vitantonio Liuzzi | 27.431 | 
| 3 | Adrian Sutil | 27.452 | 
| 4 | Jenson Button | 27.459 | 
| 5 | Fernando Alonso | 27.464 | 
| 6 | Lewis Hamilton | 27.474 | 
| 7 | Rubens Barrichello | 27.504 | 
| 8 | Romain Grosjean | 27.507 | 
| 9 | Nick Heidfeld | 27.521 | 
| 10 | Robert Kubica | 27.538 | 
| 11 | Kimi Räikkönen | 27.601 | 
| 12 | Timo Glock | 27.632 | 
| 13 | Kazuki Nakajima | 27.663 | 
| 14 | Sebastien Buemi | 27.844 | 
| 15 | Jarno Trulli | 27.868 | 
| 16 | Sebastian Vettel | 27.868 | 
| 17 | Nico Rosberg | 27.869 | 
| 18 | Jaime Alguersuari | 27.934 | 
| 19 | Mark Webber | 27.984 | 
| 20 | Giancarlo Fisichella | 28.112 | 
| Sektor 2 | ||
|---|---|---|
| Poz | Kierowca | Czas | 
| 1 | Jenson Button | 28.129 | 
| 2 | Nick Heidfeld | 28.210 | 
| 3 | Lewis Hamilton | 28.211 | 
| 4 | Rubens Barrichello | 28.221 | 
| 5 | Adrian Sutil | 28.249 | 
| 6 | Vitantonio Liuzzi | 28.263 | 
| 7 | Heikki Kovalainen | 28.292 | 
| 8 | Romain Grosjean | 28.332 | 
| 9 | Jarno Trulli | 28.348 | 
| 10 | Timo Glock | 28.383 | 
| 11 | Robert Kubica | 28.430 | 
| 12 | Kimi Räikkönen | 28.444 | 
| 13 | Sebastien Buemi | 28.479 | 
| 14 | Fernando Alonso | 28.497 | 
| 15 | Kazuki Nakajima | 28.563 | 
| 16 | Nico Rosberg | 28.610 | 
| 17 | Sebastian Vettel | 28.821 | 
| 18 | Mark Webber | 28.825 | 
| 19 | Giancarlo Fisichella | 29.068 | 
| 20 | Jaime Alguersuari | 29.073 | 
| Sektor 3 | ||
|---|---|---|
| Poz | Kierowca | Czas | 
| 1 | Adrian Sutil | 27.632 | 
| 2 | Nick Heidfeld | 27.719 | 
| 3 | Jenson Button | 27.765 | 
| 4 | Timo Glock | 27.773 | 
| 5 | Rubens Barrichello | 27.808 | 
| 6 | Lewis Hamilton | 27.860 | 
| 7 | Vitantonio Liuzzi | 27.912 | 
| 8 | Fernando Alonso | 27.954 | 
| 9 | Robert Kubica | 28.016 | 
| 10 | Kazuki Nakajima | 28.026 | 
| 11 | Heikki Kovalainen | 28.071 | 
| 12 | Jarno Trulli | 28.086 | 
| 13 | Romain Grosjean | 28.093 | 
| 14 | Sebastien Buemi | 28.093 | 
| 15 | Nico Rosberg | 28.103 | 
| 16 | Kimi Räikkönen | 28.200 | 
| 17 | Mark Webber | 28.307 | 
| 18 | Sebastian Vettel | 28.451 | 
| 19 | Jaime Alguersuari | 28.648 | 
| 20 | Giancarlo Fisichella | 28.771 | 
źródło: f1.com
										
					
				Dodaj komentarz
					Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
				logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
					Komentarze do:
GP Włoch - Monza - Trzeci trening
Podobne: GP Włoch - Monza - Trzeci trening
				 Liga Typerów: GP Włoch »
Liga Typerów: GP Włoch »
					
					 GP Włoch na Monzy - 1. trening: Perez najszybszy na przesychającej nawierzchni »
GP Włoch na Monzy - 1. trening: Perez najszybszy na przesychającej nawierzchni »
					
					 Sutil optymistą przed GP Włoch »
Sutil optymistą przed GP Włoch »
					
					 Sutil pewny dobrej końcówki sezonu »
Sutil pewny dobrej końcówki sezonu »
					
				Podobne galerie: GP Włoch - Monza - Trzeci trening
				 GP Włoch - Monza - Kwalifikacje »
GP Włoch - Monza - Kwalifikacje »
					
					 Grand Prix Włoch - wyścig »
Grand Prix Włoch - wyścig »
					
					 Grand Prix Włoch - sobotni trening i kwalifikacje »
Grand Prix Włoch - sobotni trening i kwalifikacje »
					
				Najczęściej czytane w tym miesiącu
				 Kwalifikacje do GP Singapuru: Russell królem nocy w Singapurze! Mercedes wraca na szczyt »
Kwalifikacje do GP Singapuru: Russell królem nocy w Singapurze! Mercedes wraca na szczyt »
					
					 Kwalifikacje do sprintu Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Verstappen znów górą »
Kwalifikacje do sprintu Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Verstappen znów górą »
					
					 Sprint to GP USA: Verstappen kolejne 8 punktów bliżej! »
Sprint to GP USA: Verstappen kolejne 8 punktów bliżej! »
					
				Tapety na pulpit Pagani
				
				
				
				
				
				
				
			Newsletter
			
Galerie zdjęć
 Adrian Sutil był dziś najszybszy
Adrian Sutil był dziś najszybszy Force India
Force India Force India
Force India Adrian Sutil
Adrian Sutil Adrian Sutil
Adrian Sutil Force India
Force India 
						
						 Tapety Pagani
						
						Tapety Pagani  Sprawdzenie auta używanego - najczęstsze błędy kupujących
Sprawdzenie auta używanego - najczęstsze błędy kupujących Prztyczek w nosy Trumpa i Muska. Amerykańscy żołnierze nie mogą zabrać Tesli Cybertruck do Niemiec
Prztyczek w nosy Trumpa i Muska. Amerykańscy żołnierze nie mogą zabrać Tesli Cybertruck do Niemiec Gdyby Elon Musk i Kanye West mieli dziecko: Tesla Cybertruck po mrocznym tuningu Mansory
Gdyby Elon Musk i Kanye West mieli dziecko: Tesla Cybertruck po mrocznym tuningu Mansory Jak zwiększyć osiągi motocykla Suzuki bez dużych wydatków?
Jak zwiększyć osiągi motocykla Suzuki bez dużych wydatków? Rajd Polski żegna Mikołajki. Kultowa impreza przenosi się na Śląsk
Rajd Polski żegna Mikołajki. Kultowa impreza przenosi się na Śląsk Tapety Porsche
Tapety Porsche  Pebble Beach Tour d'Elegance 2010
Pebble Beach Tour d'Elegance 2010  Lexus CT 200h
Lexus CT 200h  
 
			
 
 
			