 
									
					
					GP Włoch - Monza - Drugi trening. Sutil najszybszy!
W drugim treningu przed wyścigiem o GP Włoch najszybszym kierowcą był Adrian Sutil z Force India. Drugi czas należał do młodego kierocy Renault, Romaina Grosjeana. Na trzecim miejscu znalazł się Fernando Alonso. Czwarty był Heikki Kovalainen z McLarena. Robert Kubica zamknął pierwszą piątkę.
Trening rozpoczął się o 14:00 czasu polskiego, a temperatura toru dochodziła do 37 stopni celsjusza. Po kilku minutach kierowcy zaczęli okrążenia pomiarowe. Jako pierwszy na torze pojawił się Sebastien Buemi z Toro Rosso. Wkrótce dołączyła do niego reszta stawki. Robert Kubica uzyskał czwarty czas we wczesnych etapach treningu, agresywnie atakując tarki.Zobacz także: GP Włoch 2008 - Monza - zdjęcia z wyścigu »
Po dwudziestu minutach na szczycie tabeli znalazł się Heikki Kovalainen z czasem 1:25.311. Za nim znajdował się duet Brawn GP Rubens Barrichello oraz Jenson Button. Świetne czasy odnotowywał również Tonio Liuzzi z Force India, który po 25 minutach sesji znajdował się na 5 pozycji.
Zobacz także: GP Włoch - Monza - Najpiękniejsze Pitbabes »
W 50 minucie na szczycie tabeli znalazł się Robert Kubica z czasem 1:24.622 s. Kilka minut później Adrian Sutil odebrał mu prowadzenie, pokonując okrążenie z czasem 1:24.314 s. Na trzeciej pozycji utrzymywał się Nick Heidfeld. Na czwartym i piątym miejscu jechali kierowcy Toytoty - Timo Glock i Jarno Trulli.
21 minut przed końcem sesji na czwarte miejsce awansował Kimi Raikkonen z Ferrari. Giancarlo Fisichella był 17. Duży postęp był widoczny również w jeździe Sebastiena Buemi z Toro Rosso, który awansował z 10 na 6 miejsce. Pięć minut później na tor wyjechał Kazuki Nakajima, który znalazł się na szóstym miejscu, tracąc 0.515 s. do Adriana Sutila. 
7 minut przed zakończeniem sesji na drugie miejsce awansował Heikki Kovalainen, na trzecim miejscu pojawił się Romain Grosjean z Raenult. Robert Kubica spadł na czwarte miejsce. Polak testował twarde opony.
Kilka minut przed końcem sesji na szczycie tabeli znalazł się młody kierowca Renault Romain Grosjean. Na drugim miejscu pojawił się Fernando Alonso. Radość hiszpana nie trwała długo, ponieważ Adrian Sutil wstrzelił się na pierwsze miejsce na minutę przed zakończeniem treningu. 
| GP Włoch - Monza - Drugi trening | |||
|---|---|---|---|
| Poz | Kierowca | Zespół | Czas | 
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.924 | 
| 2 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.163 | 
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.297 | 
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.482 | 
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.622 | 
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:24.634 | 
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.693 | 
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.796 | 
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:24.799 | 
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.884 | 
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.902 | 
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24.921 | 
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.967 | 
| 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.979 | 
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.003 | 
| 16 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.140 | 
| 17 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.215 | 
| 18 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.386 | 
| 19 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.424 | 
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.543 | 
| Prędkości maksymalne | |||
|---|---|---|---|
| Poz | Kierowca | Czas | Km/h | 
| 1 | Mark Webber | 15:30:03 | 342.9 | 
| 2 | Adrian Sutil | 15:27:34 | 341.3 | 
| 3 | Nick Heidfeld | 14:28:01 | 340.9 | 
| 4 | Vitantonio Liuzzi | 14:08:05 | 340.6 | 
| 5 | Sebastien Buemi | 14:39:40 | 340.5 | 
| 6 | Jaime Alguersuari | 14:03:36 | 340.2 | 
| 7 | Jenson Button | 14:41:52 | 340.2 | 
| 8 | Lewis Hamilton | 14:35:32 | 339.6 | 
| 9 | Giancarlo Fisichella | 14:30:51 | 339.3 | 
| 10 | Fernando Alonso | 15:11:30 | 339.1 | 
| 11 | Rubens Barrichello | 14:15:24 | 339.0 | 
| 12 | Kimi Räikkönen | 14:58:29 | 338.3 | 
| 13 | Romain Grosjean | 15:12:01 | 337.2 | 
| 14 | Sebastian Vettel | 14:41:10 | 336.9 | 
| 15 | Heikki Kovalainen | 14:05:34 | 336.7 | 
| 16 | Robert Kubica | 14:47:21 | 336.3 | 
| 17 | Nico Rosberg | 15:26:54 | 333.1 | 
| 18 | Kazuki Nakajima | 14:39:39 | 333.0 | 
| 19 | Jarno Trulli | 14:22:59 | 332.7 | 
| 20 | Timo Glock | 14:21:52 | 331.3 | 
| Czasy Sektorów | ||
|---|---|---|
| Sektor 1 | ||
| Poz | Kierowca | Czas | 
| 1 | Fernando Alonso | 27.339 | 
| 2 | Romain Grosjean | 27.378 | 
| 3 | Heikki Kovalainen | 27.491 | 
| 4 | Adrian Sutil | 27.558 | 
| 5 | Lewis Hamilton | 27.638 | 
| 6 | Nick Heidfeld | 27.711 | 
| 7 | Jaime Alguersuari | 27.713 | 
| 8 | Kimi Räikkönen | 27.734 | 
| 9 | Mark Webber | 27.735 | 
| 10 | Sebastien Buemi | 27.736 | 
| 11 | Jenson Button | 27.737 | 
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 27.737 | 
| 13 | Robert Kubica | 27.742 | 
| 14 | Rubens Barrichello | 27.841 | 
| 15 | Kazuki Nakajima | 27.873 | 
| 16 | Giancarlo Fisichella | 27.911 | 
| 17 | Jarno Trulli | 27.925 | 
| 18 | Nico Rosberg | 27.926 | 
| 19 | Sebastian Vettel | 27.949 | 
| 20 | Timo Glock | 28.065 | 
| Sektor 2 | ||
|---|---|---|
| Poz | Kierowca | Czas | 
| 1 | Adrian Sutil | 28.318 | 
| 2 | Vitantonio Liuzzi | 28.418 | 
| 3 | Timo Glock | 28.463 | 
| 4 | Fernando Alonso | 28.536 | 
| 5 | Robert Kubica | 28.541 | 
| 6 | Heikki Kovalainen | 28.571 | 
| 7 | Kazuki Nakajima | 28.589 | 
| 8 | Kimi Räikkönen | 28.611 | 
| 9 | Nico Rosberg | 28.611 | 
| 10 | Romain Grosjean | 28.615 | 
| 11 | Lewis Hamilton | 28.629 | 
| 12 | Nick Heidfeld | 28.683 | 
| 13 | Jarno Trulli | 28.720 | 
| 14 | Sebastien Buemi | 28.743 | 
| 15 | Rubens Barrichello | 28.775 | 
| 16 | Sebastian Vettel | 28.778 | 
| 17 | Mark Webber | 28.786 | 
| 18 | Jaime Alguersuari | 28.871 | 
| 19 | Jenson Button | 28.878 | 
| 20 | Giancarlo Fisichella | 28.907 | 
| Sektor 3 | ||
|---|---|---|
| Poz | Kierowca | Czas | 
| 1 | Adrian Sutil | 27.981 | 
| 2 | Timo Glock | 28.060 | 
| 3 | Romain Grosjean | 28.160 | 
| 4 | Mark Webber | 28.229 | 
| 5 | Kimi Räikkönen | 28.247 | 
| 6 | Nick Heidfeld | 28.258 | 
| 7 | Jarno Trulli | 28.277 | 
| 8 | Robert Kubica | 28.291 | 
| 9 | Kazuki Nakajima | 28.307 | 
| 10 | Nico Rosberg | 28.327 | 
| 11 | Jaime Alguersuari | 28.353 | 
| 12 | Sebastien Buemi | 28.353 | 
| 13 | Lewis Hamilton | 28.386 | 
| 14 | Heikki Kovalainen | 28.396 | 
| 15 | Fernando Alonso | 28.422 | 
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 28.429 | 
| 17 | Rubens Barrichello | 28.453 | 
| 18 | Sebastian Vettel | 28.509 | 
| 19 | Giancarlo Fisichella | 28.569 | 
| 20 | Jenson Button | 28.641 | 
Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
GP Włoch - Monza - Drugi trening. Sutil najszybszy!
 Liga Typerów: GP Włoch »
Liga Typerów: GP Włoch »
					
					 Sutil optymistą przed GP Włoch »
Sutil optymistą przed GP Włoch »
					
					 Sutil pewny dobrej końcówki sezonu »
Sutil pewny dobrej końcówki sezonu »
					
					 GP Włoch - Monza - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona! »
GP Włoch - Monza - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona! »
					
				 GP Włoch - Monza - Kwalifikacje »
GP Włoch - Monza - Kwalifikacje »
					
					 Grand Prix Włoch - wyścig »
Grand Prix Włoch - wyścig »
					
					 Grand Prix Włoch - sobotni trening i kwalifikacje »
Grand Prix Włoch - sobotni trening i kwalifikacje »
					
				 Kwalifikacje do GP Singapuru: Russell królem nocy w Singapurze! Mercedes wraca na szczyt »
Kwalifikacje do GP Singapuru: Russell królem nocy w Singapurze! Mercedes wraca na szczyt »
					
					 Kwalifikacje do sprintu Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Verstappen znów górą »
Kwalifikacje do sprintu Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Verstappen znów górą »
					
					 Sprint to GP USA: Verstappen kolejne 8 punktów bliżej! »
Sprint to GP USA: Verstappen kolejne 8 punktów bliżej! »
					
				 Adrian Sutil był najszybszy w drugiej sesji treningowej
Adrian Sutil był najszybszy w drugiej sesji treningowej Force India
Force India Force India
Force India Robert Kubica był dziś bardzo szybki
Robert Kubica był dziś bardzo szybki Nick Heidfeld
Nick Heidfeld BMW Sauber
BMW Sauber 
						
						 Tapety Pagani
						
						Tapety Pagani  Citroen DS4
Citroen DS4  GP Australii - Melbourne: zdjęcia z wyścigu
GP Australii - Melbourne: zdjęcia z wyścigu  Tapety Honda
Tapety Honda  Gdyby Elon Musk i Kanye West mieli dziecko: Tesla Cybertruck po mrocznym tuningu Mansory
Gdyby Elon Musk i Kanye West mieli dziecko: Tesla Cybertruck po mrocznym tuningu Mansory Jak zwiększyć osiągi motocykla Suzuki bez dużych wydatków?
Jak zwiększyć osiągi motocykla Suzuki bez dużych wydatków? Prztyczek w nosy Trumpa i Muska. Amerykańscy żołnierze nie mogą zabrać Tesli Cybertruck do Niemiec
Prztyczek w nosy Trumpa i Muska. Amerykańscy żołnierze nie mogą zabrać Tesli Cybertruck do Niemiec Rajd Polski żegna Mikołajki. Kultowa impreza przenosi się na Śląsk
Rajd Polski żegna Mikołajki. Kultowa impreza przenosi się na Śląsk Nie możecie się doczekać GTA VI? Dzisiaj ściągniesz nowe samochody do ulepszonej GTA V!
Nie możecie się doczekać GTA VI? Dzisiaj ściągniesz nowe samochody do ulepszonej GTA V! 
 
			
 
 
			