Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Węgier - Hungaroring - Wyniki pierwszej sesji treningowej

GP Węgier - Hungaroring - Wyniki pierwszej sesji treningowej
2009-07-24 - B. Kalinowski Tagi: Hungaroring, Formuła 1
Dzisiejszą pierwszą sesję treningową na torze Hungaroring wygrał Heikki Kovalainen. Drugi w tabeli uplasował się Nico Rosberg, a trzecim miejscu znalazł się Lewis Hamilton. Na czwartym miejscu był Mark Webber z zespołu Red Bull. Pierwszą piątkę zamknął Kazuki Nakajima z Williamsa. Robert Kubica z BMW Sauber był 11, a Nick Heidfeld znalazł się tuż za nim na 12 pozycji.
Jako pierwszy na torze pojawił się debiutant Hiszpan Jaime Alguersuari, który wykonal okrążenie instalacyjne. Za nim wyjechali pozostali kierowcy wśród których był oczywiście Robert Kubica.Po 10 minutach pierwsze okrążenie pomiarowe przejechał Alguersuari uzyskując czas 1:34.716
Na kolejnym okrążeniu młodemu Hiszpanowi poszło już o wiele lepiej 1:31.457
W 20 minucie treningu na torze znajdowali się tylko Alguersuari, Buemi i Kovalainen. Jedynym zawodnikiem, który dotychczas nie pojawił sie na torze był Timo Glock.
Jaime Alguersuari poprawił swój czas uzyskując 1:27.108, który na kolejnym okrążeniu poprawił Buemi 1:26.727
W 35 minucie na torze pojawili się kierowcy zespołów Toyoty i Ferrari. Na czele tabeli wyników znajdował się Trulli przed Glockiem, Buemim, Raikkonenem i Massą.
W 45 minucie na czele tabeli znajdował się Rosberg przed Alonso, Vettelem, Massą, Kovalainenem, Nakajimą, Kubicą...
Po godzinie trwania pierwszej sesji treningowej na szczycie tabeli znajdował się Mark Webber z czasem 1:22.615 Lewis Hamilton był na drugim miejscu, a na trzecim znajdował się Robert Kubica, który w rozmowie ze swoim inżynierem wyścigowym...pochwalił balans samochodu. Pierwszą piątkę zamykali kierowcy Williamsa: Nico Rosberg i Kazuki Nakajima.
Na 15 minut przed zakończeniem pierwszej sesji na czele nadal znajdował się Mark Webber 1:22.615 przed Hamiltonem, Alonso, Nakajimą i Rosbergiem. Robert Kubica znajdował się na 8 miejscu, a Nick Heidfeld na 14.
Na 5 minut przed końcem na pierwsze miejsce wskoczył Nico Rosberg wyprzedzając Lewisa Hamiltona. Trzeci był Webber przed Nakajimą, a pierwszą piątkę zamykał Raikkonen. Kubica spadł na 10 pozycję, a Heidfeld na 15.
GP Węgier - Hungaroring - Wyniki pierwszej sesji treningowej | ||||
---|---|---|---|---|
Poz. | Kierowca | Zespół |
Czas | Strata |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes |
1:22.278 | |
2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.337 |
0.059 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.554 | 0.276 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.615 | 0.337 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.619 | 0.341 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.705 | 0.427 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.796 | 0.518 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 | 0.577 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.001 | 0.723 |
10 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:23.130 | 0.852 |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.146 | 0.868 |
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.154 | 0.876 |
13 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:23.209 | 0.931 |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:23.234 | 0.956 |
15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.283 | 1.005 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.484 | 1.206 |
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:23.678 | 1.400 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.845 | 1.567 |
19 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.998 | 1.720 |
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.228 | 1.950 |
Czasy poszczególnych sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 29.257 |
2 | Kimi Räikkönen | 29.316 |
3 | Heikki Kovalainen | 29.400 |
4 | Mark Webber | 29.444 |
5 | Felipe Massa | 29.481 |
6 | Nico Rosberg | 29.559 |
7 | Jenson Button | 29.574 |
8 | Fernando Alonso | 29.579 |
9 | Robert Kubica | 29.580 |
10 | Kazuki Nakajima | 29.608 |
11 | Sebastian Vettel | 29.646 |
12 | Rubens Barrichello | 29.655 |
13 | Nick Heidfeld | 29.682 |
14 | Adrian Sutil | 29.719 |
15 | Jarno Trulli | 29.776 |
16 | Giancarlo Fisichella | 29.790 |
17 | Nelsinho Piquet | 29.793 |
18 | Jaime Alguersuari | 29.962 |
19 | Timo Glock | 29.963 |
20 | Sebastien Buemi | 29.983 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 29.515 |
2 | Jarno Trulli | 29.547 |
3 | Mark Webber | 29.574 |
4 | Heikki Kovalainen | 29.614 |
5 | Sebastian Vettel | 29.659 |
6 | Kazuki Nakajima | 29.683 |
7 | Lewis Hamilton | 29.717 |
8 | Jenson Button | 29.720 |
9 | Fernando Alonso | 29.731 |
10 | Kimi Räikkönen | 29.798 |
11 | Felipe Massa | 29.800 |
12 | Timo Glock | 29.834 |
13 | Nick Heidfeld | 29.835 |
14 | Rubens Barrichello | 29.847 |
15 | Robert Kubica | 29.887 |
16 | Nelsinho Piquet | 30.079 |
17 | Giancarlo Fisichella | 30.079 |
18 | Sebastien Buemi | 30.106 |
19 | Adrian Sutil | 30.390 |
20 | Jaime Alguersuari | 30.408 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
1 | Jarno Trulli | 23.185 |
2 | Nico Rosberg | 23.187 |
3 | Mark Webber | 23.219 |
4 | Kazuki Nakajima | 23.229 |
5 | Heikki Kovalainen | 23.264 |
6 | Timo Glock | 23.379 |
7 | Kimi Räikkönen | 23.393 |
8 | Fernando Alonso | 23.393 |
9 | Sebastian Vettel | 23.489 |
10 | Robert Kubica | 23.507 |
11 | Lewis Hamilton | 23.508 |
12 | Jenson Button | 23.540 |
13 | Felipe Massa | 23.540 |
14 | Rubens Barrichello | 23.550 |
15 | Giancarlo Fisichella | 23.615 |
16 | Nick Heidfeld | 23.637 |
17 | Nelsinho Piquet | 23.658 |
18 | Jaime Alguersuari | 23.680 |
19 | Adrian Sutil | 23.711 |
20 | Sebastien Buemi | 23.750 |
Najwyższe prędkości (km/h) | ||
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 292.7 |
2 | Heikki Kovalainen | 290.7 |
3 | Kimi Räikkönen | 285.7 |
4 | Fernando Alonso |
284.9 |
5 | Nelsinho Piquet | 284.8 |
6 | Mark Webber | 284.4 |
7 | Adrian Sutil | 283.9 |
8 | Sebastian Vettel | 283.5 |
9 | Giancarlo Fisichella | 283.0 |
10 | Nick Heidfeld | 282.5 |
11 | Robert Kubica | 281.9 |
12 | Jenson Button | 281.8 |
13 | Jaime Alguersuari | 281.2 |
14 | Kazuki Nakajima | 281.1 |
15 | Rubens Barrichello | 280.9 |
16 | Sebastien Buemi | 280.3 |
17 | Felipe Massa | 280.2 |
18 | Nico Rosberg | 278.5 |
19 | Jarno Trulli | 276.2 |
20 | Timo Glock | 275.0 |
źródło: formula1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Węgier - Hungaroring - Wyniki pierwszej sesji treningowej
Podobne: GP Węgier - Hungaroring - Wyniki pierwszej sesji treningowej



Podobne galerie: GP Węgier - Hungaroring - Wyniki pierwszej sesji treningowej
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter