Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Węgier - Hungaroring - Wyniki kwalifikacji

GP Węgier - Hungaroring - Wyniki kwalifikacji
2009-07-25 - B. Kalinowski Tagi: Hungaroring, Formuła 1
Fernando Alonso z zespołu Renault wygrał sesję kwalifikacyjną na torze Hungaroring i wystartuje w jutrzejszym wyścigu z pole position.
Pierwsza 20 minutowa część dzisiejszych kwalifikacji rozpoczęła się punktualnie o godzinie 14:00.
Jako pierwszy na torze pojawił się Alguersuari, który bardzo dobrze zaprezentował się podczas porannej sesji treningowej.
Bardzo słabo zaprezentowali się kierowcy zespołu BMW Sauber. Nick Heidfeld z czasem 1:21.738 zajął 16 miejsce, a Robert Kubica z czasem 1:21.901 był 19.
Oprócz nich do Q2 nie zakwalifikowali się: Alguersuari, Sutil i Fisichella.
Druga 15 minutowa część kwalifikacji rozpoczęła się zgodnie z planem. Najszybszy był Mark Webber, który wyprzedził Lewisa Hamiltona, Kazuki Nakajimę, Sebastiana Vettela, a pierwszą piątkę zamknął Kimi Raikkonen.
W ostatnich sekundach Q2 poważny wypadek miał Felipe Massa z Ferrari, który na jednym z szybkich zakrętów uderzył w bandę i długo nie wychodził z bolidu. Ekipy medyczne przewiozły Massę do centrum medycznego.
Trzecia część sesji kwalifikacyjnej ze względu na wypadek Felipe Massy rozpoczęła się z kilkunastominutowym opóźnieniem.
Jako ostatni na tor wyjechał Jenson Button, którego samochód był dokładnie sprawdzany przez komisarzy z FIA. Prawdopodobnie z któregoś bolidu zespołu Brawn GP urwał się jakiś element na który najechał Massa.
Na szczęście z Massą wszystko w porządku. Rozmawiał przez telefon z Rubbensem Barrichello!!!
GP Węgier - Hungaroring - Wyniki kwalifikacji | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Kierowca |
Zespół |
Q1 |
Q2 | Q3 |
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.313 |
1:20.826 |
1:21.569 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 |
8 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | |
11 |
Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.571 | 1:21.002 | |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | |
13 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:21.558 | 1:21.222 | |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | |
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | ||
17 | Giancarlo Fisichella |
Force India-Mercedes |
1:21.807 | ||
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.868 | ||
19 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | ||
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.359 |
Prędkości maksymalne | ||||
---|---|---|---|---|
Poz. |
Kierowca |
Km/h | ||
1 | Lewis Hamilton | 290.6 | ||
2 | Heikki Kovalainen | 289.6 | ||
3 | Sebastian Vettel | 288.2 | ||
4 | Felipe Massa | 285.9 | ||
5 | Fernando Alonso | |
284.7 | |
6 | Sebastien Buemi | 284.4 | ||
7 | Mark Webber | 284.0 | ||
8 | Nelsinho Piquet | 283.8 | ||
9 | Jenson Button | 283.6 | ||
10 | Kimi Räikkönen | 283.5 | ||
11 | Nick Heidfeld | 283.0 | ||
12 | Robert Kubica | 281.8 | ||
13 | Giancarlo Fisichella | 281.6 | ||
14 | Rubens Barrichello | 281.6 | ||
15 | Adrian Sutil | 281.1 | ||
16 | Jaime Alguersuari | 279.9 | ||
17 | Jarno Trulli | 279.5 | ||
18 | |
Nico Rosberg | 279.5 | |
19 | Kazuki Nakajima | 279.2 | ||
20 | Timo Glock | 277.9 |
Czasy Sektorów | |||
---|---|---|---|
Sektor 1 | |||
Poz. |
Kierowca |
Czas | |
1 | Lewis Hamilton | 28.784 | |
2 | Heikki Kovalainen | 28.871 | |
3 | Felipe Massa | 28.917 | |
4 | Mark Webber | 29.021 | |
5 | Sebastian Vettel | 29.041 | |
6 | Kimi Räikkönen | 29.045 | |
7 | Jenson Button | 29.048 | |
8 | Rubens Barrichello | 29.117 | |
9 | Nick Heidfeld | 29.126 | |
10 | Fernando Alonso | 29.127 | |
11 | Nico Rosberg | 29.151 | |
12 | Kazuki Nakajima | 29.217 | |
13 | Jarno Trulli | 29.252 | |
14 | Robert Kubica | 29.284 | |
15 | |
Sebastien Buemi | 29.285 |
16 | Nelsinho Piquet | 29.299 | |
17 | Timo Glock | 29.357 | |
18 | Giancarlo Fisichella |
29.370 | |
19 | Adrian Sutil | 29.460 | |
20 | Jaime Alguersuari | 29.562 |
Sektor 2 | |||
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 28.744 | |
2 | Kazuki Nakajima | 28.778 | |
3 | Nico Rosberg | 28.857 | |
4 | |
Sebastian Vettel | 28.896 |
5 | Kimi Räikkönen | 28.907 | |
6 | Fernando Alonso | 28.913 | |
7 | Jenson Button | 28.917 | |
8 | Nelsinho Piquet | 28.918 | |
9 | Sebastien Buemi | 28.923 | |
10 | Felipe Massa | 28.977 | |
11 | Lewis Hamilton | 29.062 | |
12 | Timo Glock | 29.177 | |
13 | Rubens Barrichello | 29.191 | |
14 | Heikki Kovalainen | 29.199 | |
15 | Jarno Trulli | 29.200 | |
16 | Giancarlo Fisichella |
29.313 | |
17 | Robert Kubica | 29.409 | |
18 | Adrian Sutil | 29.414 | |
19 | Nick Heidfeld | 29.456 | |
20 | Jaime Alguersuari | 29.706 |
Sektor 3 | |||
---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22.436 | |
2 | Nico Rosberg | 22.455 | |
3 | |
Jarno Trulli | 22.483 |
4 | Mark Webber | 22.527 | |
5 | Kazuki Nakajima | 22.549 | |
6 | Lewis Hamilton | 22.619 | |
7 | Sebastian Vettel | 22.667 | |
8 | Timo Glock | 22.681 | |
9 | Kimi Räikkönen | 22.695 | |
10 | Fernando Alonso | 22.704 | |
11 | Rubens Barrichello | 22.736 | |
12 | Heikki Kovalainen | 22.737 | |
13 | Nelsinho Piquet | 22.772 | |
14 | Sebastien Buemi | 22.774 | |
15 | Felipe Massa | 22.820 | |
16 | Jaime Alguersuari | 22.911 | |
17 | Adrian Sutil | 22.994 | |
18 | Robert Kubica | 23.015 | |
19 | Giancarlo Fisichella | 23.021 | |
20 | Nick Heidfeld | 23.051 |
źródło: formula1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Węgier - Hungaroring - Wyniki kwalifikacji
Podobne: GP Węgier - Hungaroring - Wyniki kwalifikacji



Podobne galerie: GP Węgier - Hungaroring - Wyniki kwalifikacji
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter