Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Malezji - wyniki 3. treningu: Rosberg znowu najszybszy, Kubica jedenasty

GP Malezji - wyniki 3. treningu: Rosberg znowu najszybszy, Kubica jedenasty
Nico Rosberg po raz piąty w tym sezonie uzyskał najlepszy czas podczas sesji treningowej. Kierowca Williamsa był 0.108s szybszy od Marka Webbera w bolidzie Red Bull Racing RB5 oraz 0.149s od Felipe Massy w Ferrari.
Robert Kubica ze stratą 0.623s do Rosberga był jedenasty, a przed nim oprócz wspomnianej trójki sklasyfikowani zostali kierowcy Toyoty, Brawn GP oraz Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen i Kazuki Nakajima. Pierwsze bolidy na tor wyjechały po 12 minutach od rozpoczęcia sesji. Ciemne, burzowe chumury wiszące nad torem towarzyszyły cały czas kierowcom, jednak ostatecznie tor pozostał suchy.
Przez pierwszą część sesji o najszybszy czas trwała walka między Vettelem (Red Bull) i Rosbergiem (Williams). Dwaj Niemcy kilkakrotnie zamieniali się na pierwszej pozycji.
W drugiej części, do walki o najwyższe pozycje włączył się Nick Heidfeld oraz kierowcy Scuderii Ferrari. Niemiec w pewnym momencie uzyskał czas szybszy o prawie 0,5 sekundy od reszty stawki.
Im bliżej końca treningu, piloci decydowali się na testowanie miękkiej, o wiele szybszej, mieszanki opon. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Na 15 minut przed końcem, Jenson Button uzyskał czas o 0,5 sekundy lepszy od Heidfelda.
Niepokój kibiców zespołu Brawn mógł budzić dym wydobywający się z silnika Buttona w jednym z zakrętów. Także silnik Barrichello nie działał do końca sprawnie. Brytyjski zespół odpuścił sobie walkę o najlepsze czasy w samej końcówce sesji.
Na 10 minut przed końcem sesji, Robert Kubica pokazał, że będzie w stanie walczyć o zwycięstwo w niedzielnym wyścigu uzyskując drugi czas, zaledwie 0,022 tysięczne sekundy za liderem mistrzostw świata Jensonem Buttonem.
Ostatnie minuty to świetne okrążenia Nico Rosberga (Willliams), który jako jedyny zszedł poniżej granicy 1:36,000, obu kierowców Red Bull (Webber drugi, Vettek szósty) oraz Toyoty (4. miejsce Trulliego i 5. Glocka).
Kierowcy McLarena na początku sesji uzyskiwali bardzo słabe czasy. Inżynierowie, przez dłuższy czas nie wypuszczali obu kierowców z garażów. Tak Lewis Hamilton, jak i Heikki Kovalainen (12. i 13. czas) wydają się być jednak w lepszej formie i mają realne szanse zakwalifikowania się do trzeciej części kwalifikacji.
Martwić może forma zespołu Renault. Do słabych czasów Nelsona Piqueta Jr. (16. miejsce) mogliśmy się już przyzwyczaić, jednak kiepskie czasy Alonso ( 14. miejsce) to nowość. Hiszpan walczy jednak cały weekend z infekcją ucha.
Warto zaznaczyć, że całą stawkę rozdziela zaledwie 1,5 sekundy, co zapowiada fantastyczną walkę podczas kwalifikacji.
Robert Kubica ze stratą 0.623s do Rosberga był jedenasty, a przed nim oprócz wspomnianej trójki sklasyfikowani zostali kierowcy Toyoty, Brawn GP oraz Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen i Kazuki Nakajima. Pierwsze bolidy na tor wyjechały po 12 minutach od rozpoczęcia sesji. Ciemne, burzowe chumury wiszące nad torem towarzyszyły cały czas kierowcom, jednak ostatecznie tor pozostał suchy.
Przez pierwszą część sesji o najszybszy czas trwała walka między Vettelem (Red Bull) i Rosbergiem (Williams). Dwaj Niemcy kilkakrotnie zamieniali się na pierwszej pozycji.
W drugiej części, do walki o najwyższe pozycje włączył się Nick Heidfeld oraz kierowcy Scuderii Ferrari. Niemiec w pewnym momencie uzyskał czas szybszy o prawie 0,5 sekundy od reszty stawki.
Im bliżej końca treningu, piloci decydowali się na testowanie miękkiej, o wiele szybszej, mieszanki opon. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Na 15 minut przed końcem, Jenson Button uzyskał czas o 0,5 sekundy lepszy od Heidfelda.
Na 10 minut przed końcem sesji, Robert Kubica pokazał, że będzie w stanie walczyć o zwycięstwo w niedzielnym wyścigu uzyskując drugi czas, zaledwie 0,022 tysięczne sekundy za liderem mistrzostw świata Jensonem Buttonem.
Ostatnie minuty to świetne okrążenia Nico Rosberga (Willliams), który jako jedyny zszedł poniżej granicy 1:36,000, obu kierowców Red Bull (Webber drugi, Vettek szósty) oraz Toyoty (4. miejsce Trulliego i 5. Glocka).
Kierowcy McLarena na początku sesji uzyskiwali bardzo słabe czasy. Inżynierowie, przez dłuższy czas nie wypuszczali obu kierowców z garażów. Tak Lewis Hamilton, jak i Heikki Kovalainen (12. i 13. czas) wydają się być jednak w lepszej formie i mają realne szanse zakwalifikowania się do trzeciej części kwalifikacji.
Martwić może forma zespołu Renault. Do słabych czasów Nelsona Piqueta Jr. (16. miejsce) mogliśmy się już przyzwyczaić, jednak kiepskie czasy Alonso ( 14. miejsce) to nowość. Hiszpan walczy jednak cały weekend z infekcją ucha.
Warto zaznaczyć, że całą stawkę rozdziela zaledwie 1,5 sekundy, co zapowiada fantastyczną walkę podczas kwalifikacji.
Grand Prix Malezji - Sepang - 04.04.2009, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.940 | +0 | 19 | |
2. | Webber | Red Bull-Renault | 1:36.048 | +0.108 | 13 | |
3. | Massa | Ferrari | 1:36.089 | +0.149 | 13 | |
4. | Trulli | Toyota | 1:36.132 | +0.192 | 21 | |
5. | Glock | Toyota | 1:36.189 | +0.249 | 22 | |
6. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.194 | +0.254 | 14 | |
7. | Raikkonen | Ferrari | 1:36.322 | +0.382 | 14 | |
8. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.325 | +0.385 | 18 | |
9. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:36.519 | +0.579 | 19 | |
10. | Button | Brawn-Mercedes | 1:36.541 | +0.601 | 17 | |
11. | Kubica | BMW-Sauber | 1:36.563 | +0.623 | 18 | |
12. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.657 | +0.717 | 15 | |
13. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.742 | +0.802 | 13 | |
14. | Alonso | Renault | 1:37.004 | +1.064 | 16 | |
15. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:37.026 | +1.086 | 18 | |
16. | Piquet | Renault | 1:37.032 | +1.092 | 18 | |
17. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.118 | +1.178 | 18 | |
18. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.282 | +1.342 | 17 | |
19. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.322 | +1.382 | 16 | |
20. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.398 | +1.458 | 19 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Giancarlo Fisichella | 300.5 |
2 | Sebastien Buemi | 300.1 |
3 | Adrian Sutil | 299.3 |
4 | Sebastien Bourdais | 298.5 |
5 | Heikki Kovalainen | 298.3 |
6 | Jarno Trulli | 298.0 |
7 | Sebastian Vettel | 297.9 |
8 | Jenson Button | 297.4 |
9 | Nelsinho Piquet | 297.3 |
10 | Felipe Massa | 297.2 |
11 | Mark Webber | 297.1 |
12 | Lewis Hamilton | 296.9 |
13 | Kazuki Nakajima | 296.7 |
14 | Fernando Alonso | 296.7 |
15 | Kimi Raikkonen | 296.2 |
16 | Timo Glock | 296.2 |
17 | Nick Heidfeld | 296.1 |
18 | Robert Kubica | 295.4 |
19 | Nico Rosberg | 295.0 |
20 | Rubens Barrichello | 294.4 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 24.837 |
2 | Sebastien Buemi | 24.864 |
3 | Heikki Kovalainen | 24.872 |
4 | Lewis Hamilton | 24.903 |
5 | Mark Webber | 24.908 |
6 | Jarno Trulli | 24.920 |
7 | Kimi Raikkonen | 24.921 |
8 | Fernando Alonso | 24.923 |
9 | Nico Rosberg | 24.931 |
10 | Sebastien Bourdais | 24.943 |
11 | Sebastian Vettel | 24.944 |
12 | Robert Kubica | 24.953 |
13 | Nelsinho Piquet | 24.954 |
14 | Rubens Barrichello | 24.963 |
15 | Nick Heidfeld | 24.970 |
16 | Timo Glock | 24.975 |
17 | Adrian Sutil | 24.979 |
18 | Jenson Button | 25.004 |
19 | Kazuki Nakajima | 25.028 |
20 | Giancarlo Fisichella | 25.090 |
Sektor 2 | ||
1 | Kazuki Nakajima | 31.832 |
2 | Nico Rosberg | 31.861 |
3 | Jarno Trulli | 31.862 |
4 | Timo Glock | 31.870 |
5 | Sebastian Vettel | 31.882 |
6 | Mark Webber | 31.921 |
7 | Robert Kubica | 31.967 |
8 | Jenson Button | 32.035 |
9 | Nick Heidfeld | 32.086 |
10 | Felipe Massa | 32.112 |
11 | Rubens Barrichello | 32.174 |
12 | Kimi Raikkonen | 32.207 |
13 | Lewis Hamilton | 32.327 |
14 | Nelsinho Piquet | 32.384 |
15 | Adrian Sutil | 32.443 |
16 | Fernando Alonso | 32.475 |
17 | Heikki Kovalainen | 32.487 |
18 | Sebastien Bourdais | 32.542 |
19 | Giancarlo Fisichella | 32.548 |
20 | Sebastien Buemi | 32.663 |
Sektor 3 | ||
1 | Felipe Massa | 39.140 |
2 | Nico Rosberg | 39.148 |
3 | Kimi Raikkonen | 39.194 |
4 | Mark Webber | 39.219 |
5 | Lewis Hamilton | 39.225 |
6 | Jarno Trulli | 39.231 |
7 | Kazuki Nakajima | 39.293 |
8 | Timo Glock | 39.344 |
9 | Sebastian Vettel | 39.368 |
10 | Rubens Barrichello | 39.382 |
11 | Heikki Kovalainen | 39.383 |
12 | Jenson Button | 39.442 |
13 | Fernando Alonso | 39.606 |
14 | Nelsinho Piquet | 39.635 |
15 | Robert Kubica | 39.639 |
16 | Adrian Sutil | 39.663 |
17 | Sebastien Bourdais | 39.677 |
18 | Sebastien Buemi | 39.755 |
19 | Giancarlo Fisichella | 39.760 |
20 | Nick Heidfeld | 39.847 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Malezji - wyniki 3. treningu: Rosberg znowu najszybszy, Kubica jedenasty
Podobne: GP Malezji - wyniki 3. treningu: Rosberg znowu najszybszy, Kubica jedenasty




Podobne galerie: GP Malezji - wyniki 3. treningu: Rosberg znowu najszybszy, Kubica jedenasty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć