Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Malezji - wyniki 2. treningu: Ferrari najszybsze, BMW Sauber daleko z tyłu

GP Malezji - wyniki 2. treningu: Ferrari najszybsze, BMW Sauber daleko z tyłu
2009-04-03 - W. Nogalski Tagi: BMW Sauber, Sepang, Ferrari, Wyniki
Kierowcy Scuderii Ferrari Kimi Raikkonen i Felipe Massa przerwali passę Nico Rosberga uzyskując podczas drugiego treningu przed Grand Prix Malezji najlepsze czasy.
Trzeci wynik uzyskał Sebastian Vettel, czwarty był Nico Rosberg Williamsie, a piąty Mark Webber w drugim bolidzie Red Bull Racing. Faworyci do zwycięstwa - Rubens Barrichello i Jenson Button - stracili do Raikkonena pół sekundy i zostali sklasyfikowani na szóstym i siódmym miejscu. Druga sesja w wykonaniu kierowców BMW Sauber była zdecydowanie słabsza - Robert Kubica stracił do Raikkonena ponad półtorej sekundy i został sklasyfikowany na siedemnastej pozycji. Nick Heidfeld był ostatni
Wiszące nad Sepang ciemne chmury sprawiły, że od pierwszych minut sesji na torze sporo się działo. Już po pięciu minutach aż 19 kierowców przejechało okrążenie pomiarowe, a na prowadzeniu znaleźli się między innymi Sebastian Vettel, Kazuki Nakajima, Giancarlo Fisichella, Nico Rosberg i Lewis Hamilton.
W czterdziestej minucie na prowadzeniu ponownie znalazł się Nakajima z czasem 1:36.340s, a po kolejnych dziesięciu minutach na pierwszej lokacie zmienił go Sebastian Vettel.
Wtedy jednak na tor wyjechali kierowcy Ferrari, którzy podczas serii szybkich okrążeń szybko podnieśli poprzeczkę - najpierw Massa uzyskał czas 1:35.832s, a po chwili Raikkonen pojechał jeszcze szybciej uzyskując najlepszy rezultat dnia - 1:35.706s.
W samej końcówce atak przypuścili jeszcze Vettel, Rosberg, Webber i kierowcy Brawn GP, jednak żaden z nich nie zdołał zdetronizować kierowców Ferrari.
Podobnie jak pierwsza sesja, również druga obfitowała w drobne incydenty, a najpoważniejszym z nich był wypadek Giancarlo Fisichelli, który w zakręcie 10. rozbił swój bolid na barierach ochronnych.
Trzeci wynik uzyskał Sebastian Vettel, czwarty był Nico Rosberg Williamsie, a piąty Mark Webber w drugim bolidzie Red Bull Racing. Faworyci do zwycięstwa - Rubens Barrichello i Jenson Button - stracili do Raikkonena pół sekundy i zostali sklasyfikowani na szóstym i siódmym miejscu. Druga sesja w wykonaniu kierowców BMW Sauber była zdecydowanie słabsza - Robert Kubica stracił do Raikkonena ponad półtorej sekundy i został sklasyfikowany na siedemnastej pozycji. Nick Heidfeld był ostatni
Wiszące nad Sepang ciemne chmury sprawiły, że od pierwszych minut sesji na torze sporo się działo. Już po pięciu minutach aż 19 kierowców przejechało okrążenie pomiarowe, a na prowadzeniu znaleźli się między innymi Sebastian Vettel, Kazuki Nakajima, Giancarlo Fisichella, Nico Rosberg i Lewis Hamilton.
W czterdziestej minucie na prowadzeniu ponownie znalazł się Nakajima z czasem 1:36.340s, a po kolejnych dziesięciu minutach na pierwszej lokacie zmienił go Sebastian Vettel.
Wtedy jednak na tor wyjechali kierowcy Ferrari, którzy podczas serii szybkich okrążeń szybko podnieśli poprzeczkę - najpierw Massa uzyskał czas 1:35.832s, a po chwili Raikkonen pojechał jeszcze szybciej uzyskując najlepszy rezultat dnia - 1:35.706s.
Podobnie jak pierwsza sesja, również druga obfitowała w drobne incydenty, a najpoważniejszym z nich był wypadek Giancarlo Fisichelli, który w zakręcie 10. rozbił swój bolid na barierach ochronnych.
Grand Prix Malezji - Sepang - 03.04.2009, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Raikkonen | Ferrari | 1:35.707 | 40 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:35.832 | +0.125 | 38 | |
3. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:35.954 | +0.247 | 40 | |
4. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.015 | +0.308 | 39 | |
5. | Webber | Red Bull-Renault | 1:36.026 | +0.319 | 36 | |
6. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:36.161 | +0.454 | 37 | |
7. | Button | Brawn-Mercedes | 1:36.254 | +0.547 | 31 | |
8. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.290 | +0.583 | 35 | |
9. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.397 | +0.690 | 40 | |
10. | Piquet | Renault | 1:36.401 | +0.694 | 35 | |
11. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.515 | +0.808 | 30 | |
12. | Trulli | Toyota | 1:36.516 | +0.809 | 34 | |
13. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.628 | +0.921 | 32 | |
14. | Glock | Toyota | 1:36.639 | +0.932 | 29 | |
15. | Alonso | Renault | 1:36.640 | +0.933 | 20 | |
16. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.875 | +1.168 | 36 | |
17. | Kubica | BMW-Sauber | 1:37.267 | +1.560 | 38 | |
18. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.278 | +1.571 | 30 | |
19. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.432 | +1.725 | 27 | |
20. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:37.930 | +2.223 | 37 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Nelsinho Piquet | 308.0 |
2 | Sebastian Vettel | 303.9 |
3 | Adrian Sutil | 303.4 |
4 | Giancarlo Fisichella | 301.7 |
5 | Sebastien Bourdais | 301.0 |
6 | Kimi Raikkonen | 300.2 |
7 | Fernando Alonso | 300.1 |
8 | Heikki Kovalainen | 299.5 |
9 | Sebastien Buemi | 299.2 |
10 | Felipe Massa | 298.8 |
11 | Rubens Barrichello | 298.0 |
12 | Lewis Hamilton | 298.0 |
13 | Mark Webber | 297.6 |
14 | Jarno Trulli | 297.5 |
15 | Jenson Button | 297.1 |
16 | Timo Glock | 295.6 |
17 | Kazuki Nakajima | 294.9 |
18 | Nico Rosberg | 294.7 |
19 | Robert Kubica | 294.3 |
20 | Nick Heidfeld | 293.4 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 24.757 |
2 | Kimi Raikkonen | 24.779 |
3 | Fernando Alonso | 24.785 |
4 | Heikki Kovalainen | 24.849 |
5 | Felipe Massa | 24.856 |
6 | Mark Webber | 24.874 |
7 | Rubens Barrichello | 24.874 |
8 | Sebastian Vettel | 24.879 |
9 | Adrian Sutil | 24.918 |
10 | Jenson Button | 24.948 |
11 | Sebastien Buemi | 24.954 |
12 | Nico Rosberg | 24.984 |
13 | Nelsinho Piquet | 24.990 |
14 | Giancarlo Fisichella | 25.028 |
15 | Kazuki Nakajima | 25.035 |
16 | Jarno Trulli | 25.053 |
17 | Robert Kubica | 25.066 |
18 | Timo Glock | 25.068 |
19 | Sebastien Bourdais | 25.076 |
20 | Nick Heidfeld | 25.150 |
Sektor 2 | ||
1 | Nico Rosberg | 31.733 |
2 | Kimi Raikkonen | 31.777 |
3 | Sebastian Vettel | 31.804 |
4 | Jenson Button | 31.853 |
5 | Kazuki Nakajima | 31.873 |
6 | Felipe Massa | 31.915 |
7 | Timo Glock | 31.938 |
8 | Mark Webber | 31.941 |
9 | Jarno Trulli | 31.947 |
10 | Rubens Barrichello | 31.984 |
11 | Lewis Hamilton | 32.129 |
12 | Fernando Alonso | 32.161 |
13 | Nelsinho Piquet | 32.175 |
14 | Adrian Sutil | 32.267 |
15 | Robert Kubica | 32.289 |
16 | Heikki Kovalainen | 32.304 |
17 | Sebastien Buemi | 32.317 |
18 | Giancarlo Fisichella | 32.482 |
19 | Nick Heidfeld | 32.489 |
20 | Sebastien Bourdais | 32.644 |
Sektor 3 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 38.919 |
2 | Felipe Massa | 38.937 |
3 | Sebastian Vettel | 39.013 |
4 | Nelsinho Piquet | 39.084 |
5 | Heikki Kovalainen | 39.100 |
6 | Mark Webber | 39.118 |
7 | Nico Rosberg | 39.153 |
8 | Rubens Barrichello | 39.228 |
9 | Jenson Button | 39.232 |
10 | Lewis Hamilton | 39.290 |
11 | Jarno Trulli | 39.305 |
12 | Kazuki Nakajima | 39.327 |
13 | Sebastien Buemi | 39.347 |
14 | Fernando Alonso | 39.370 |
15 | Sebastien Bourdais | 39.497 |
16 | Adrian Sutil | 39.512 |
17 | Timo Glock | 39.572 |
18 | Robert Kubica | 39.614 |
19 | Giancarlo Fisichella | 39.765 |
20 | Nick Heidfeld | 40.071 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Malezji - wyniki 2. treningu: Ferrari najszybsze, BMW Sauber daleko z tyłu
Podobne: GP Malezji - wyniki 2. treningu: Ferrari najszybsze, BMW Sauber daleko z tyłu




Podobne galerie: GP Malezji - wyniki 2. treningu: Ferrari najszybsze, BMW Sauber daleko z tyłu
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Newsletter
Galerie zdjęć

