Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Japonii - Suzuka - Wyniki pierwszego treningu. Kovalainen najszybszy, Kubica 15

GP Japonii - Suzuka - Wyniki pierwszego treningu. Kovalainen najszybszy, Kubica 15
2009-10-02 - W. Guziuk Tagi: Kubica, Suzuka, McLaren Mercedes, Kovalainen, Sutil, Wyniki, Nakajima
Pierwsza sesja treningowa na torze Suzuka należała do Heikkiego Kovalainena, który uzyskał najlepszy czas, pokonując okrążenie z czasem 1:40.36. Opady deszczu przed rozpoczęciem sesji zmusiły kierowców do użycia deszczowych opon.
Na drugim miejscu był Kazuki Nakajima z Williamsa, wolniejszy od kierowcy McLarena o 0,3s. Trzecie miejsce należało do Adriana Sutila z Force India. Na czwartej pozycji zanalazł się Giancarlo Fisichella, który wyraźnie czuł się dziś lepiej w bolidzie F60. Tuż za nim byli Sebastien Buemi z Toro Rosso, Lewis Hamilton, Fernando Alonso oraz Kimi Raikkonen. Rubens Barrichello znalazł się na dziewiątej pozycji, przed Nico Rosbergiem, Markiem Webberem i Tonio Liuzzim. Jarno Trulli z Toyoty był 13. Kamui Kobayashi, który zastępował chorego Timo Glocka był 19. Czternasty był Jaime Alguersuari z Toro Rosso.
Na drugim miejscu był Kazuki Nakajima z Williamsa, wolniejszy od kierowcy McLarena o 0,3s. Trzecie miejsce należało do Adriana Sutila z Force India. Na czwartej pozycji zanalazł się Giancarlo Fisichella, który wyraźnie czuł się dziś lepiej w bolidzie F60. Tuż za nim byli Sebastien Buemi z Toro Rosso, Lewis Hamilton, Fernando Alonso oraz Kimi Raikkonen. Rubens Barrichello znalazł się na dziewiątej pozycji, przed Nico Rosbergiem, Markiem Webberem i Tonio Liuzzim. Jarno Trulli z Toyoty był 13. Kamui Kobayashi, który zastępował chorego Timo Glocka był 19. Czternasty był Jaime Alguersuari z Toro Rosso.
Robert Kubica i Nick Heidfeld zajęli 15 i 16 pozycję, przed Sebastianem Vettelem i Jensonem Buttonem. Romain Grosjean był najwolniejszym kierowcą w porannej sesji treningowej.
GP Japonii - Suzuka - Pierwszy trening | ||||
---|---|---|---|---|
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.356 | |
2 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:40.648 | 0.292 |
3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.806 | 0.450 |
4 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40.985 | 0.629 |
5 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.421 | 1.065 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.443 | 1.087 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.532 | 1.176 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.577 | 1.221 |
9 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:41.821 | 1.465 |
10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:42.188 | 1.832 |
11 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:42.332 | 1.976 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.475 | 2.119 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.657 | 2.301 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.667 | 2.311 |
15 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:42.833 | 2.477 |
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.977 | 2.621 |
17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:43.218 | 2.862 |
18 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:43.318 | 2.962 |
19 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:43.407 | 3.051 |
20 | Romain Grosjean | Renault | 1:43.572 | 3.216 |
Najszybsze okrążenia | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Km/h |
1 | Adrian Sutil | 291.0 |
2 | Kazuki Nakajima | 287.3 |
3 | Kimi Räikkönen | 287.0 |
4 | Sebastien Buemi | 286.5 |
5 | Jenson Button | 285.9 |
6 | Jaime Alguersuari | 285.6 |
7 | Fernando Alonso | 285.1 |
8 | Lewis Hamilton | 284.9 |
9 | Rubens Barrichello | 284.5 |
10 | Sebastian Vettel | 284.4 |
11 | Giancarlo Fisichella | 283.5 |
12 | Nico Rosberg | 280.3 |
13 | Vitantonio Liuzzi | 280.2 |
14 | Romain Grosjean | 279.7 |
15 | Mark Webber | 278.2 |
16 | Kamui Kobayashi | 277.4 |
17 | Nick Heidfeld | 276.9 |
18 | Robert Kubica | 276.4 |
19 | Jarno Trulli | 273.6 |
20 | Heikki Kovalainen | 273.6 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Kazuki Nakajima | 35.574 |
2 | Sebastien Buemi | 35.710 |
3 | Heikki Kovalainen | 35.767 |
4 | Adrian Sutil | 35.932 |
5 | Nico Rosberg | 35.937 |
6 | Lewis Hamilton | 35.938 |
7 | Kamui Kobayashi | 35.959 |
8 | Fernando Alonso | 36.169 |
9 | Jaime Alguersuari | 36.244 |
10 | Vitantonio Liuzzi | 36.267 |
11 | Jarno Trulli | 36.304 |
12 | Giancarlo Fisichella | 36.347 |
13 | Kimi Räikkönen | 36.355 |
14 | Mark Webber | 36.389 |
15 | Sebastian Vettel | 36.390 |
16 | Nick Heidfeld | 36.601 |
17 | Romain Grosjean | 36.778 |
18 | Rubens Barrichello | 36.787 |
19 | Robert Kubica | 36.863 |
20 | Jenson Button | 36.893 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Giancarlo Fisichella | 45.088 |
2 | Adrian Sutil | 45.188 |
3 | Heikki Kovalainen | 45.297 |
4 | Kazuki Nakajima | 45.527 |
5 | Rubens Barrichello | 45.570 |
6 | Kimi Räikkönen | 45.655 |
7 | Fernando Alonso | 45.772 |
8 | Lewis Hamilton | 45.907 |
9 | Mark Webber | 45.935 |
10 | Sebastien Buemi | 46.102 |
11 | Robert Kubica | 46.218 |
12 | Nick Heidfeld | 46.254 |
13 | Vitantonio Liuzzi | 46.296 |
14 | Jaime Alguersuari | 46.457 |
15 | Jenson Button | 46.497 |
16 | Romain Grosjean | 46.519 |
17 | Jarno Trulli | 46.570 |
18 | Nico Rosberg | 46.573 |
19 | Sebastian Vettel | 46.898 |
20 | Kamui Kobayashi | 47.165 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Heikki Kovalainen | 19.292 |
2 | Adrian Sutil | 19.322 |
3 | Kazuki Nakajima | 19.325 |
4 | Sebastien Buemi | 19.353 |
5 | Kimi Räikkönen | 19.398 |
6 | Lewis Hamilton | 19.420 |
7 | Rubens Barrichello | 19.464 |
8 | Giancarlo Fisichella | 19.469 |
9 | Nico Rosberg | 19.509 |
10 | Jenson Button | 19.546 |
11 | Fernando Alonso | 19.591 |
12 | Jaime Alguersuari | 19.630 |
13 | Vitantonio Liuzzi | 19.695 |
14 | Jarno Trulli | 19.723 |
15 | Robert Kubica | 19.752 |
16 | Romain Grosjean | 19.783 |
17 | Sebastian Vettel | 19.925 |
18 | Mark Webber | 19.934 |
19 | Kamui Kobayashi | 19.936 |
20 | Nick Heidfeld | 20.122 |
źródło: f1-live.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Japonii - Suzuka - Wyniki pierwszego treningu. Kovalainen najszybszy, Kubica 15
Podobne: GP Japonii - Suzuka - Wyniki pierwszego treningu. Kovalainen najszybszy, Kubica 15




Podobne galerie: GP Japonii - Suzuka - Wyniki pierwszego treningu. Kovalainen najszybszy, Kubica 15



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć