Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Brazylii - Interlagos - Pierwszy trening. Webber najszybszy, Kubica 14

GP Brazylii - Interlagos - Pierwszy trening. Webber najszybszy, Kubica 14
2009-10-16 - W.Guziuk Tagi: Kubica, Interlagos, Red Bull, Barrichello, Vettel, Webber, Wyniki
Mark Webber z Red Bull Racing był dziś najszybszym kierowcą podczas pierwszej sesji treningowej na torze Interlagos. Na drugim miejscu uplasował się Rubens Barrichello z Brawn GP. Pierwszą trojkę zamknął Sebastian Vettel. Kierowcy McLarena Heikki Kovalainen oraz Lewis Hamilton zajęli kolejno 4 i 5 miejsca. Robert Kubica był 14.
Pierwszy trening przed GP Brazylii rozpoczął się o 15:00 czasu polskiego. Temperatura nawierzchni wynosiła 21 stopni celsjusza, a niebo było bardzo zachmurzone.Pierwszym kierowcą na torze był Giancarlo Fisichella z Ferrari. Zaraz za nim pojawili się Nick Heidfeld oraz Sebastian Vettel. Wkrótce na swoje okrążenia instalacyjne wyjechali pozostali kierowcy. Jaime Alguersuari z Toro Rosso zaliczył pierwsze pomiarowe okrążenie sesji, pokonując okrążenie z czasem 1m24.099s. Jego kolega z drużyny Sebastien Buemi szybko poprawił czas Hiszpana, notując 1m16.244.
Po dwudziestu minutach trwania sesji na torze pojawili się Rubens Barrichello, Kimi Raikkonen oraz Heikki Kovalainen. Po kilku minutach na szczycie tabeli znalazł się Raikkonen 1m14.021s.
Po 40 minutach na szczyt tabeli wskoczył Sebastian Vettel, uzyskują czas 1m12.932s. Drugi był Rubens Barrichello. Na trzecim miejscu był Lewis Hamilton, a pierwszą piątkę zamykali Mark Webber i Jenson Button. W 42 minucie tor opustoszał - wszyscy kierowcy zjechali do boksów, a opady nasiliły się.W 55 minucie na tor wyjechali Heikki Kovalainen oraz Kimi Raikkonen. Kierowca McLarena wyposażony był w slicki, a zawodnik Ferrari postanowił przetestowat wsć deszczówki. Kovalainen zdołał pokonać okrążenie z czasem 1m15.947s, czyli trzy sekundy poniżej wyniku Vettela.Po niecałej godzinie od rozpoczęcia treningu warunki pogodowe zaczęły się poprawiać, a na torze pojawiło się więcej kierowców. Kilka minut później sesja została wstrzymana - Romain Grosjean z Renault wypadł z toru na zakręcie Mergulho i wpadł na tablicę ostrzegającą zbliżającym się zakręcie. Zniszczeniu uległo przednie skrzydło bolidu R25. Kiedy pojawiły się czerwone flagi, pozostali kierowcy ponownie zjechali do boksów. W międzyczasie znów zaczęło padać.Sesja została wznowiona w 66 minucie. Po kilku minutach na torze znajdowało się wszystkie 20 bolidów. Dziesięć minut późniejswój bolid rozbił Sebastien Buemi z Toro Rosso. Kierowca stracił kontrolę na zakręcie Laranja i poważnie uszkodził bolid. Na torze pojawiły się żółte flagi.
Dziesięć minut przed zakończeniem sesji na pierwszym miejscu znalazł się Mark Webber. Drugą pozycję w tabeli zajmował Sebastian Vettel, na trzecim miejscu był Kazuki Nakajima. W ostatnich minutach trwania sesji na torze zrobiło się bardzo tłoczno. W ostatniej sekundzie na drugie miejsce udało się wkoczyć Rubensowi Barrichello.
GP Brazylii - Interlagos - Pierwszy trening | ||||
---|---|---|---|---|
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:12.463 | |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:12.874 | 0.411 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:12.932 | 0.469 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.989 | 0.526 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.048 | 0.585 |
6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.067 | 0.604 |
7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:13.141 | 0.678 |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.147 | 0.684 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.232 | 0.769 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.321 | 0.858 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.326 | 0.863 |
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.464 | 1.001 |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:13.503 | 1.040 |
14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:13.563 | 1.100 |
15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.619 | 1.156 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.787 | 1.324 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:13.829 | 1.366 |
18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:14.029 | 1.566 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.040 | 1.577 |
20 | Romain Grosjean | Renault | 1:14.173 | 1.710 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Km/h |
1 | Kimi Räikkönen | 311.0 |
2 | Lewis Hamilton | 310.2 |
3 | Adrian Sutil | 310.0 |
4 | Robert Kubica | 309.8 |
5 | Heikki Kovalainen | 309.7 |
6 | Giancarlo Fisichella | 309.1 |
7 | Vitantonio Liuzzi | 308.0 |
8 | Mark Webber | 307.6 |
9 | Jenson Button | 307.6 |
10 | Nick Heidfeld | 306.9 |
11 | Sebastian Vettel | 306.8 |
12 | Fernando Alonso | 306.1 |
13 | Romain Grosjean | 305.6 |
14 | Kamui Kobayashi | 305.4 |
15 | Rubens Barrichello | 305.2 |
16 | Jaime Alguersuari | 305.0 |
17 | Sebastien Buemi | 303.6 |
18 | Jarno Trulli | 303.3 |
19 | Nico Rosberg | 302.0 |
20 | Kazuki Nakajima | 300.4 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Mark Webber | 18.505 |
2 | Sebastian Vettel | 18.526 |
3 | Rubens Barrichello | 18.558 |
4 | Jenson Button | 18.572 |
5 | Robert Kubica | 18.609 |
6 | Kimi Räikkönen | 18.614 |
7 | Lewis Hamilton | 18.630 |
8 | Jarno Trulli | 18.659 |
9 | Kazuki Nakajima | 18.677 |
10 | Giancarlo Fisichella | 18.684 |
11 | Adrian Sutil | 18.695 |
12 | Heikki Kovalainen | 18.696 |
13 | Sebastien Buemi | 18.708 |
14 | Nico Rosberg | 18.731 |
15 | Fernando Alonso | 18.749 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 18.775 |
17 | Jaime Alguersuari | 18.779 |
18 | Kamui Kobayashi | 18.780 |
19 | Nick Heidfeld | 18.790 |
20 | Romain Grosjean | 18.847 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Mark Webber | 36.487 |
2 | Nico Rosberg | 36.622 |
3 | Kazuki Nakajima | 36.687 |
4 | Rubens Barrichello | 36.752 |
5 | Sebastian Vettel | 36.772 |
6 | Jarno Trulli | 36.844 |
7 | Nick Heidfeld | 36.945 |
8 | Adrian Sutil | 36.947 |
9 | Lewis Hamilton | 36.958 |
10 | Heikki Kovalainen | 36.991 |
11 | Jenson Button | 37.004 |
12 | Sebastien Buemi | 37.157 |
13 | Fernando Alonso | 37.303 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 37.333 |
15 | Kimi Räikkönen | 37.352 |
16 | Robert Kubica | 37.383 |
17 | Giancarlo Fisichella | 37.424 |
18 | Jaime Alguersuari | 37.497 |
19 | Kamui Kobayashi | 37.594 |
20 | Romain Grosjean | 37.602 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Heikki Kovalainen | 17.204 |
2 | Kimi Räikkönen | 17.259 |
3 | Lewis Hamilton | 17.306 |
4 | Giancarlo Fisichella | 17.367 |
5 | Mark Webber | 17.378 |
6 | Jenson Button | 17.465 |
7 | Sebastian Vettel | 17.466 |
8 | Robert Kubica | 17.469 |
9 | Rubens Barrichello | 17.484 |
10 | Adrian Sutil | 17.491 |
11 | Sebastien Buemi | 17.520 |
12 | Jaime Alguersuari | 17.521 |
13 | Kamui Kobayashi | 17.525 |
14 | Jarno Trulli | 17.534 |
15 | Vitantonio Liuzzi | 17.551 |
16 | Nick Heidfeld | 17.585 |
17 | Fernando Alonso | 17.600 |
18 | Nico Rosberg | 17.622 |
19 | Romain Grosjean | 17.641 |
20 | Kazuki Nakajima | 17.647 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Brazylii - Interlagos - Pierwszy trening. Webber najszybszy, Kubica 14
Podobne: GP Brazylii - Interlagos - Pierwszy trening. Webber najszybszy, Kubica 14




Podobne galerie: GP Brazylii - Interlagos - Pierwszy trening. Webber najszybszy, Kubica 14



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit KTM
Newsletter
Galerie zdjęć