
GP Brazylii - Interlagos - Drugi trening. Alonso najszybszy, Kubica 12
Fernando Alonso był naszybszym kierowcą w drugiej sesji treningowej przed Grand Prix Brazylii. Hiszpan znalazł się na szczycie tabeli zaledwie dwie minuty przed zakończeniem sesji. Na drugim miejscu znalazł się Sebastien Buemi z Toro Rosso, króry utrzymywał się na pierwszym miejscu przez większą część treningu. Na trzecim miejscu był Rubens Barrichello z Brawn GP. Pierwszą piątkę zamknęli Mark Webber i Jenson Button. Robert Kubica dojechał na 12 pozycji.
Drugi trening na torze Interlagos rozpoczął się o 19:00 czasu polskiego. Temperatura nawierzchni sięgała 24 stopni celsjusza, a nad torem zbierały się ciemne chmury.Pierwszym kierowcą, jaki pojawił się na torze był Sebastian Vettel z Red Bull Racing. Pozostali kierowcy wkrótce dołączyli do niemca i na torze zrobiło się tłoczno. Po pięciu minutach na szczycie tabeli znalazł się Mark Webber, który dominował w pierwszej sesji treningowej.
Kilka minut później na pierwszym miejscu znalazł się Sebastian Vettel, pokonując okrążenie z czasem 1m12.923s.
W 15 minucie na pierwszym miejscu pojawił się Sebastien Buemi z Toro Rosso uzyskując czas 1m12.710s. Na drugim miejscu był Sebastian Vettel, a pierwszą trójkę zamykał Jarno Trulli z Toyoty. Robert Kubica znajdował się na 12 miejscu.
Po 30 minutach trwania sesji zaczęły się pojawiać przelotne opady. Drużyny spieszyły się, by zebrać niezbędne dane dotyczące opon, aby zdążyć przed deszczem. Dziesięć minut później większość kierowców zjechała do alei serwisowej. W tym czasie nad torem zebrały się ciemne chmury.Robert Kubica odnotował duży awans, przeskakując z 15 na 5 miejsce w stawce. Kierowca BMW Sauber testował opony wykonane z supermiękkiej mieszanki. W tym samym czasie Sebastien Buemi powrócił na pierwsze miejsce pokonując okrążenie z czasem 1m12.357s. Kierowca Toro Rosso również uzywał opon wykonanych z supermiękkiej mieszanki.Pół godziny przed zakończeniem sesji na torze zrobiło się naprawdę tłoczno. Pojawiły się również pierwsze opady deszczu. Na czele stawki nadal znajdował się Sebastien Buemi z Toro Rosso. Na drugim miejscu był Jenson Button, a pierwszą trójkę zamykał Mark Webber. Robert Kubica zajmował dziewiąte miejsce.Po 70 minutach na torze pozostał jedynie Sebastian Vettel, ale wkrótce i on zjechał do alei serwisowej. Tor opustoszał. Nieustająca mżawka spowodowała, że ekiky musiały wyposażyć swoje bolidy w deszczowe opony.
Po dziesięciu minutach wszyscy kierowcy byli na szybkich kółkach, ale nikomu nie udało się pokonać czasu ustanowionego przez Sebastiena Buemi. Najlepiej poradził sobie Mark Webber, który awansował na drugie miejsce, zostawiając Jensona Buttona na trzeciej pozycji. Pierwszą piątkę zamykali Jarno Trulli i Nico Rosberg. W ostatnich minutach warunki na torze były dalekie od ideału.Dwie minuty przed końcem sesji na szczycie tabeli znalazł się Fernando Alonso, pokonując okrążenie z czasem 1m12.314s. Duży skok wykonał również Rubens Barrichello, którego wynik 1m12.459s umieścił go na trzecim miejscu.
GP Brazylii - Interlagos - Drugi trening | ||||
---|---|---|---|---|
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.314 | |
2 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:12.357 | 0.043 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:12.459 | 0.145 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:12.514 | 0.200 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:12.523 | 0.209 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.605 | 0.291 |
7 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:12.611 | 0.297 |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:12.633 | 0.319 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:12.720 | 0.406 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.749 | 0.435 |
11 | Romain Grosjean | Renault | 1:12.806 | 0.492 |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.862 | 0.548 |
13 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:12.869 | 0.555 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.929 | 0.615 |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.948 | 0.634 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:12.950 | 0.636 |
17 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.992 | 0.678 |
18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.026 | 0.712 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:13.041 | 0.727 |
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.275 | 0.961 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Km/h |
1 | Nick Heidfeld | 311.0 |
2 | Kimi Räikkönen | 309.1 |
3 | Mark Webber | 308.6 |
4 | Adrian Sutil | 308.5 |
5 | Heikki Kovalainen | 308.3 |
6 | Robert Kubica | 308.3 |
7 | Fernando Alonso | 307.8 |
8 | Romain Grosjean | 307.6 |
9 | Vitantonio Liuzzi | 307.5 |
10 | Sebastian Vettel | 307.4 |
11 | Giancarlo Fisichella | 306.5 |
12 | Jaime Alguersuari | 306.5 |
13 | Lewis Hamilton | 305.6 |
14 | Jenson Button | 305.3 |
15 | Sebastien Buemi | 305.2 |
16 | Rubens Barrichello | 304.0 |
17 | Kamui Kobayashi | 302.7 |
18 | Kazuki Nakajima | 302.3 |
19 | Jarno Trulli | 301.1 |
20 | Nico Rosberg | 300.9 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor1 | ||
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Romain Grosjean | 18.309 |
2 | Rubens Barrichello | 18.333 |
3 | Sebastien Buemi | 18.374 |
4 | Fernando Alonso | 18.403 |
5 | Kimi Räikkönen | 18.435 |
6 | Sebastian Vettel | 18.440 |
7 | Robert Kubica | 18.442 |
8 | Mark Webber | 18.449 |
9 | Adrian Sutil | 18.458 |
10 | Jenson Button | 18.463 |
11 | Jaime Alguersuari | 18.503 |
12 | Kamui Kobayashi | 18.506 |
13 | Jarno Trulli | 18.519 |
14 | Nick Heidfeld | 18.520 |
15 | Vitantonio Liuzzi | 18.554 |
16 | Nico Rosberg | 18.567 |
17 | Lewis Hamilton | 18.570 |
18 | Heikki Kovalainen | 18.578 |
19 | Kazuki Nakajima | 18.583 |
20 | Giancarlo Fisichella | 18.597 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Jarno Trulli | 36.420 |
2 | Nico Rosberg | 36.534 |
3 | Fernando Alonso | 36.562 |
4 | Sebastien Buemi | 36.575 |
5 | Mark Webber | 36.584 |
6 | Sebastian Vettel | 36.668 |
7 | Rubens Barrichello | 36.684 |
8 | Jenson Button | 36.687 |
9 | Kamui Kobayashi | 36.753 |
10 | Kazuki Nakajima | 36.768 |
11 | Adrian Sutil | 36.801 |
12 | Lewis Hamilton | 36.817 |
13 | Heikki Kovalainen | 36.833 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 36.857 |
15 | Romain Grosjean | 36.880 |
16 | Robert Kubica | 36.928 |
17 | Jaime Alguersuari | 36.971 |
18 | Nick Heidfeld | 37.016 |
19 | Giancarlo Fisichella | 37.079 |
20 | Kimi Räikkönen | 37.184 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Heikki Kovalainen | 17.202 |
2 | Kimi Räikkönen | 17.266 |
3 | Lewis Hamilton | 17.303 |
4 | Jenson Button | 17.312 |
5 | Vitantonio Liuzzi | 17.328 |
6 | Robert Kubica | 17.330 |
7 | Sebastien Buemi | 17.348 |
8 | Fernando Alonso | 17.349 |
9 | Adrian Sutil | 17.349 |
10 | Romain Grosjean | 17.365 |
11 | Rubens Barrichello | 17.376 |
12 | Nick Heidfeld | 17.379 |
13 | Jaime Alguersuari | 17.380 |
14 | Mark Webber | 17.401 |
15 | Sebastian Vettel | 17.434 |
16 | Kamui Kobayashi | 17.499 |
17 | Giancarlo Fisichella | 17.500 |
18 | Nico Rosberg | 17.523 |
19 | Jarno Trulli | 17.546 |
20 | Kazuki Nakajima | 17.578 |
Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
GP Brazylii - Interlagos - Drugi trening. Alonso najszybszy, Kubica 12









