Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Abu Zabi - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Button nie ustępuje

GP Abu Zabi - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Button nie ustępuje
2009-10-30 - P. Kątski Tagi: McLaren Mercedes, Red Bull, Hamilton, Barrichello, Button, Vettel, Brawn GP, Abu Zabi
Lewis Hamilton po zaciętej rywalizacji w ostatnich 20 minutach pierwszej sesji treningowej osiągnał najszybszy czas okrążenia. Jako jedyny kierowca zszedł poniżej 1:44.000s.
Tuż za nim uplasowali się kierowcy Brawn GP Jenson Button i Rubens Barrichello rozdzieleni przez Sebastiana Vettela z Red Bull Racing. Button był wolniejszy zaledwie 0.096s. od Hamiltona.


Kierowcy zaczęli pojawiać się na torze już od pierwszych sekund pierwszej sesji kwalifikacyjnej. Zawodnik, który znalazł się na torze jako pierwszy to Mark Webber z ekipy Red Bull Racing. Ze względu na to że tor Yas Marina jest nowym obiektem w kalendarzu F1, zawodnicy bardzo szybko opuszczali swoje boksy, aby wykonać okrążenie instalacyjne. Po 2 minutach boksy opuściło już 17 zawodników.
Sebastian Vettel po okrążeniu instalacyjnym zgłosił swoim mechanikom, że na nawierzchni toru znajduje się dużo piasku, przy czym tor jest bardzo śliski.
Drugi kierowca Toro Rosso Sebastian Buemi uzyskuje czas na poziomie 1:50.961s. Przewiduje się, że czasy uzyskiwane podczas wyścigu będą na granicy 1:40.000s.
Po 43 minutach najlepszym wynikiem mógł się pochwalić Sebastian Vettel z czasem 1:45.372s pobijając tym samym Marka Webbera. Robert Kubica przez chwilę zajmował 2 miejsce. Polak spadł na 3 miejsce z czasem gorszym od Vettela o 0.771s.
Po 51 minutach kierowcy McLarena zajęli odpowiednio 1 i 3 miejsce jeśli chodzi o uzyskiwane czasy. Lewis Hamilton z czasem 1:44.908s. został liderem. Heikki Kovalainen traci do swojego partnera z zespołu tracił 0.576s. Drugi czas należy do Sebastiana Vettela, czwarty do Roberta Kubicy.
W 68 minucie na torze pokazał się Adrian Sutil. Awaria hamulców w jego bolidzie zatrzymała go na ponad godzinę w alei serwisowej.
Na 18 minut przed końcem sesji nowy mistrz świata Jenson Button ustanowił rekord okrążenia z czasem 1:44.524s. Bardzo szybko czas ten poprawił Lewis Hamilton o 0.305s. Button się nie poddał i poprawił czas Hamiltona o 0.184s. Błyskawiczna kontra Hamiltona i były mistrz świata osiągnał czas okrążenia 1:43.939s.
Poranna sesja treningowa nie obyła się bez incydentów. Drobne wycieczki poza tor zaliczyli Jaime Alguersuari, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Kamui Kobayashi, Jenson Button, Sebastian Vettel, Rubens Barrichello, Romain Grosjean, Nico Rosberg i Adrian Sutil.
Grand Prix Abu Zabi - 30.10.2009, trening 1: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Ilość okrążeń | ||||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.939 | 18 | |||
2. | Button | Brawn GP-Mercedes | +0.096 | 20 | |||
3. | Vettel | Red Bull-Renault | +0.214 | 28 | |||
4. | Barrichello | Brawn GP-Mercedes | +0.268 | 23 | |||
5. | Heidfeld | BMW Sauber | +0.728 | 23 | |||
6. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | +0.748 | 32 | |||
7. | Sutil | Force India-Mercedes | +0.749 | 14 | |||
8. | Webber | Red Bull-Renault | +0.866 | 25 | |||
9. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | +1.016 | 33 | |||
10. | Trulli | Toyota | +1.019 | 25 | |||
11. | Kubica | BMW Sauber | +1.049 | 22 | |||
12. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | +1.184 | 20 | |||
13. | Rosberg | Williams-Toyota | +1.710 | 27 | |||
14. | Nakajima | Williams-Toyota | +1.740 | 25 | |||
15. | Raikkonen | Ferrari | +1.765 | 27 | |||
16. | Alonso | Reanult | +1.962 | 23 | |||
17. | Liuzzi | Force India-Mercedes | +2.300 | 22 | |||
18. | Fisichella | Ferrari | +2.328 | 26 | |||
19. | Kobayashi | Toyota | +2.425 | 28 | |||
20. | Grosjean | Renault | +2.472 | 27 |
Prędkości maksymalne | |||
---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||
1. | Sutil | 313.5 | |
2. | Heidfeld | 310.4 | |
3. | Button | 310.1 | |
4. | Kovalainen | 309.8 | |
5. | Liuzzi | 309.7 | |
6. | Webber | 309.1 | |
7. | Barrichello | 308.1 | |
8. | Hamilton | 306.9 | |
9. | Trulli | 306.8 | |
10. | Vettel | 306.6 | |
11. | Fisichella | 306.4 | |
12. | Nakajima | 306.0 | |
13. | Buemi | 305.3 | |
14. | Grosjean | 305.2 | |
15. | Alonso | 305.1 | |
16. | Rosberg | 304.9 | |
17. | Kobayashi | 304.9 | |
18. | Raikkonen | 304.1 | |
19. | Alguersuari | 304.1 | |
20. | Kubica | 303.5 |
Czasy sektorów | |||
---|---|---|---|
Sektor 1 | |||
Kierowca | Czas | ||
1. | Vettel | 17.882 | |
2. | Webber | 17.956 | |
3. | Button | 17.971 | |
4. | Heitfeld | 18.010 | |
5. | Nakajima | 18.040 | |
6. | Buemi | 18.069 | |
7. | Kubica | 18.080 | |
8. | Trulli | 18.085 | |
9. | Hamilton | 18.109 | |
10. | Barrichello | 18.112 | |
11. | Alguersuari | 18.204 | |
12. | Kobayashi | 18.214 | |
13. | Sutil | 18.216 | |
14. | Rosberg | 18.247 | |
15. | Kovalainen | 18.271 | |
16. | Fisichella | 18.309 | |
17. | Alonso | 18.322 | |
18. | Raikkonen | 18.329 | |
19. | Grosjean | 18.388 | |
20. | Liuzzi | 18.411 |
Sektor 2 | |||
---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||
1. | Hamilton | 43.678 | |
2. | Button | 43.702 | |
3. | Barrichello | 43.775 | |
4. | Sutil | 43.810 | |
5. | Kovalainen | 43.882 | |
6. | Alguersuari | 44.062 | |
7. | Buemi | 44.071 | |
8. | Vettel | 44.162 | |
9. | Heidfeld | 44.294 | |
10. | Raikkonen | 44.294 | |
11. | Webber | 44.300 | |
12. | Trulli | 44.317 | |
13. | Fisichella | 44.333 | |
14. | Kubica | 44.351 | |
15. | Liuzzi | 44.358 | |
16. | Rosberg | 44.386 | |
17. | Grosjean | 44.429 | |
18. | Nakajima | 44.487 | |
19. | Alonso | 44.570 | |
20. | Kobayashi | 44.753 |
Sektor 3 | |||
---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||
1. | Vettel | 42.081 | |
2. | Hamilton | 42.088 | |
3. | Barrichello | 42.177 | |
4. | Button | 42.178 | |
5. | Trulli | 42.264 | |
6. | Heidfeld | 42.277 | |
7. | Kubica | 42.298 | |
8. | Webber | 42.314 | |
9. | Sutil | 42.357 | |
10. | Buemi | 42.528 | |
11. | Alguersuari | 42.552 | |
12. | Kovalainen | 42.737 | |
13. | Rosberg | 42.758 | |
14. | Alonso | 42.867 | |
15. | Kobayashi | 42.932 | |
16. | Nakajima | 42.971 | |
17. | Fisichella | 43.076 | |
18. | Raikkonen | 43.081 | |
19. | Liuzzi | 43.222 | |
20. | Grosjean | 43.416 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Abu Zabi - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Button nie ustępuje
Podobne: GP Abu Zabi - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Button nie ustępuje




Podobne galerie: GP Abu Zabi - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Button nie ustępuje



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit KTM
Galerie zdjęć
Newsletter