Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki trzeciego treningu. Button najszybszy, Kubica ósmy

GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki trzeciego treningu. Button najszybszy, Kubica ósmy
2009-10-31 - W. Guziuk Tagi: Kubica, Red Bull, Hamilton, Barrichello, Button, Wyniki, Abu Zabi, Yas Marina
Najszybszym kierowcą podczas ostatniej sesji treningowej przed GP Abu Zabi był Jenson Button z Brawn GP. Na drugim miejscu znalazł się Lewis Hamilton, który dominował przez większą część trwania sesji. Trzecie miejsce zajął Rubens Barrichello. Czwarty był Sebastien Buemi. Robert Kubica zajął ósme miejsce.
Ostatnia sesja treningowa przed wyścigiem o Grand Prix Abu Zabi rozpoczęła się o 11:00 czasu polskiego. Temperatura toru wynosiła 45 stopni celsjusza. Pierwszym kierowcą, który pojawił się na torze był Giancarlo Fisichella z Ferrari. Zaraz za nim pojawili się pozostali kierowcy.Po zakończeniu okrążeń instalacyjnych kierowcy zjechali do boksów. Tor opustoszał na kilkanaście minut. W 12 minucie pierwsze okrążenie pomiarowe wykonał Giancarlo Fisichella pokonując okrążenie z czasem 1m48.028s. Kilka okrążeń później na szczycie stawki znalazł się Kimi Raikkonen.
Po 20 minutach trwania sesji na pierwsze miejsce wysunął się Heikki Kovalainen z McLarena, uzyskując czas 1m43.046s. Na drugiej pozycji znajdował się Adrian Sutil z Force India, a pierwszą trójkę zamykał Fernando Alonso.
W 26 minucie na szczycie tabeli znalazł się Jenson Button, uzyskując czas 1m42.397s, ale kilka sekund później musiał ustąpić Lewisowi Hamiltonowi, który poprawił jego czas o 0.1s. Parę minut później na drugą pozycję wysunął się Sebastian Vettel z Red Bull Racing, a na trzecie miejsce wskoczył Adrian Sutil. Robert Kubica był na ósmej pozycji.Po dziesięciu minutach na czele nadal znajdował się Hamilton, a tuż za nim był duet Red Bull Racing - Sebastian Vettel oraz Mark Webber. Jedynym kierowcą, jaki nie pojawił się na torze był Jaime Alguersuari. W bolidzie Hiszpana doszło do awarii i kierowca został wyeliminowany z dalszego udziału w treningu.W 43 minucie na trzecim miejscu pojawił się Robert Kubica, uzyskując czas 1m41.478s. Nick Heidfeld komentował wynik Polaka przez radio: ''Nie rozumiem jak Robert mógł pojechać tak szybko.''. Niemiec był wtedy na 19 pozycji.
Po 45 minutach na szczycie tabeli znajdował się Sebastian Buemi. Na drugiej pozycji znajdował się Lewis Hamilton, a najlepszą trójkę zamykał Adrian Sutil. Robert Kubica spadł na piątą pozycję, przed świetnie spisująym się Kamuim Kobayashim z Toyoty.W ostatnich sekundach trwania sesji na szczycie tabeli znalazł się Jenson Button z Brawn GP. Jego kolega z zespołu Rubens Barrichello wywalczył trzeci czas.
GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki trzeciego treningu | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | |
1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.625 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.627 | 0.002 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.907 | 0.282 |
4 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.934 | 0.309 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.241 | 0.616 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.263 | 0.638 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.310 | 0.685 |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.322 | 0.697 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.372 | 0.747 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.373 | 0.748 |
11 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.403 | 0.778 |
12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.478 | 0.853 |
13 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.499 | 0.874 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.675 | 1.050 |
15 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.682 | 1.057 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.897 | 1.272 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.156 | 1.531 |
18 | Romain Grosjean | Renault | 1:42.213 | 1.588 |
19 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.351 | 1.726 |
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Km/h | |
1 | Adrian Sutil | 318.3 |
2 | Vitantonio Liuzzi | 318.3 |
3 | Lewis Hamilton | 316.4 |
4 | Giancarlo Fisichella | 315.6 |
5 | Heikki Kovalainen | 314.3 |
6 | Rubens Barrichello | 313.7 |
7 | Jenson Button | 313.6 |
8 | Jarno Trulli | 313.3 |
9 | Kamui Kobayashi | 313.3 |
10 | Romain Grosjean | 312.5 |
11 | Mark Webber | 312.4 |
12 | Kimi Räikkönen | 311.9 |
13 | Sebastien Buemi | 311.7 |
14 | Nico Rosberg | 311.5 |
15 | Sebastian Vettel | 311.4 |
16 | Fernando Alonso | 310.7 |
17 | Robert Kubica | 309.4 |
18 | Nick Heidfeld | 307.7 |
19 | Kazuki Nakajima | 306.8 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Kierowca | Czas | |
1 | Rubens Barrichello | 17.632 |
2 | Lewis Hamilton | 17.640 |
3 | Jenson Button | 17.688 |
4 | Sebastien Buemi | 17.736 |
5 | Vitantonio Liuzzi | 17.743 |
6 | Jarno Trulli | 17.745 |
7 | Heikki Kovalainen | 17.745 |
8 | Kamui Kobayashi | 17.753 |
9 | Robert Kubica | 17.771 |
10 | Nick Heidfeld | 17.775 |
11 | Adrian Sutil | 17.791 |
12 | Mark Webber | 17.804 |
13 | Sebastian Vettel | 17.820 |
14 | Fernando Alonso | 17.894 |
15 | Nico Rosberg | 17.919 |
16 | Kazuki Nakajima | 17.930 |
17 | Kimi Räikkönen | 17.938 |
18 | Giancarlo Fisichella | 17.962 |
19 | Romain Grosjean | 18.022 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
1 | Lewis Hamilton | 42.482 |
2 | Fernando Alonso | 42.590 |
3 | Jenson Button | 42.644 |
4 | Rubens Barrichello | 42.693 |
5 | Kimi Räikkönen | 42.771 |
6 | Sebastien Buemi | 42.809 |
7 | Heikki Kovalainen | 42.892 |
8 | Adrian Sutil | 42.933 |
9 | Nico Rosberg | 42.954 |
10 | Giancarlo Fisichella | 43.058 |
11 | Jarno Trulli | 43.062 |
12 | Vitantonio Liuzzi | 43.082 |
13 | Robert Kubica | 43.097 |
14 | Nick Heidfeld | 43.163 |
15 | Sebastian Vettel | 43.183 |
16 | Kamui Kobayashi | 43.197 |
17 | Mark Webber | 43.202 |
18 | Kazuki Nakajima | 43.310 |
19 | Romain Grosjean | 43.359 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
1 | Jenson Button | 40.123 |
2 | Robert Kubica | 40.245 |
3 | Nick Heidfeld | 40.303 |
4 | Kamui Kobayashi | 40.318 |
5 | Sebastian Vettel | 40.332 |
6 | Sebastien Buemi | 40.383 |
7 | Lewis Hamilton | 40.391 |
8 | Nico Rosberg | 40.413 |
9 | Jarno Trulli | 40.466 |
10 | Adrian Sutil | 40.507 |
11 | Fernando Alonso | 40.515 |
12 | Heikki Kovalainen | 40.548 |
13 | Rubens Barrichello | 40.582 |
14 | Kimi Räikkönen | 40.642 |
15 | Mark Webber | 40.647 |
16 | Kazuki Nakajima | 40.789 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 40.790 |
18 | Romain Grosjean | 40.832 |
19 | Giancarlo Fisichella | 41.201 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
4
Komentarze do:
GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki trzeciego treningu. Button najszybszy, Kubica ósmy
GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki trzeciego treningu. Button najszybszy, Kubica ósmy
jarus_s 2009-10-31 12:30
Jest nieźle! Czasy KUB z sektorów plasują go w pierwszej 4. Mnie tylko nadal martwi ten silnik.. Miejmy nadzieje ze bedzie dobrze! :-)
GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki trzeciego treningu. Button najszybszy, Kubica ósmy
Manganian 2009-10-31 12:38
Traci w 2. zyskuje w 3. Myślę, że q3 realne, a co więcej?
GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki trzeciego treningu. Button najszybszy, Kubica ósmy
jarus_s 2009-10-31 12:43
:-):-) Nie to zebym mial cos do Nicka, ale na pewno siedzi teraz zly.. :-):-) Prędkość max, sektor I, sektor II, sektor III jest tuz za KUB.. :-D:-D:-D.. Jednak zlozyl te sektory na 5 pozycje..
Podobne: GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki trzeciego treningu. Button najszybszy, Kubica ósmy




Podobne galerie: GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki trzeciego treningu. Button najszybszy, Kubica ósmy
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit KTM