Formuła 1  »  Aktualności F1  »  Fuji - Trening 3: Kubica najszybszy w deszczu
			
			
			
			 
									
					
					Fuji - Trening 3: Kubica najszybszy w deszczu
							2008-10-11 - W. Nogalski     Tagi: Kubica, BMW Sauber, Fuji, Wyniki
						
						
						Robert Kubica uzyskał najlepszy czas podczas ostatniego treningu przed Grand Prix Japonii. Po ładnym piątku, sobota przywitała kierowców deszczem i w tych warunkach Polak był 0.084s szybszy od Timo Glocka. W samej końcówce Robert zdołał również odeprzeć ataki Nelsinho Piqueta i Nicka Heidfelda, którzy zajęli odpowiednio trzecią i czwartą lokatę.
						
Piąte i szóste miejsce należało odpowiednio do Kazukiego Nakajimy i Davida Coultharda. Siódmy był Felipe Massa, ósmy Mark Webber, a dziewiąty jeden z faworytów po piątkowych treningach - Fernando Alonso.
Sebastian Vettel tym razem nie błysnął w trudnych warunkach i musiał się zadowolić dziesiątym miejscem. Lewis Hamilton był jedenasty, jednak Brytyjczyk jeździł po torze tylko przez pierwsze pół godziny i gdyby trenował do samego końca, pewnie to on, a nie Kubica cieszyłby się z pierwszej lokaty pod koniec trzeciego treningu.
Heikki Kovalainen był piętnasty, a Kimi Raikkonen dopiero szesnasty, jednak mimo odległych lokat obaj Finowie tracili do Kubicy zaledwie 1.1 sekundy!
Mimo trudnych warunków trzeci trening przebiegał bardzo spokojnie i oprócz kilku wycieczek poza tor - szczególnie w zakręcie pierwszym - oraz dwóch bączków w wykonaniu Trulliego i Raikkonena, kierowcy nie mieli większych problemów z utrzymaniem się na torze.
	
	
	
	
						
Jeśli wierzyć prognozom, również podczas kwalifikacji ma padać, jednak wyścig powinien odbyć się już na suchym torze.
					
					
Sebastian Vettel tym razem nie błysnął w trudnych warunkach i musiał się zadowolić dziesiątym miejscem. Lewis Hamilton był jedenasty, jednak Brytyjczyk jeździł po torze tylko przez pierwsze pół godziny i gdyby trenował do samego końca, pewnie to on, a nie Kubica cieszyłby się z pierwszej lokaty pod koniec trzeciego treningu.
Heikki Kovalainen był piętnasty, a Kimi Raikkonen dopiero szesnasty, jednak mimo odległych lokat obaj Finowie tracili do Kubicy zaledwie 1.1 sekundy!
Mimo trudnych warunków trzeci trening przebiegał bardzo spokojnie i oprócz kilku wycieczek poza tor - szczególnie w zakręcie pierwszym - oraz dwóch bączków w wykonaniu Trulliego i Raikkonena, kierowcy nie mieli większych problemów z utrzymaniem się na torze.
Jeśli wierzyć prognozom, również podczas kwalifikacji ma padać, jednak wyścig powinien odbyć się już na suchym torze.
| Grand Prix Japonii - Fuji - 11.10.2008, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Kubica | BMW Sauber | 1:25.087 | 19 | ||
| 2. | Glock | Toyota | 1:25.171 | +0.084 | 25 | |
| 3. | Piquet | Renault | 1:25.415 | +0.328 | 19 | |
| 4. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.474 | +0.387 | 24 | |
| 5. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:25.563 | +0.476 | 23 | |
| 6. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:25.614 | +0.527 | 20 | |
| 7. | Massa | Ferrari | 1:25.709 | +0.622 | 15 | |
| 8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:25.785 | +0.698 | 20 | |
| 9. | Alonso | Renault | 1:25.799 | +0.712 | 19 | |
| 10. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.880 | +0.793 | 24 | |
| 11. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.901 | +0.814 | 8 | |
| 12. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.984 | +0.897 | 22 | |
| 13. | Trulli | Toyota | 1:26.013 | +0.926 | 21 | |
| 14. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.213 | +1.126 | 19 | |
| 15. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.239 | +1.152 | 10 | |
| 16. | Raikkonen | Ferrari | 1:26.277 | +1.190 | 18 | |
| 17. | Barrichello | Honda | 1:26.662 | +1.575 | 22 | |
| 18. | Button | Honda | 1:26.922 | +1.835 | 26 | |
| 19. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:27.357 | +2.270 | 12 | |
| 20. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:27.918 | +2.831 | 17 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Sebastien Bourdais | 316.5 | 
| 2 | Giancarlo Fisichella | 312.9 | 
| 3 | Nico Rosberg | 312.8 | 
| 4 | David Coulthard | 309.4 | 
| 5 | Adrian Sutil | 309.1 | 
| 6 | Mark Webber | 309.1 | 
| 7 | Sebastian Vettel | 309.0 | 
| 8 | Fernando Alonso | 308.2 | 
| 9 | Kazuki Nakajima | 308.0 | 
| 10 | Nelsinho Piquet | 307.2 | 
| 11 | Timo Glock | 307.0 | 
| 12 | Jarno Trulli | 306.6 | 
| 13 | Robert Kubica | 306.4 | 
| 14 | Felipe Massa | 306.2 | 
| 15 | Kimi Raikkonen | 306.0 | 
| 16 | Nick Heidfeld | 305.6 | 
| 17 | Heikki Kovalainen | 305.4 | 
| 18 | Lewis Hamilton | 304.5 | 
| 19 | Rubens Barrichello | 303.8 | 
| 20 | Jenson Button | 303.4 | 
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Robert Kubica | 23.161 | 
| 2 | Timo Glock | 23.204 | 
| 3 | Nelsinho Piquet | 23.318 | 
| 4 | Nick Heidfeld | 23.333 | 
| 5 | David Coulthard | 23.349 | 
| 6 | Mark Webber | 23.351 | 
| 7 | Felipe Massa | 23.351 | 
| 8 | Kazuki Nakajima | 23.414 | 
| 9 | Sebastien Bourdais | 23.419 | 
| 10 | Jarno Trulli | 23.423 | 
| 11 | Sebastian Vettel | 23.474 | 
| 12 | Fernando Alonso | 23.620 | 
| 13 | Heikki Kovalainen | 23.631 | 
| 14 | Nico Rosberg | 23.640 | 
| 15 | Lewis Hamilton | 23.666 | 
| 16 | Kimi Raikkonen | 23.680 | 
| 17 | Rubens Barrichello | 23.759 | 
| 18 | Jenson Button | 23.763 | 
| 19 | Adrian Sutil | 23.834 | 
| 20 | Giancarlo Fisichella | 23.956 | 
| Sektor 2 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 30.612 | 
| 2 | Nelsinho Piquet | 31.250 | 
| 3 | Robert Kubica | 31.458 | 
| 4 | Nick Heidfeld | 31.602 | 
| 5 | Felipe Massa | 31.621 | 
| 6 | David Coulthard | 31.642 | 
| 7 | Kazuki Nakajima | 31.646 | 
| 8 | Timo Glock | 31.674 | 
| 9 | Sebastien Bourdais | 31.682 | 
| 10 | Mark Webber | 31.686 | 
| 11 | Lewis Hamilton | 31.760 | 
| 12 | Sebastian Vettel | 31.801 | 
| 13 | Kimi Raikkonen | 31.817 | 
| 14 | Nico Rosberg | 31.839 | 
| 15 | Rubens Barrichello | 31.875 | 
| 16 | Jarno Trulli | 31.896 | 
| 17 | Jenson Button | 31.987 | 
| 18 | Heikki Kovalainen | 32.101 | 
| 19 | Adrian Sutil | 32.263 | 
| 20 | Giancarlo Fisichella | 32.619 | 
| Sektor 3 | ||
| 1 | Timo Glock | 30.261 | 
| 2 | Nelsinho Piquet | 30.323 | 
| 3 | Felipe Massa | 30.389 | 
| 4 | Heikki Kovalainen | 30.400 | 
| 5 | Sebastian Vettel | 30.448 | 
| 6 | Fernando Alonso | 30.454 | 
| 7 | Robert Kubica | 30.468 | 
| 8 | Jarno Trulli | 30.473 | 
| 9 | Lewis Hamilton | 30.475 | 
| 10 | Nick Heidfeld | 30.479 | 
| 11 | Mark Webber | 30.498 | 
| 12 | Kazuki Nakajima | 30.503 | 
| 13 | Sebastien Bourdais | 30.515 | 
| 14 | David Coulthard | 30.595 | 
| 15 | Nico Rosberg | 30.642 | 
| 16 | Kimi Raikkonen | 30.724 | 
| 17 | Rubens Barrichello | 30.834 | 
| 18 | Jenson Button | 30.845 | 
| 19 | Giancarlo Fisichella | 31.000 | 
| 20 | Adrian Sutil | 31.015 | 

Dodaj komentarz
					Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
				logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
					Komentarze do:
Fuji - Trening 3: Kubica najszybszy w deszczu
Podobne: Fuji - Trening 3: Kubica najszybszy w deszczu
				 Fuji - Kwalifikacje: Hamilton na Pole Position, Kubica ratuje honor BMW Sauber »
Fuji - Kwalifikacje: Hamilton na Pole Position, Kubica ratuje honor BMW Sauber »
					
					 GP Singapuru - Drugi trening. Vettel najszybszy, Kubica dziesiąty »
GP Singapuru - Drugi trening. Vettel najszybszy, Kubica dziesiąty »
					
					 GP Malezji - wyniki 1. treningu: Williams najszybszy, Kubica trzynasty »
GP Malezji - wyniki 1. treningu: Williams najszybszy, Kubica trzynasty »
					
					 GP Australii - wyniki kwalifikacji: Dominacja Brawn GP, Kubica czwarty! »
GP Australii - wyniki kwalifikacji: Dominacja Brawn GP, Kubica czwarty! »
					
				Podobne galerie: Fuji - Trening 3: Kubica najszybszy w deszczu
				 Czwartkowe treningi - GP Monako 2010 »
Czwartkowe treningi - GP Monako 2010 »
					
					 Grand Prix Australii 2010 - Treningi »
Grand Prix Australii 2010 - Treningi »
					
					 GP Bahrajnu - Sakhir - Wyścig »
GP Bahrajnu - Sakhir - Wyścig »
					
				Najczęściej czytane w tym miesiącu
				 Kwalifikacje do GP Singapuru: Russell królem nocy w Singapurze! Mercedes wraca na szczyt »
Kwalifikacje do GP Singapuru: Russell królem nocy w Singapurze! Mercedes wraca na szczyt »
					
					 Kwalifikacje do sprintu Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Verstappen znów górą »
Kwalifikacje do sprintu Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Verstappen znów górą »
					
					 Sprint to GP USA: Verstappen kolejne 8 punktów bliżej! »
Sprint to GP USA: Verstappen kolejne 8 punktów bliżej! »
					
				Tapety na pulpit BMW
				
				
				
				
				
				
				
			Newsletter
			
Galerie zdjęć
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
 Robert Kubica w deszczu nie miał sobie równych
Robert Kubica w deszczu nie miał sobie równych 
						
						 
						
						 Tapety BMW
						
						Tapety BMW  Yamaha YFZ450R
Yamaha YFZ450R .jpg) Volkswagen Race Touareg 3 - prezentacja
Volkswagen Race Touareg 3 - prezentacja  Gdyby Elon Musk i Kanye West mieli dziecko: Tesla Cybertruck po mrocznym tuningu Mansory
Gdyby Elon Musk i Kanye West mieli dziecko: Tesla Cybertruck po mrocznym tuningu Mansory Jak zwiększyć osiągi motocykla Suzuki bez dużych wydatków?
Jak zwiększyć osiągi motocykla Suzuki bez dużych wydatków? Prztyczek w nosy Trumpa i Muska. Amerykańscy żołnierze nie mogą zabrać Tesli Cybertruck do Niemiec
Prztyczek w nosy Trumpa i Muska. Amerykańscy żołnierze nie mogą zabrać Tesli Cybertruck do Niemiec Nie możecie się doczekać GTA VI? Dzisiaj ściągniesz nowe samochody do ulepszonej GTA V!
Nie możecie się doczekać GTA VI? Dzisiaj ściągniesz nowe samochody do ulepszonej GTA V! Rajd Polski żegna Mikołajki. Kultowa impreza przenosi się na Śląsk
Rajd Polski żegna Mikołajki. Kultowa impreza przenosi się na Śląsk Tapety Jaguar
Tapety Jaguar  
 
			
 
 
			