Formuła 1 » Aktualności F1 » Fuji - Trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w ósemce

Fuji - Trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w ósemce
Lewis Hamilton bardzo dobrze rozpoczął przygotowania do Grand Prix Japonii uzyskując najlepszy czas podczas pierwszego treningu. Brytyjczyk z czasem 1:18.910s był 0.153s szybszy od Felipe Massy i 0.369s od swojego kolegi z McLarena Heikki Kovalainena. Kimi Raikkonen ze stratą niemal pół sekundy był czwarty.
Robert Kubica zanotował ósmy czas, jednak tracił do Hamiltona stosunkowo dużo - bo aż 1.250s. Podobnie jak przy kilku ostatnich okazjach i tym razem Polak musiał uznać wyższość nie tylko obu kierowców Renault, ale także Sebastiana Vettela. Wyśmienitą formę Toro Rosso potwierdził Sebastien Bourdais, który był zaledwie 0.022s wolniejszy od Kubicy.
Liderzy pojawili się na torze dopiero po około 30 minutach. Pierwszy prowadzenie objął Raikkonen, jednak po chwili Fin został zepchnięty na drugą pozycję przez Hamiltona, który 20 minut później z czasem 1:19.062s odzyskał pierwszą pozycję i nie oddał jej już do samego końca.
Co prawda Felipe Massa zdołał pojechać zaledwie 0.001s wolniej, jednak kilka sekund później Hamilton pojechał jeszcze szybciej uzyskując najlepszy czas pierwszego treningu - 1:18.910.
Dopiero po godzinie przebudził się Kovalainen, który jednak już na swoim drugim okrążeniu awansował na trzecie miejsce. Świetnie spisywał się Alonso, który ostatecznie był 0.563s wolniejszy od Hamiltona. Nelsinho Piquet tracił do swojego bardziej doświadczonego kolegi niecałe 0.3 sekundy.
Bohater publiczności Kazuki Nakajima pomimo słabego początku pierwszego treningu ostatecznie zdołał uzyskać dziesiąty czas. Zdecydowanie gorzej spisali się kierowcy właściciela toru - Toyoty: Jarno Trulli był piętnasty, a Timo Glock osiemnasty.
Mimo, że po zeszłorocznym ulewnym weekendzie kierowcy niemal od początku musieli poznawać tor Fuji, sesja przebiegała bardzo spokojnie, a najbardziej „spektakularnym” wypadkiem był niegroźny bączek Nicka Heidfelda.
Liderzy pojawili się na torze dopiero po około 30 minutach. Pierwszy prowadzenie objął Raikkonen, jednak po chwili Fin został zepchnięty na drugą pozycję przez Hamiltona, który 20 minut później z czasem 1:19.062s odzyskał pierwszą pozycję i nie oddał jej już do samego końca.
Co prawda Felipe Massa zdołał pojechać zaledwie 0.001s wolniej, jednak kilka sekund później Hamilton pojechał jeszcze szybciej uzyskując najlepszy czas pierwszego treningu - 1:18.910.
Bohater publiczności Kazuki Nakajima pomimo słabego początku pierwszego treningu ostatecznie zdołał uzyskać dziesiąty czas. Zdecydowanie gorzej spisali się kierowcy właściciela toru - Toyoty: Jarno Trulli był piętnasty, a Timo Glock osiemnasty.
Mimo, że po zeszłorocznym ulewnym weekendzie kierowcy niemal od początku musieli poznawać tor Fuji, sesja przebiegała bardzo spokojnie, a najbardziej „spektakularnym” wypadkiem był niegroźny bączek Nicka Heidfelda.
Grand Prix Japonii - Fuji - 10.10.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.910 | 23 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:19.063 | +0.153 | 24 | |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.279 | +0.369 | 20 | |
4. | Raikkonen | Ferrari | 1:19.399 | +0.489 | 31 | |
5. | Alonso | Renault | 1:19.473 | +0.563 | 30 | |
6. | Piquet | Renault | 1:19.743 | +0.833 | 35 | |
7. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.121 | +1.211 | 30 | |
8. | Kubica | BMW Sauber | 1:20.160 | +1.250 | 26 | |
9. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.182 | +1.272 | 34 | |
10. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.217 | +1.307 | 25 | |
11. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:20.288 | +1.378 | 26 | |
12. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.350 | +1.440 | 28 | |
13. | Webber | Red Bull-Renault | 1:20.620 | +1.710 | 24 | |
14. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.628 | +1.718 | 23 | |
15. | Trulli | Toyota | 1:20.657 | +1.747 | 33 | |
16. | Barrichello | Honda | 1:20.753 | +1.843 | 32 | |
17. | Button | Honda | 1:20.769 | +1.859 | 27 | |
18. | Glock | Toyota | 1:20.823 | +1.913 | 37 | |
19. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.905 | +1.995 | 24 | |
20. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.014 | +2.104 | 28 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | David Coulthard | 320.4 |
2 | Mark Webber | 319.4 |
3 | Felipe Massa | 316.6 |
4 | Kimi Raikkonen | 314.6 |
5 | Nick Heidfeld | 314.5 |
6 | Sebastian Vettel | 314.0 |
7 | Nelsinho Piquet | 313.5 |
8 | Sebastien Bourdais | 313.5 |
9 | Kazuki Nakajima | 313.2 |
10 | Robert Kubica | 312.9 |
11 | Lewis Hamilton | 312.3 |
12 | Heikki Kovalainen | 311.9 |
13 | Adrian Sutil | 311.7 |
14 | Rubens Barrichello | 311.6 |
15 | Giancarlo Fisichella | 311.5 |
16 | Fernando Alonso | 311.3 |
17 | Jenson Button | 311.1 |
18 | Timo Glock | 310.0 |
19 | Nico Rosberg | 309.9 |
20 | Jarno Trulli | 307.3 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 21.578 |
2 | Lewis Hamilton | 21.589 |
3 | Kimi Raikkonen | 21.594 |
4 | Heikki Kovalainen | 21.608 |
5 | Fernando Alonso | 21.698 |
6 | Nelsinho Piquet | 21.712 |
7 | Sebastien Bourdais | 21.831 |
8 | Sebastian Vettel | 21.870 |
9 | Mark Webber | 21.901 |
10 | Robert Kubica | 21.910 |
11 | Adrian Sutil | 21.918 |
12 | David Coulthard | 21.942 |
13 | Nick Heidfeld | 21.947 |
14 | Kazuki Nakajima | 21.981 |
15 | Jarno Trulli | 22.003 |
16 | Timo Glock | 22.024 |
17 | Rubens Barrichello | 22.033 |
18 | Nico Rosberg | 22.061 |
19 | Jenson Button | 22.114 |
20 | Giancarlo Fisichella | 22.151 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 28.002 |
2 | Fernando Alonso | 28.335 |
3 | Timo Glock | 28.829 |
4 | Felipe Massa | 28.864 |
5 | Heikki Kovalainen | 28.921 |
6 | Kimi Raikkonen | 28.997 |
7 | Robert Kubica | 29.114 |
8 | Sebastian Vettel | 29.175 |
9 | Kazuki Nakajima | 29.186 |
10 | Nelsinho Piquet | 29.218 |
11 | Sebastien Bourdais | 29.242 |
12 | Adrian Sutil | 29.270 |
13 | Nico Rosberg | 29.345 |
14 | Jenson Button | 29.421 |
15 | Rubens Barrichello | 29.500 |
16 | David Coulthard | 29.524 |
17 | Jarno Trulli | 29.537 |
18 | Giancarlo Fisichella | 29.550 |
19 | Nick Heidfeld | 29.563 |
20 | Mark Webber | 29.600 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 28.383 |
2 | Heikki Kovalainen | 28.396 |
3 | Felipe Massa | 28.433 |
4 | Kimi Raikkonen | 28.583 |
5 | Fernando Alonso | 28.631 |
6 | Nelsinho Piquet | 28.740 |
7 | Adrian Sutil | 28.787 |
8 | Robert Kubica | 28.839 |
9 | Mark Webber | 28.844 |
10 | Sebastien Bourdais | 28.864 |
11 | Sebastian Vettel | 28.872 |
12 | Timo Glock | 28.921 |
13 | Nico Rosberg | 28.929 |
14 | Kazuki Nakajima | 28.947 |
15 | Giancarlo Fisichella | 28.997 |
16 | Rubens Barrichello | 29.011 |
17 | Jenson Button | 29.038 |
18 | Nick Heidfeld | 29.061 |
19 | Jarno Trulli | 29.089 |
20 | David Coulthard | 29.153 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
4
Komentarze do:
Fuji - Trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w ósemce
Fuji - Trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w ósemce
kubaf1 2008-10-10 07:06
Szkoda że tak kubica slabo,a czy mi ktoś powie czy padało?
Fuji - Trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w ósemce
czyzyk1802 2008-10-10 07:35
nie
Fuji - Trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w ósemce
czyzyk1802 2008-10-10 07:35
choc wydaje sie ze tor jest troche jak po deszczu ktory byl np wczoraj
Podobne: Fuji - Trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w ósemce




Podobne galerie: Fuji - Trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w ósemce
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit