Wyniki treningów: Ferrari przed McLarenem, Kubica w TOP10
Pierwszy dzień treningów w Melbourne przebiegał pod dyktando kierowców Ferrari i McLarena. Podczas deszczowego pierwszego treningu najlepszy czas 'wykręcił' mistrz świata Fernando Alonso. Podczas drugiego treningu szans rywalom nie dali kierowcy Ferrari, Robert Kubica był dziewiąty.
Po pierwszym treningu, w którym z powodu opadów deszczu niewiele się działo, Felipe Massa w Ferrari zdominował drugą sesję treningową.
Już podczas swojego pierwszego okrążenia Brazylijczyk poprawił czas Alonso z pierwszego treningu uzyskując 1:29.393s, a na następnym znalazł kolejne 0.8s.
Gdy Alonso zbliżył się do Felipe na zaledwie dziewięć tysięcznych sekundy, Massa błyskawicznie odpowiedział okrążeniem 1:28.111s i zwiększył przewagę nad Hiszpanem do 0.4s.
Sesja została przerwana na piętnaście minut z powodu wypadku Rubensa Barrichello. W międzyczasie Heikki Kovalainen stanął na torze z powodu awarii. Ostatecznie Kovalainen był sekundę wolniejszy od Fisichelli w drugim Renault R27, który kilkukrotnie nie zmieścił się w pierwszej szykanie.
Pomimo, że Renault wykazywało się praktycznie doskonałą niezawodnością w okresie zimowym, w Melbourne było inaczej - w ostatnich minutach również Fisichella niespodziewanie zatrzymał się na torze...
Po wznowieniu sesji po wypadku Barrichello, Massa błyskawicznie poprawił swój najlepszy rezultat czasem 1:27.353s, który okazał się najlepszym wynikiem dnia. Kimi Raikkonen obudził się pod koniec sesji i zepchnął debiutanta Lewisa Hamiltona na trzecie miejsce. Ostatecznie Hamilton był 0.2s szybszy od Alonso, który zakończył sesję na szóstej pozycji.
Mistrz świata został zepchnięty przez szarżujących w końcówce Fisichellę, Heidfelda, którzy ostatecznie zakończyli piątek na odpowiednio czwartym i piątym. Świetnie spisywali się również kierowcy Williama, którzy potwierdzili bardzo dobre wyniki testów przedsezonowych - Alex Wurz był siódmy, a Nico Rosberg ósmy.
Robert Kubica i David Coulthard dopełnili pierwszą dziesiątkę. Polak jednak dwukrotnie znalazł się poza torem - pierwszy raz już na samym początku sesji, gdy wraz z Nico Rosbergiem niemal równocześnie stracili kontrolę w dwunastym zakręcie, a po raz drugi, gdy pod koniec sesji 'skrócił' sobie drogę przejeżdżając przez pułapkę żwirową okalającą pierwszą szykanę.
| Melbourne 16.03.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:29.214 | 23 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:30.707 | +1.493 | 7 | |
| 3. | Vettel | BMW Sauber | 1:30.857 | +1.643 | 22 | |
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:30.878 | +1.664 | 14 | |
| 5. | Button | Honda | 1:31.162 | +1.948 | 15 | |
| 6. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:31.401 | +2.187 | 21 | |
| 7. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:31.528 | +2.314 | 9 | |
| 8. | Kovalainen | Renault | 1:31.571 | +2.357 | 20 | |
| 9. | Webber | Red Bull-Renault | 1:31.661 | +2.447 | 16 | |
| 10. | Barrichello | Honda | 1:31.737 | +2.523 | 12 | |
| 11. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:31.782 | +2.568 | 7 | |
| 12. | Fisichella | Renault | 1:32.011 | +2.797 | 14 | |
| 13. | Wurz | Williams-Toyota | 1:32.194 | +2.980 | 18 | |
| 14. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:34.043 | +4.829 | 26 | |
| 15. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.627 | +5.413 | 8 | |
| 16. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:35.055 | +5.841 | 10 | |
| 17. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.249 | +8.035 | 12 | |
| 18. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:39.221 | +10.007 | 6 | |
| 19. | Raikkonen | Ferrari | 1:39.242 | +10.028 | 7 | |
| 20. | R.Schumacher | Toyota | 1:39.550 | +10.336 | 9 | |
| 21. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.763 | +12.549 | 9 | |
| 22. | Trulli | Toyota | 1:44.130 | +14.916 | 11 | |
| Melbourne 16.03.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Massa | Ferrari | 1:27.353 | 32 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 1:27.750 | +0.397 | 33 | |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.829 | +0.476 | 29 | |
| 4. | Fisichella | Renault | 1:27.941 | +0.588 | 33 | |
| 5. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.970 | +0.617 | 27 | |
| 6. | Wurz | Williams-Toyota | 1:27.981 | +0.628 | 31 | |
| 7. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:28.040 | +0.687 | 25 | |
| 8. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.055 | +0.702 | 29 | |
| 9. | Kubica | BMW Sauber | 1:28.281 | +0.928 | 26 | |
| 10. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.495 | +1.142 | 23 | |
| 11. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:28.727 | +1.374 | 28 | |
| 12. | Trulli | Toyota | 1:28.921 | +1.568 | 33 | |
| 13. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:29.009 | +1.656 | 23 | |
| 14. | Button | Honda | 1:29.066 | +1.713 | 30 | |
| 15. | Barrichello | Honda | 1:29.542 | +2.189 | 12 | |
| 16. | R.Schumacher | Toyota | 1:29.574 | +2.221 | 26 | |
| 17. | Webber | Red Bull-Renault | 1:29.801 | +2.448 | 11 | |
| 18. | Kovalainen | Renault | 1:30.097 | +2.744 | 10 | |
| 19. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.383 | +3.030 | 28 | |
| 20. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:31.108 | +3.755 | 35 | |
| 21. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:31.175 | +3.822 | 32 | |
| 22. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:31.693 | +4.340 | 16 | |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

