Formuła 1 » Aktualności F1 » Bahrajn - wyniki 2. treningu: Rosberg najszybszy, BMW Sauber daleko z tyłu

Bahrajn - wyniki 2. treningu: Rosberg najszybszy, BMW Sauber daleko z tyłu
2009-04-24 - W. Nogalski Tagi: BMW Sauber, Sakhir, Williams, Rosberg, Wyniki
Nico Rosberg ponownie nie dał szans rywalom podczas treningu uzyskując najlepszy czas. Kierowca Williamsa najszybciej jedno okrążenie pokonał w czasie 1:33.339s i ostatecznie był o 0.191s szybszy od Fernando Alonso w Renault i 0.277s od Jarno Trulliego w Toyocie.
Po bardzo dobrym poranku, podczas drugiego treningu kierowcy BMW Sauber zdecydowanie nie zachwycili - Robert Kubica był siedemnasty, a Nick Heidfeld ostatni. Tuż za pierwszą trójką uplasowali się zwycięzcy z Chin - Sebastian Vettel i Mark Webber. Szósty był Button, a siódmy czas niespodziewanie uzyskał Adrian Sutil z Force India F1. Timo Glock po bardzo dobrym początku drugiego treningu ostatecznie był ósmy.
Najszybszy przed południem Lewis Hamilton uzyskał jedenasty czas, a najszybszym z kierowców Ferrari był Felipe Massa, który został sklasyfikowany dopiero na szesnastej pozycji.
Kimi Raikkonen był osiemnasty, Heikki Kovalainen dziewiętnasty, a najsłabszy czas uzyskał Nick Heidfeld.
Po bardzo dobrym poranku, podczas drugiego treningu kierowcy BMW Sauber zdecydowanie nie zachwycili - Robert Kubica był siedemnasty, a Nick Heidfeld ostatni. Tuż za pierwszą trójką uplasowali się zwycięzcy z Chin - Sebastian Vettel i Mark Webber. Szósty był Button, a siódmy czas niespodziewanie uzyskał Adrian Sutil z Force India F1. Timo Glock po bardzo dobrym początku drugiego treningu ostatecznie był ósmy.
Najszybszy przed południem Lewis Hamilton uzyskał jedenasty czas, a najszybszym z kierowców Ferrari był Felipe Massa, który został sklasyfikowany dopiero na szesnastej pozycji.
Kimi Raikkonen był osiemnasty, Heikki Kovalainen dziewiętnasty, a najsłabszy czas uzyskał Nick Heidfeld.
Grand Prix Bahrajnu - Sakhir - 24.04.2009, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.339 | +0 | 36 | |
2. | Alonso | Renault | 1:33.530 | +0.191 | 25 | |
3. | Trulli | Toyota | 1:33.616 | +0.277 | 37 | |
4. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:33.661 | +0.322 | 29 | |
5. | Webber | Red Bull-Renault | 1:33.676 | +0.337 | 32 | |
6. | Button | Brawn-Mercedes | 1:33.694 | +0.355 | 35 | |
7. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.763 | +0.424 | 30 | |
8. | Glock | Toyota | 1:33.764 | +0.425 | 37 | |
9. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.885 | +0.546 | 30 | |
10. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.899 | +0.560 | 36 | |
11. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.994 | +0.655 | 30 | |
12. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:34.025 | +0.686 | 23 | |
13. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.127 | +0.788 | 37 | |
14. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.366 | +1.027 | 26 | |
15. | Piquet | Renault | 1:34.411 | +1.072 | 29 | |
16. | Massa | Ferrari | 1:34.564 | +1.225 | 34 | |
17. | Kubica | BMW-Sauber | 1:34.605 | +1.266 | 31 | |
18. | Raikkonen | Ferrari | 1:34.670 | +1.331 | 28 | |
19. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:34.764 | +1.425 | 35 | |
20. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:34.790 | +1.451 | 33 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Adrian Sutil | 315.8 |
2 | Giancarlo Fisichella | 312.9 |
3 | Robert Kubica | 312.9 |
4 | Kimi Raikkonen | 311.9 |
5 | Felipe Massa | 311.8 |
6 | Mark Webber | 311.5 |
7 | Sebastian Vettel | 310.9 |
8 | Rubens Barrichello | 310.8 |
9 | Jenson Button | 310.4 |
10 | Timo Glock | 310.1 |
11 | Jarno Trulli | 310.1 |
12 | Nelsinho Piquet | 309.8 |
13 | Fernando Alonso | 309.8 |
14 | Sebastien Buemi | 309.6 |
15 | Sebastien Bourdais | 309.5 |
16 | Nick Heidfeld | 309.4 |
17 | Lewis Hamilton | 309.3 |
18 | Heikki Kovalainen | 309.0 |
19 | Kazuki Nakajima | 308.8 |
20 | Nico Rosberg | 305.8 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Fernando Alonso | 29.886 |
2 | Adrian Sutil | 29.895 |
3 | Giancarlo Fisichella | 29.942 |
4 | Lewis Hamilton | 29.953 |
5 | Timo Glock | 30.026 |
6 | Jarno Trulli | 30.034 |
7 | Sebastian Vettel | 30.049 |
8 | Jenson Button | 30.055 |
9 | Nico Rosberg | 30.109 |
10 | Mark Webber | 30.135 |
11 | Sebastien Buemi | 30.172 |
12 | Rubens Barrichello | 30.186 |
13 | Felipe Massa | 30.228 |
14 | Kazuki Nakajima | 30.228 |
15 | Robert Kubica | 30.248 |
16 | Sebastien Bourdais | 30.273 |
17 | Nick Heidfeld | 30.278 |
18 | Nelsinho Piquet | 30.284 |
19 | Kimi Raikkonen | 30.302 |
20 | Heikki Kovalainen | 30.312 |
Sektor 2 | ||
1 | Nico Rosberg | 40.133 |
2 | Mark Webber | 40.293 |
3 | Sebastian Vettel | 40.295 |
4 | Jenson Button | 40.330 |
5 | Rubens Barrichello | 40.388 |
6 | Timo Glock | 40.428 |
7 | Kazuki Nakajima | 40.444 |
8 | Jarno Trulli | 40.451 |
9 | Fernando Alonso | 40.484 |
10 | Adrian Sutil | 40.581 |
11 | Sebastien Buemi | 40.623 |
12 | Sebastien Bourdais | 40.647 |
13 | Nelsinho Piquet | 40.758 |
14 | Felipe Massa | 40.781 |
15 | Lewis Hamilton | 40.790 |
16 | Giancarlo Fisichella | 40.801 |
17 | Robert Kubica | 40.877 |
18 | Kimi Raikkonen | 40.910 |
19 | Heikki Kovalainen | 40.954 |
20 | Nick Heidfeld | 40.970 |
Sektor 3 | ||
1 | Fernando Alonso | 23.078 |
2 | Nico Rosberg | 23.097 |
3 | Timo Glock | 23.105 |
4 | Jarno Trulli | 23.113 |
5 | Lewis Hamilton | 23.130 |
6 | Sebastian Vettel | 23.155 |
7 | Mark Webber | 23.162 |
8 | Giancarlo Fisichella | 23.185 |
9 | Kazuki Nakajima | 23.194 |
10 | Adrian Sutil | 23.214 |
11 | Jenson Button | 23.223 |
12 | Nelsinho Piquet | 23.245 |
13 | Sebastien Bourdais | 23.256 |
14 | Felipe Massa | 23.271 |
15 | Rubens Barrichello | 23.291 |
16 | Sebastien Buemi | 23.328 |
17 | Heikki Kovalainen | 23.359 |
18 | Nick Heidfeld | 23.360 |
19 | Kimi Raikkonen | 23.419 |
20 | Robert Kubica | 23.452 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Bahrajn - wyniki 2. treningu: Rosberg najszybszy, BMW Sauber daleko z tyłu
Podobne: Bahrajn - wyniki 2. treningu: Rosberg najszybszy, BMW Sauber daleko z tyłu




Podobne galerie: Bahrajn - wyniki 2. treningu: Rosberg najszybszy, BMW Sauber daleko z tyłu



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit BMW
Galerie zdjęć
Newsletter